﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium spp.(Cellule/Litro)	Pseudo-nitzschia spp.(Cellule/Litro)
1	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2008-02-29T00:00:00		
2	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2008-05-13T00:00:00		
3	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
4	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
5	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2008-02-29T00:00:00		
6	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2008-05-13T00:00:00		
7	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
8	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
9	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2008-02-29T00:00:00		
10	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2008-05-13T00:00:00		
11	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
12	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
13	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2008-02-29T00:00:00		
14	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2008-05-13T00:00:00		
15	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
16	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
17	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2008-02-29T00:00:00		
18	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2008-05-13T00:00:00		
19	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
20	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
21	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2008-02-26T00:00:00		
22	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2008-05-15T00:00:00		
23	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2008-08-13T00:00:00		0
24	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2008-11-19T00:00:00	115772	0
25	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2008-02-26T00:00:00		
26	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2008-05-15T00:00:00		
27	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2008-08-13T00:00:00		0
28	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2008-11-19T00:00:00	0	0
29	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2008-02-27T00:00:00		
30	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2008-05-14T00:00:00		
31	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2008-11-08T00:00:00		0
32	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
33	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2008-02-27T00:00:00		
34	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2008-05-14T00:00:00		
35	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2008-11-08T00:00:00		12554
36	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
37	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2008-02-27T00:00:00		
38	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2008-05-14T00:00:00		
39	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2008-11-08T00:00:00		0
40	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
41	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2008-02-27T00:00:00		
42	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2008-02-28T00:00:00		
43	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2008-05-14T00:00:00		
44	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2008-11-08T00:00:00		0
45	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 4	341	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
46	27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	2008-02-25T00:00:00		
47	27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	2008-05-30T00:00:00		
48	27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	2008-08-25T00:00:00		0
49	27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	2008-11-27T00:00:00	0	0
50	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2008-02-25T00:00:00		
51	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2008-05-30T00:00:00		
52	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2008-08-25T00:00:00		0
53	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2008-11-27T00:00:00	0	816
54	27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	2008-02-25T00:00:00		
55	27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	2008-05-30T00:00:00		
56	27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	2008-08-25T00:00:00		0
57	27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	2008-11-27T00:00:00	0	0
58	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2008-02-29T00:00:00		
59	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2008-05-13T00:00:00		
60	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
61	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
62	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2008-02-29T00:00:00		
63	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2008-05-13T00:00:00		
64	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2008-12-08T00:00:00		0
65	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2008-11-18T00:00:00	0	0
66	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2008-02-26T00:00:00		
67	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2008-05-15T00:00:00		
68	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2008-08-13T00:00:00		9858
69	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2008-11-19T00:00:00	0	0
70	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2008-02-27T00:00:00		
71	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2008-05-14T00:00:00		
72	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2008-11-08T00:00:00		0
73	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
74	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2008-02-27T00:00:00		
75	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2008-05-14T00:00:00		
76	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2008-11-08T00:00:00		0
77	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
78	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2008-02-27T00:00:00		
79	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2008-05-14T00:00:00		
80	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2008-11-08T00:00:00		110246
81	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2008-11-17T00:00:00	0	0
