﻿_id	Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
1	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2008-03-17T00:00:00	2023-11-13T12:53:00	3	2	70	135	1003	15,2	1,5	67	0,25	2,5
2	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2008-02-07T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	3,3	0	210	-1	1019	33	0,3	48	0,3	0
3	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2008-11-09T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	3	0	n.r.	-1	1010	28,1	1,5	59	n.r.	0
4	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2008-06-11T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	4,9	5	220	45	1021	20,4	1,4	58	0,15	2,7
5	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2008-03-17T00:00:00	2023-11-13T13:23:00	1	1	n.r.	n.r.	1003	15,3	1,5	73	1,8	1,3
6	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2008-02-07T00:00:00	2023-11-13T11:45:00	1,9	0	300	-1	1019	31,2	2	51	0,35	0
7	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2008-11-09T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	5	0	-1	-1	1010	27,5	2,5	60	0	0
8	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2008-06-11T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	1,8	7	-1	45	1021	20	1,2	59	0	3,4
9	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2008-03-17T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	3,8	0	180	-1	1003	12,4	3	83	1,9	0
10	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2008-02-07T00:00:00	2023-11-13T10:55:00	2,2	0	-1	-1	1019	29,3	1,1	57	0	0
11	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2008-11-09T00:00:00	2023-11-13T13:35:00	1,5	0	-1	-1	1010	28	1,4	59	0	0
12	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2008-06-11T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	6,8	8	-1	90	1021	18,5	1,6	69	0	2
13	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2008-03-13T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	5,7	0	225	45	1013	11	1,3	75	0,07	1,5
14	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T12:55:00	2,4	0	-1	135	1013	32,4	1,5	46	0	2
15	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2008-09-15T00:00:00	2023-11-13T13:53:00	4	8	n.r.	45	1008	20,4	1	47	n.r.	2,5
16	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2008-04-11T00:00:00	2023-11-13T13:25:00	2,1	8	n.r.	45	1023	15,4	0,7	58	n.r.	5,7
17	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2008-03-13T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	4,7	1	270	-1	1013	10	3	75	0,2	0
18	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	2	0	240	90	1013	32	1,8	50	0,14	1,9
19	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2008-09-15T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	3,5	8	-1	45	1008	20	0,6	53	0	1,3
20	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2008-04-11T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	1,7	8	n.r.	45	1024	15,3	0,9	68	n.r.	5,4
21	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2008-03-13T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	0,9	0	225	90	1012	11	0,9	74	0,04	1,5
22	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	0,6	0	-1	90	1013	29,2	0,6	57	0	2,3
23	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2008-09-15T00:00:00	2023-11-13T12:49:00	3	8	270	45	1008	18,5	1	54	0,11	4,1
24	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2008-04-11T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	1,7	8	n.r.	45	1024	15,3	1	67	n.r.	7,8
25	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2008-03-13T00:00:00	2023-11-13T10:51:00	2,2	2	270	70	1014	11	2,2	70	1,8	1,2
26	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T11:35:00	2,2	0	300	45	1013	30,8	0,5	57	0,22	1
27	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2008-09-15T00:00:00	2023-11-13T11:42:00	3	8	270	45	1009	19,7	0,2	52	0,15	3,5
28	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2008-04-11T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1	8	n.r.	45	1023	16,6	1	66	n.r.	8
29	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2008-03-13T00:00:00	2023-11-13T11:16:00	7,3	2	270	70	1013	11,5	2	70	2,1	1,8
30	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	5,8	n.r.	270	45	1013	27,7	0,9	68	0,05	2
31	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2008-09-15T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	3	8	270	45	1009	18,7	0,3	56	0,25	2,5
32	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2008-04-11T00:00:00	2023-11-13T10:55:00	1,6	8	n.r.	45	1023	16,8	1,4	65	n.r.	7
33	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2008-03-13T00:00:00	2023-11-13T10:20:00	1,4	6	270	360	1014	10	1,4	75	0,1	1,6
34	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	1,6	0	280	45	1013	27,1	1	67	0,18	2,3
35	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2008-09-15T00:00:00	2023-11-13T12:26:00	2,5	8	270	45	1009	18	0,3	59	0,09	3,5
36	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2008-04-11T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	1,6	8	n.r.	45	1024	17,3	1,1	68	n.r.	7,6
37	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2008-10-03T00:00:00	2023-11-13T10:20:00	6,6	5	248	30	1008	11,9	1,8	74	0,38	2,4
38	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	3,8	6	270	45	1014	26,1	3	64	0,17	4
39	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2008-10-09T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	4	0	-1	-1	1015	26,6	3,1	66	0	0
40	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2008-03-11T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	7,5	8	90	45	1017	18,2	1,8	81	0,45	3,3
41	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2008-10-03T00:00:00	2023-11-13T14:48:00	1,2	7	280	120	1004	12,3	1,2	76	0,8	5,5
42	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	5,8	6	-1	45	1014	28,6	2,3	56	0	4,3
43	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2008-10-09T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	6	0	-1	-1	1015	29	1,2	55	0	0
44	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2008-03-11T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	1,4	8	90	45	1017	18,5	1,2	87	0,1	1,9
45	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2008-10-03T00:00:00	2023-11-13T13:48:00	2	6	230	50	1004	12,5	0,5	79	1,8	4,8
46	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T13:05:08	2,7	0	-1	45	1014	27,6	2,1	58	0	3,5
47	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2008-10-09T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	4	0	-1	90	1015	29,2	1	60	0	2,8
48	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2008-03-11T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	0,5	8	-1	45	1017	18,5	0,5	83	0	3,2
49	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2008-10-03T00:00:00	2023-11-13T13:31:00	1,3	6	230	50	1005	12,1	1	82	0,1	4,8
50	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,3	0	90	45	1014	27,8	0,8	59	0,1	3,5
51	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2008-10-09T00:00:00	2023-11-13T13:15:00	1,5	0	n.r.	90	1015	29,3	0,5	55	n.r.	3,7
52	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2008-03-11T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	2,4	7	n.r.	45	1017	19,5	1,1	79	n.r.	2,6
53	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2008-10-03T00:00:00	2023-11-13T12:26:00	1,5	3	n.r.	50	1006	13,8	1,5	69	n.r.	4,3
54	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	1,1	0	90	45	1014	26,9	0,5	59	0,17	3
55	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2008-10-09T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1	0	-1	90	1015	27,6	0,6	64	0	2,9
56	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2008-03-11T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	3	8	-1	45	1017	18,5	1,15	84	0	2,7
57	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2008-10-03T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,3	6	0	30	1006	14,7	1,3	73	0	3,8
58	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	3,3	0	90	45	1014	28,3	0,3	62	0,1	2,8
59	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2008-10-09T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	3	0	-1	90	1015	28	0,8	60	0	2
60	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2008-03-11T00:00:00	2023-11-13T10:10:00	2,1	7	-1	45	1017	18,6	1,05	86	0	3,5
61	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-01-15T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	0,7	6	0	360	1018	11,7	0,7	77	0	1,4
62	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-02-29T00:00:00	2023-11-13T12:18:00	5	8	0	150	1021	17,9	1,5	63	0	1,7
63	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-03-31T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	0,6	6	0	45	1013	14,7	0,6	78	0	3,8
64	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-04-14T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,1	0	240	45	1020	18,9	1,1	52	0,15	4,3
65	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-05-13T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	0,5	0	0	90	1018	23	0,5	51	0	4,5
66	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-04-07T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	0,9	0	0	135	1015	30,1	0,3	49	0	0,6
67	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T15:40:00	1,2	0	-1	180	1021	30,7	0,5	56	0,15	4,3
68	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-12-08T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	n.r.	0	-1	-1	1006	30,6	n.r.	60	0	0
69	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-01-10T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	n.r.	7	-1	135	1010	24,5	n.r.	68	0	2,7
70	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-11-18T00:00:00	2023-11-13T11:05:00	n.r.	1	-1	45	1027	13,7	n.r.	51	0	3,5
71	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2008-12-18T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	2,2	8	-1	250	1017	6,9	0,9	98	0	2
72	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-01-15T00:00:00	2023-11-13T12:31:00	2,4	7	180	360	1019	12	2,4	77	0,18	2
73	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-02-29T00:00:00	2023-11-13T11:43:00	0,9	8	0	200	1021	16,8	0,9	69	0	2,6
74	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-03-31T00:00:00	2023-11-13T11:35:00	1,5	7	0	45	1013	15,4	1,5	76	0	4
75	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-04-14T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	0,7	1	280	45	1021	18	0,7	55	0,08	3,5
76	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-05-13T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	0,75	0	310	90	1019	24	0,75	56	0,13	4,9
77	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-06-27T00:00:00	2023-11-13T11:43:00	1	0	280	45	1021	33,8	1	57	0,1	2,7
78	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T15:00:00	1,2	1	290	90	1021	29,8	1,2	58	0,09	4,6
79	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-12-08T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	n.r.	0	n.r.	90	1005	32,5	n.r.	51	n.r.	4,2
80	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-01-10T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	n.r.	2	50	135	1010	22,5	n.r.	68	0,15	1,6
81	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-10-13T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	n.r.	0	40	310	1022	25,4	n.r.	68	0,09	0,7
82	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-11-18T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	n.r.	0	-1	45	1026	14,7	n.r.	55	0	6
83	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2008-12-18T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,3	8	270	250	1017	6,1	1	94	0,15	2,5
84	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-01-15T00:00:00	2023-11-13T13:48:00	0,7	4	0	360	1018	11,4	0,7	78	0	0,8
85	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-02-29T00:00:00	2023-11-13T14:38:00	0,6	2	270	150	1019	18,2	0,6	60	0,18	2,7
86	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-03-31T00:00:00	2023-11-13T12:36:00	0,7	6	0	45	1013	15,7	0,7	75	0	3,6
87	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-04-14T00:00:00	2023-11-13T14:55:00	0,6	4	180	90	1019	15,8	0,6	66	0	5
88	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-05-13T00:00:00	2023-11-13T16:00:00	0,8	0	90	90	1017	24	n.r.	44	0,13	2,9
89	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-06-26T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	0,75	0	0	45	1023	33,6	0,5	57	0	2,7
90	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T12:06:00	0,7	1	110	50	1021	30,1	0,7	61	0,17	4,6
91	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-12-08T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	n.r.	0	360	270	1006	30,6	n.r.	63	0,2	4
92	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-10-13T00:00:00	2023-11-13T14:55:00	n.r.	0	330	-1	1020	24,5	n.r.	62	0,3	0
93	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-11-18T00:00:00	2023-11-13T13:15:00	n.r.	4	-1	45	1025	12	n.r.	52	0	5,5
94	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2008-12-17T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,2	8	320	250	1018	9	0,2	86	0,08	2,8
95	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-01-15T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	1,4	6	0	45	1017	11,3	1,4	76	0	1,1
96	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-02-29T00:00:00	2023-11-13T14:00:00	1,4	6	0	180	1020	16,3	1	68	0	2,7
97	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-03-31T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	1,1	5	225	45	1013	16,2	1,1	74	0,1	4
98	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-04-14T00:00:00	2023-11-13T14:25:00	0,9	4	180	90	1020	18,1	0,9	58	0,15	4,2
99	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-05-13T00:00:00	2023-11-13T14:25:00	1,1	0	160	90	1018	23,8	1,1	49	0,13	4,7
100	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-06-26T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	1,2	0	120	360	1022	31,1	1,2	67	0,9	5
101	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	1,2	0	130	330	1022	28,6	0,9	58	0,15	2,6
102	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-12-08T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	n.r.	0	n.r.	270	1006	29,6	n.r.	61	n.r.	4
103	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-09-22T00:00:00	2023-11-13T10:40:00	n.r.	4	-1	345	1013	22	n.r.	57	0	3
104	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-10-13T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	n.r.	0	340	360	1021	22,2	n.r.	68	0,26	1,2
105	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-11-18T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	n.r.	2	-1	45	1025	12,5	n.r.	48	0	6
106	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2008-11-12T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,8	8	360	90	1013	10,4	1	77	0,12	4,5
107	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-01-15T00:00:00	2023-11-13T14:13:00	1,4	5	0	360	1017	11,3	1,4	75	0,08	1,3
108	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-02-29T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	1	6	0	150	1019	16,8	1	61	0	2,4
109	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-03-31T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,2	6	225	45	1013	15,6	1,2	69	0,1	4,7
110	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-04-14T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	1,3	3	180	90	1020	16,1	1,3	65	0,25	4
111	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-05-13T00:00:00	2023-11-13T15:25:00	1,55	0	160	70	1018	23,5	1,55	43	0,13	2,5
112	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-06-26T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,3	0	130	45	1022	31	1	67	0,25	4
113	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-10-07T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,3	0	80	40	1021	30,02	0,8	54	0,12	3,4
114	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-12-08T00:00:00	2023-11-13T10:55:00	n.r.	0	n.r.	270	1006	30,2	n.r.	64	n.r.	4
115	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-09-22T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	n.r.	3	-1	345	1012	25	n.r.	53	0	1,5
116	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-10-13T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	n.r.	0	320	360	1020	23,5	n.r.	66	0,32	0,8
117	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-11-18T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	n.r.	4	-1	45	1025	12,5	n.r.	51	0	5
118	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2008-11-12T00:00:00	2023-11-13T13:15:00	1,4	8	330	-1	1011	10,5	0,5	90	0,25	0
119	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-01-17T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	1,4	8	0	270	1011	9,6	1,4	84	0	0,5
120	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-02-26T00:00:00	2023-11-13T13:15:00	1,2	8	0	270	1021	8,8	0,7	82	0	1,6
121	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-03-27T00:00:00	2023-11-13T12:12:00	1	8	0	45	998	10,1	1	86	0	7,4
122	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-04-14T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,5	8	280	360	1016	18,2	1,5	52	0,13	4,7
123	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-05-15T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	1,4	0	0	120	1017	25,3	1,2	55	0	4,5
124	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-06-30T00:00:00	2023-11-13T12:02:00	1,7	0	0	40	1024	30,03	0,85	57	0	4,7
125	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-09-07T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,3	6	220	40	1021	25,6	0,6	59	0,2	6
126	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-08-13T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	n.r.	0	n.r.	180	1008	30,5	n.r.	54	n.r.	4
127	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-09-25T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	n.r.	0	n.r.	50	1018	23,6	n.r.	46	n.r.	6,8
128	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-10-15T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	n.r.	1	-1	-1	1017	23,4	n.r.	68	0	0
129	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-11-19T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	n.r.	0	-1	260	1027	12,9	n.r.	57	0	3,5
130	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2008-02-12T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	2	7	-1	45	1017	11,7	1,3	64	0	2,8
131	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-01-17T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	2,1	8	0	360	1011	10	1,9	79	0	1
132	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-02-26T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	2,2	8	180	270	1021	8,5	2,2	85	0,02	2,3
133	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-03-27T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	2,5	8	0	360	998	11,6	2,5	98	0	8,1
134	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-04-15T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	2,1	8	0	330	1016	16,6	1,7	52	0	4,6
135	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-05-15T00:00:00	2023-11-13T13:10:00	2,1	0	0	110	1017	24,7	1,2	57	0	3,7
136	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-06-30T00:00:00	2023-11-13T14:33:00	1,9	0	300	90	1024	36,7	0,8	39	0,1	2,5
137	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-09-07T00:00:00	2023-11-13T10:40:00	2	7	220	40	1021	29,4	1	49	0,11	6
138	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-08-13T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	n.r.	0	-1	230	1008	31,6	n.r.	47	0	2
139	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-09-25T00:00:00	2023-11-13T13:25:00	n.r.	1	-1	50	1018	21,1	n.r.	54	0	10
140	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-10-15T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	n.r.	2	-1	45	1017	23,6	n.r.	68	0	1,5
141	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-11-19T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	n.r.	1	-1	260	1027	13,1	n.r.	57	0	4
142	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2008-02-12T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	2,3	8	-1	360	1017	9,8	0,6	76	0	2,3
143	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-01-21T00:00:00	2023-11-13T16:15:00	0,5	8	60	190	n.r.	6,5	0,5	n.r.	0,1	3,3
144	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-02-28T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	0,8	8	90	360	1023	11,7	0,8	84	0,08	3,5
145	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-03-26T00:00:00	2023-11-13T11:05:00	1,4	0	130	120	1004	16	1,4	45	0,12	6,5
146	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-04-16T00:00:00	2023-11-13T15:43:00	1,1	2	0	90	1019	17,5	1,1	56	0	8
147	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-05-14T00:00:00	2023-11-13T15:35:00	1,2	0	180	120	1017	23,5	1,2	56	0,15	6
148	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-01-07T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	1,2	6	n.r.	230	1022	34	0,25	45	0	3,6
149	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-07-14T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	1,2	4	-1	230	1019	31	0,4	38	0,21	9
150	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-11-08T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	n.r.	0	20	120	1007	30,5	n.r.	54	0,12	3,2
151	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-09-23T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	n.r.	5	-1	45	1011	21,6	n.r.	48	0	2
152	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-11-17T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	n.r.	8	-1	360	1030	14,5	n.r.	68	0	1
153	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2008-03-12T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,5	7	n.r.	280	1015	9,1	0,1	75	n.r.	3,5
154	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-01-21T00:00:00	2023-11-13T13:27:00	2,9	8	150	270	1024	8,1	2,9	80	0,35	3,1
155	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-02-27T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	2,9	8	270	45	1017	11,7	1,5	83	0,08	2,4
156	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-03-25T00:00:00	2023-11-13T14:15:00	3,2	2	60	140	997	14,2	2,8	45	0,18	3,6
157	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-04-16T00:00:00	2023-11-13T10:47:00	3,3	0	0	130	1021	21,8	2	46	0	2,6
158	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-05-14T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	3	1	320	125	1018	24	1,5	51	0,17	4,7
159	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-03-07T00:00:00	2023-11-13T15:08:00	3,1	4	100	120	1016	32,1	1	58	0,1	4,2
160	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-07-15T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	3,2	0	120	180	1031	31,9	1	39	0,1	3,7
161	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-11-08T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	n.r.	0	100	130	1008	31	n.r.	51	0,14	2,7
162	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-09-29T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	n.r.	0	130	360	1017	23	n.r.	68	0,34	1,2
163	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-10-14T00:00:00	2023-11-13T15:45:00	n.r.	0	140	140	1016	24	n.r.	66	0,47	2,8
164	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-11-17T00:00:00	2023-11-13T14:10:00	n.r.	3	300	150	1029	14,7	n.r.	73	0,24	1,7
165	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2008-12-22T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	2,8	0	300	120	1038	12,8	1	65	0,12	1,5
166	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-01-21T00:00:00	2023-11-13T13:07:00	0,7	8	120	203	1024	8,1	0,7	80	0,2	2,4
167	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-02-27T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	0,7	8	315	45	1017	14,3	0,7	79	0,25	0,6
168	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-03-25T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,3	1	0	140	996	15,2	1,3	39	0	3,6
169	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-04-16T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	0,9	0	0	100	1021	23,7	0,9	47	0	2,5
170	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-05-14T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	0,95	0	0	220	1019	23,7	0,95	50	0	2,8
171	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-03-07T00:00:00	2023-11-13T14:41:00	0,9	4	0	120	1016	32,8	0,8	61	0	4
172	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-07-15T00:00:00	2023-11-13T13:08:00	0,95	0	-1	180	1031	28,1	0,4	41	0	2,9
173	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-11-08T00:00:00	2023-11-13T12:10:01	n.r.	0	n.r.	120	1008	28,5	n.r.	60	n.r.	2,4
174	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-09-29T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	n.r.	0	160	360	1017	21,5	n.r.	68	0,27	2,6
175	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-10-14T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	n.r.	0	160	90	1017	23	n.r.	68	0,21	3,3
176	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-11-17T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	n.r.	7	180	90	1030	15,6	n.r.	69	0,15	1,9
177	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2008-12-22T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	0,7	2	300	120	1038	12,5	0,7	69	0,08	3
178	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2008-01-21T00:00:00	2023-11-13T12:29:00	1,9	8	0	225	1024	8,1	1,9	80	0	2
