﻿_id	Prov	Comune	Cod. Punto	Tipologia	Prof. [m]	Anno	NO3 [mg/l]	trend 2003-2011
1	BL	ALLEGHE	2500304	sorgente	""	2011	1,2	non valutabile
2	BL	AURONZO DI CADORE	2500509	sorgente	""	2011	1,7	non valutabile
3	BL	BELLUNO	409	falda libera	""	2011	3,0	non valutabile
4	BL	BORCA DI CADORE	2500701	sorgente	""	2011	1,7	non valutabile
5	BL	CALALZO DI CADORE	2500804	sorgente	""	2011	1,6	non valutabile
6	BL	CANALE D'AGORDO	2502304	sorgente	""	2011	2,8	non valutabile
7	BL	CHIES D'ALPAGO	2501222	sorgente	""	2011	2,4	non valutabile
8	BL	COLLE SANTA LUCIA	2501401	sorgente	""	2011	1,4	non valutabile
9	BL	COMELICO SUPERIORE	2501504	sorgente	""	2011	1,9	non valutabile
10	BL	CORTINA D'AMPEZZO	2501637	sorgente	""	2011	3,3	non valutabile
11	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2011	8,1	costante
12	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2011	7,6	costante
13	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2011	12	crescente
14	BL	FELTRE	405	falda libera	20	2011	5,8	costante
15	BL	FONZASO	2502201	sorgente	""	2011	3,2	non valutabile
16	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2011	6,8	costante
17	BL	LIMANA	2502905	sorgente	""	2011	9	non valutabile
18	BL	LONGARONE	410	falda libera	""	2011	2,3	non valutabile
19	BL	MEL	408	falda libera	""	2011	6,5	non valutabile
20	BL	PERAROLO DI CADORE	2503702	sorgente	""	2011	1,4	non valutabile
21	BL	QUERO	2504204	sorgente	""	2011	3,3	non valutabile
22	BL	ROCCA PIETORE	2504406	sorgente	""	2011	1,8	non valutabile
23	BL	SAN PIETRO DI CADORE	2504701	sorgente	""	2011	1,6	non valutabile
24	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87	2011	5,6	costante
25	BL	SAPPADA	2505210	sorgente	""	2011	2,3	non valutabile
26	BL	SEDICO	2505316	sorgente	""	2011	2,7	non valutabile
27	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2011	34	decrescente
28	BL	VAS	2506406	sorgente	""	2011	3,0	non valutabile
29	BL	ZOLDO ALTO	2506812	sorgente	""	2011	2,2	non valutabile
30	PD	CADONEGHE	967	falda semiconfinata	12	2011	<1	non valutabile
31	PD	CAMPO SAN MARTINO	955	falda semiconfinata	60	2011	<1	non valutabile
32	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230	2011	5	costante
33	PD	CAMPODORO	956	falda semiconfinata	13	2011	<1	non valutabile
34	PD	CARMIGNANO DI BRENTA	954	falda libera	17	2011	17	non valutabile
35	PD	CASALE DI SCODOSIA	980	falda libera	6	2011	<1	non valutabile
36	PD	CERVARESE SANTA CROCE	975	falda libera	6	2011	20	non valutabile
37	PD	CINTO EUGANEO	2803111	sorgente	""	2011	31	non valutabile
38	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2011	14	costante
39	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60	2011	5	costante
40	PD	CODEVIGO	981	falda libera	6	2011	<1	non valutabile
41	PD	CONSELVE	977	falda libera	6	2011	2	non valutabile
42	PD	FONTANIVA	952	falda libera	18	2011	15	non valutabile
43	PD	GAZZO	55	falda confinata	230	2011	<1	costante
44	PD	GRANTORTO	959	falda confinata	50	2011	17	non valutabile
45	PD	LIMENA	969	falda semiconfinata	20	2011	<1	non valutabile
46	PD	MASERA' DI PADOVA	976	falda libera	6	2011	<1	non valutabile
47	PD	MONSELICE	978	falda libera	6	2011	15	non valutabile
48	PD	MONTAGNANA	979	falda libera	6	2011	<1	non valutabile
49	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,6	2011	3	costante
50	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	961	falda confinata	57	2011	<1	non valutabile
51	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	962	falda semiconfinata	16	2011	<1	non valutabile
52	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270	2011	4	costante
53	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,09	2011	6	costante
54	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	963	falda semiconfinata	20	2011	<1	non valutabile
55	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	951	falda libera	18	2011	19	non valutabile
56	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20	2011	38	costante
57	PD	SAN PIETRO IN GU	965	falda libera	18	2011	17	non valutabile
58	RO	BADIA POLESINE	903	falda libera	4,5	2011	<0,5	non valutabile
59	RO	BADIA POLESINE	904	falda confinata	18,5	2011	<0,5	non valutabile
60	RO	BAGNOLO DI PO	905	falda libera	11	2011	4	non valutabile
61	RO	BAGNOLO DI PO	906	falda confinata	16,5	2011	3	non valutabile
62	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50	2011	2	costante
63	RO	BERGANTINO	907	falda libera	10,5	2011	3	non valutabile
64	RO	BERGANTINO	908	falda confinata	16,5	2011	3	non valutabile
65	RO	CANDA	909	falda libera	8	2011	<0,5	non valutabile
66	RO	CANDA	910	falda confinata	20	2011	<0,5	non valutabile
67	RO	CASTELNOVO BARIANO	911	falda libera	9	2011	<0,5	non valutabile
68	RO	CASTELNOVO BARIANO	912	falda confinata	15	2011	<5	non valutabile
69	RO	FIESSO UMBERTIANO	913	falda libera	5	2011	35	non valutabile
70	RO	FIESSO UMBERTIANO	914	falda confinata	19	2011	0,5	non valutabile
71	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	915	falda libera	7	2011	53	non valutabile
72	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	916	falda confinata	15	2011	<1	non valutabile
73	RO	LENDINARA	926	falda libera	""	2011	<0,5	non valutabile
74	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50	2011	1	costante
75	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27	2011	1,7	costante
76	RO	TRECENTA	917	falda libera	6	2011	79	non valutabile
77	RO	TRECENTA	918	falda confinata	14	2011	<0,5	non valutabile
78	RO	VILLAMARZANA	921	falda libera	6,3	2011	<0,5	non valutabile
79	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	919	falda libera	12	2011	2	non valutabile
80	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	920	falda confinata	17	2011	<0,5	non valutabile
81	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2011	63,8	costante
82	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2011	64,5	costante
83	TV	ARCADE	773	falda libera	40	2011	16,9	costante
84	TV	ASOLO	535	falda libera	40	2011	45,6	costante
85	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8	2011	8,7	decrescente
86	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,3	2011	26,2	costante
87	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110	2011	50,0	crescente
88	TV	CAPPELLA MAGGIORE	806	falda libera	16,4	2011	32,8	non valutabile
89	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,6	2011	43,7	costante
90	TV	CASTELCUCCO	2601102	sorgente	""	2011	28,0	non valutabile
91	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17	2011	41,7	costante
92	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18	2011	37,1	costante
93	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30	2011	43,4	costante
94	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30	2011	63,6	costante
95	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2011	<0,5	costante
96	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,2	2011	6,9	costante
97	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7	2011	<0,5	costante
98	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14	2011	12,0	decrescente
99	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15	2011	18,6	costante
100	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,5	2011	7,6	costante
101	TV	FARRA DI SOLIGO	758	falda libera	13	2011	23,3	non valutabile
102	TV	FOLLINA	90	falda libera	22	2011	8,4	costante
103	TV	FOLLINA	2602713	sorgente	""	2011	5,1	non valutabile
104	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5	2011	28,6	costante
105	TV	FREGONA	2603003	sorgente	""	2011	3,1	non valutabile
106	TV	GAIARINE	711	falda libera	8	2011	<0,5	costante
107	TV	GAIARINE	726	falda libera	4	2011	0,5	costante
108	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44	2011	43,7	costante
109	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	810	falda libera	120	2011	19,3	non valutabile
110	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,8	2011	43,4	costante
111	TV	LORIA	550	falda libera	81	2011	17,0	costante
112	TV	LORIA	769	falda libera	40	2011	27,7	crescente
113	TV	LORIA	771	falda libera	38	2011	71,0	crescente
114	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25	2011	38,5	costante
115	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26	2011	20,3	decrescente
116	TV	MARENO DI PIAVE	803	falda libera	13	2011	32,2	non valutabile
117	TV	MASER	248	falda libera	77	2011	45,9	costante
118	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8	2011	9,7	costante
119	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81	2011	17,8	costante
120	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59	2011	41,5	crescente
121	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90	2011	26,7	costante
122	TV	MORGANO	808	falda libera	18	2011	44,9	non valutabile
123	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	745	falda libera	10	2011	83,7	non valutabile
124	TV	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	746	falda libera	35	2011	5,3	non valutabile
125	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,6	2011	9,6	costante
126	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45	2011	8,5	decrescente
127	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	2605009	sorgente	""	2011	19,5	non valutabile
128	TV	ODERZO	92	falda confinata	218	2011	<0,5	costante
129	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109	2011	7,3	costante
130	TV	ORMELLE	720	falda libera	5	2011	10,4	costante
131	TV	ORMELLE	812	falda libera	6,5	2011	18,9	non valutabile
132	TV	PAESE	766	falda libera	35	2011	50,8	non valutabile
133	TV	PEDEROBBA	2605601	sorgente	""	2011	12,2	non valutabile
134	TV	PONTE DI PIAVE	807	falda libera	8	2011	0,5	non valutabile
135	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21	2011	22,2	costante
136	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33	2011	31,7	costante
137	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6	2011	19,4	costante
138	TV	RESANA	571	falda libera	14	2011	32,0	costante
139	TV	RESANA	578	falda libera	25	2011	33,9	decrescente
140	TV	RESANA	777	falda libera	27	2011	21,5	costante
141	TV	RESANA	778	falda libera	20	2011	37,9	costante
142	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150	2011	20,5	costante
143	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13	2011	52,8	costante
144	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39	2011	55,2	crescente
145	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	809	falda libera	6,21	2011	1,7	non valutabile
146	TV	SAN PIETRO DI FELETTO	2607301	sorgente	""	2011	24,3	non valutabile
147	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9	2011	8,3	costante
148	TV	SAN POLO DI PIAVE	811	falda libera	8	2011	6,3	non valutabile
149	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15	2011	14,4	costante
150	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,5	2011	34,0	decrescente
151	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,4	2011	11,2	costante
152	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,5	2011	12,3	costante
153	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,5	2011	4,9	costante
154	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	754	falda libera	30	2011	22,2	non valutabile
155	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	756	falda libera	8,6	2011	20,8	non valutabile
156	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72	2011	27,6	costante
157	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46	2011	22,3	costante
158	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50	2011	47,7	costante
159	TV	TREVISO	88	falda confinata	140	2011	3,7	decrescente
160	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,9	2011	<0,5	costante
161	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10	2011	33,9	costante
162	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64	2011	33,8	costante
163	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30	2011	34,8	costante
164	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37	2011	92,1	costante
165	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45	2011	44,0	costante
166	TV	VILLORBA	749	falda libera	28	2011	14,8	decrescente
167	TV	VILLORBA	750	falda libera	20	2011	34,8	costante
168	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2011	17,2	decrescente
169	TV	VITTORIO VENETO	2609210	sorgente	""	2011	3,5	non valutabile
170	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	732	falda libera	103	2011	21,1	costante
171	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90	2011	25,3	costante
172	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85	2011	68,8	crescente
173	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52	2011	28,6	crescente
174	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280	2011	<1,0	costante
175	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170	2011	<1,0	costante
176	VE	CAORLE	309	falda confinata	150	2011	<1,0	costante
177	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307	2011	<1,0	costante
178	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120	2011	<1,0	costante
179	VE	CAVARZERE	1006	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
180	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385	2011	<1,0	costante
181	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37	2011	<1,0	costante
182	VE	CONA	1005	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
183	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530	2011	<1,0	costante
184	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147	2011	<1,0	costante
185	VE	ERACLEA	1008	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
186	VE	GRUARO	302	falda confinata	80	2011	<1,0	costante
187	VE	IESOLO	1007	falda libera	6	2011	4,8	non valutabile
188	VE	MARCON	27	falda confinata	285,9	2011	<1,0	costante
189	VE	MARTELLAGO	1011	falda libera	15	2011	3,0	non valutabile
190	VE	MEOLO	1001	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
191	VE	MIRA	7	falda confinata	200	2011	<1,0	costante
192	VE	MIRA	296	falda confinata	103	2011	<1,0	costante
193	VE	MIRANO	288	falda confinata	240	2011	<1,0	costante
194	VE	MIRANO	290	falda confinata	140	2011	<1,0	costante
195	VE	NOALE	273	falda confinata	197	2011	<1,0	costante
196	VE	NOALE	275	falda confinata	299	2011	6,0	costante
197	VE	NOALE	277	falda confinata	130	2011	<1,0	costante
198	VE	NOVENTA DI PIAVE	317	falda confinata	614	2011	<1,0	non valutabile
199	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120	2011	<1,0	costante
200	VE	PORTOGRUARO	1004	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
201	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580	2011	<1,0	costante
202	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299	2011	<1,0	costante
203	VE	SALZANO	1010	falda libera	6	2011	18,8	non valutabile
204	VE	SAN DONA' DI PIAVE	1002	falda libera	6	2011	3,0	non valutabile
205	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55	2011	<1,0	costante
206	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380	2011	<1,0	costante
207	VE	SANTO STINO DI LIVENZA	1003	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
208	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313	2011	8,0	crescente
209	VE	SCORZE'	1012	falda libera	15	2011	<1,0	non valutabile
210	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,5	2011	<1,0	costante
211	VE	SPINEA	1009	falda libera	6	2011	<1,0	non valutabile
212	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128	2011	<1,0	costante
213	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199	2011	<1,0	costante
214	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2011	<1,0	costante
215	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2011	<1,0	costante
216	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225	2011	<1,0	costante
217	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280	2011	<1,0	costante
218	VI	ARCUGNANO	2400604	sorgente	""	2011	12	non valutabile
219	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,5	2011	12	costante
220	VI	ASIAGO	2400922	sorgente	""	2011	5	non valutabile
221	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2011	9	costante
222	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,1	2011	9	costante
223	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,5	2011	10	costante
224	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,3	2011	12	costante
225	VI	BREGANZE	458	falda libera	""	2011	7	non valutabile
226	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42	2011	21	costante
227	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2011	49	costante
228	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70	2011	5	costante
229	VI	CASTELGOMBERTO	468	falda libera	36	2011	11	non valutabile
230	VI	CISMON DEL GRAPPA	2403101	sorgente	""	2011	2	non valutabile
231	VI	LASTEBASSE	2405004	sorgente	""	2011	3	non valutabile
232	VI	LONIGO	153	falda libera	4	2011	15	costante
233	VI	MALO	460	falda libera	""	2011	29	non valutabile
234	VI	MARANO VICENTINO	456	falda libera	95	2011	22	non valutabile
235	VI	MAROSTICA	450	falda libera	74	2011	12	non valutabile
236	VI	MAROSTICA	452	falda libera	40	2011	7	non valutabile
237	VI	MASON VICENTINO	451	falda libera	60	2011	33	non valutabile
238	VI	MOLVENA	2405901	sorgente	""	2011	17	non valutabile
239	VI	MONTEBELLO VICENTINO	464	falda confinata	100	2011	18	non valutabile
240	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	462	falda libera	""	2011	9	non valutabile
241	VI	PEDEMONTE	2407603	sorgente	""	2011	5	non valutabile
242	VI	POSINA	2408002	sorgente	""	2011	5	non valutabile
243	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,3	2011	9	costante
244	VI	POZZOLEONE	463	falda libera	9,8	2011	11	non valutabile
245	VI	ROSA'	506	falda libera	73	2011	12	crescente
246	VI	ROSA'	523	falda libera	84	2011	14	costante
247	VI	ROSA'	524	falda libera	60	2011	18	costante
248	VI	ROSA'	525	falda libera	44	2011	16	costante
249	VI	ROSA'	527	falda libera	42	2011	23	costante
250	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,2	2011	17	costante
251	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50	2011	16	costante
252	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,2	2011	29	costante
253	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60	2011	19	costante
254	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22	2011	24	decrescente
255	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,7	2011	22	crescente
256	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO	2409601	sorgente	""	2011	10	non valutabile
257	VI	SARCEDO	457	falda libera	""	2011	7	non valutabile
258	VI	SOLAGNA	2410102	sorgente	""	2011	3	non valutabile
259	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78	2011	11	costante
260	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80	2011	5	costante
261	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70	2011	5	costante
262	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,6	2011	27	costante
263	VI	THIENE	160	falda libera	112,5	2011	23	costante
264	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,7	2011	14	costante
265	VI	VALDAGNO	2411112	sorgente	""	2011	7	non valutabile
266	VI	VALSTAGNA	2411403	sorgente	""	2011	5	non valutabile
267	VI	ZANE'	459	falda libera	""	2011	23	non valutabile
268	VI	ZERMEGHEDO	465	falda confinata	100	2011	30	non valutabile
269	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65	2011	<1,0	costante
270	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69	2011	<1,0	costante
271	VR	BRENTINO BELLUNO	2301302	sorgente	""	2011	3,3	non valutabile
272	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60	2011	12,0	costante
273	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80	2011	22,5	costante
274	VR	CAZZANO DI TRAMIGNA	2302402	sorgente	""	2011	13,0	non valutabile
275	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63	2011	<1,0	costante
276	VR	ILLASI	386	falda libera	98,2	2011	51,0	crescente
277	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110	2011	<1,0	costante
278	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5	2011	77,0	costante
279	VR	MALCESINE	2304501	sorgente	""	2011	8,0	non valutabile
280	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18	2011	15,5	costante
281	VR	MOZZECANE	632	falda confinata	54	2011	5,8	non valutabile
282	VR	ROVERE' VERONESE	2306707	sorgente	""	2011	12,0	non valutabile
283	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70	2011	<1,0	costante
284	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	650	falda libera	39	2011	29,0	non valutabile
285	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9	2011	26,5	costante
286	VR	TREVENZUOLO	634	falda confinata	60	2011	<1,0	non valutabile
287	VR	VERONA	671	falda libera	11,82	2011	34,0	non valutabile
288	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100	2011	4,0	costante
289	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90	2011	19,5	costante
290	VR	ZEVIO	654	falda confinata	50	2011	12,0	costante
