﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Azoto ammoniacale (N-NH4) (µg/l)	Azoto nitroso (N-NO2)  (µg/l)	Azoto nitrico (N-NO3)  (µg/l)	Azoto totale (N)  (µg/l)	Fosforo da ortofosfato (P-PO4)  (µg/l)	Fosforo totale (P)  (µg/l)	Silicio da ortosilicati (Si-SiO4)  (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-03-13T00:00:00	26,82	3,51	61,8	0503-09-04T00:00:00	17	24	157,12	
2	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-04-15T00:00:00	26,82	7,11	130,7	0163-07-04T00:00:00	5,2	12	375	
3	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-06-29T00:00:00	20,7	10,35	313,9	0552-07-04T00:00:00	4	9	386	65
4	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-05-08T00:00:00	25,66	<1.52	<11.30	0274-05-04T00:00:00	4,3	7	92	9
5	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-09-21T00:00:00	32,06	4,21	98,16	0301-04-04T00:00:00	3,26	9,54	202	6
6	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-10-21T00:00:00	10	13,7	541,5	0904-07-04T00:00:00	4	26	""	
7	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2015-11-16T00:00:00	21,28	3,89	42,78	0131-04-04T00:00:00	2,53	3,27	300,47	6
8	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-03-13T00:00:00	18,96	6,81	44,1	0480-05-04T00:00:00	17,75	20	279,81	
9	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-04-15T00:00:00	<7.75	10,09	518,8	0644-01-04T00:00:00	5,39	22	620	
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-06-29T00:00:00	10,62	15,22	513,9	0736-07-04T00:00:00	4	9	565	25
11	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-05-08T00:00:00	13,7	2,6	58	0416-07-04T00:00:00	4,76	6	155	15
12	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-09-21T00:00:00	33,38	5,44	257,45	0383-03-04T00:00:00	3,74	9,83	370	5
13	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-10-21T00:00:00	<7.75	3,65	163	0245-06-04T00:00:00	14	18	""	
14	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2015-11-16T00:00:00	8,84	3,97	75,63	0175-08-04T00:00:00	2,61	5,89	371,34	5
15	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-03-19T00:00:00	18,76	5,42	22,54	0175-05-04T00:00:00	16,15	24	155,26	
16	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-04-15T00:00:00	15,99	8,19	431,2	0917-07-04T00:00:00	5,32	20	515	
17	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-06-29T00:00:00	18,45	5,17	174,8	0280-07-04T00:00:00	4	4	225	69
18	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-05-08T00:00:00	10,31	2,23	71,9	0436-02-04T00:00:00	5,07	8	168	18
19	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-09-21T00:00:00	10,25	1,78	56,78	0314-03-04T00:00:00	3,25	12,91	97	5
20	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-10-21T00:00:00	<7.75	6,09	309,5	0502-09-04T00:00:00	4	12	""	
21	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2015-02-12T00:00:00	23,41	7,98	47,29	0149-02-04T00:00:00	2,74	7,61	378,88	7
22	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-03-19T00:00:00	17,67	5,95	<11.30	0277-07-04T00:00:00	22,57	24	152,97	
23	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-04-14T00:00:00	<7.75	9,91	156,3	0283-09-04T00:00:00	5,17	22	353	
24	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-06-29T00:00:00	18,42	6,09	45,6	0458-07-04T00:00:00	4	16	137	64
25	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-11-08T00:00:00	16,59	<1.52	<11.30	0311-03-04T00:00:00	4,77	4,77	127	18
26	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-09-22T00:00:00	18,07	3,48	32,53	0159-03-04T00:00:00	2,93	4,51	80	1
27	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-10-26T00:00:00	<7.75	6,7	146,5	0307-07-04T00:00:00	4	8	""	
28	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2015-12-14T00:00:00	<7.75	10,71	42,31	0137-01-04T00:00:00	2,43	7,98	439,98	8
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-03-19T00:00:00	28,51	7,22	18,67	0252-04-04T00:00:00	16,46	19	209,11	
30	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-04-14T00:00:00	<7.75	9,44	111,7	0246-02-04T00:00:00	5,47	19	285	
31	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-06-30T00:00:00	12,17	1,83	<11.30	0190-07-04T00:00:00	4	5	15	65
32	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-06-08T00:00:00	16,24	<1.52	34,4	0227-01-04T00:00:00	4,52	5	95	18
33	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-09-22T00:00:00	40,63	2,19	<11.30	0239-07-04T00:00:00	3,59	6,73	81	3
34	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-10-26T00:00:00	<7.75	5,78	142,1	0296-09-04T00:00:00	4	7	""	
35	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2015-02-12T00:00:00	17,09	9,84	31,66	0111-04-04T00:00:00	3,12	10,04	242,62	8
36	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-04-03T00:00:00	124,42	20,06	1226,3	1736-08-04T00:00:00	41,23	51	1489,4	
37	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-04-14T00:00:00	49,82	13,68	693,4	1136-06-04T00:00:00	13	44	962	
38	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-06-30T00:00:00	24,03	7	319,2	0552-07-04T00:00:00	5	26	874	33
39	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-06-08T00:00:00	16,28	10,89	287,8	0631-06-04T00:00:00	7,46	40	675	21
40	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-09-22T00:00:00	39,71	6,18	180,27	1140-05-04T00:00:00	7,58	57,22	399	4
41	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-10-26T00:00:00	<7.75	7,31	202,2	0375-09-04T00:00:00	4	14	""	
42	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2015-02-12T00:00:00	34,81	11,59	114,82	0239-05-04T00:00:00	6,85	16,31	340,5	7
43	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-04-03T00:00:00	42,4	14,36	504,3	0873-08-04T00:00:00	31,38	42	750,18	
44	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-04-13T00:00:00	45,88	18,72	517,2	0785-05-04T00:00:00	7,58	62	710	
45	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-06-30T00:00:00	9,84	6,7	76,3	0357-07-04T00:00:00	3	17	355	54
46	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-11-08T00:00:00	14,05	<1.52	70,2	0316-09-04T00:00:00	4,42	12	212	21
47	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-09-16T00:00:00	<7.75	3,43	122,84	0432-09-04T00:00:00	3,69	24,39	295	3
48	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-03-11T00:00:00	11,38	7,92	194,6	0524-04-04T00:00:00	4	10	""	
49	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2015-01-12T00:00:00	43,93	10,82	99,44	0278-08-04T00:00:00	5,17	17,12	370,54	8
50	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2015-04-03T00:00:00	29,69	27,15	866,35	1497-04-04T00:00:00	22,31	53	948,06	
51	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2015-04-13T00:00:00	11,5	13,95	1441	1972-02-04T00:00:00	9,65	58	1883	
52	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2015-12-08T00:00:00	17,83	<1.52	79,7	0413-01-04T00:00:00	4,69	21	158	17
53	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2015-09-16T00:00:00	74,73	6,58	718,92	0992-09-04T00:00:00	20,21	40,13	1180	15
54	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2015-03-11T00:00:00	<7.75	9,74	809,6	0875-07-04T00:00:00	14	36	1168	
55	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2015-01-12T00:00:00	25,38	11,29	923,63	0961-07-04T00:00:00	25,78	34,53	1630,74	6
56	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2015-04-03T00:00:00	54,11	16,57	1088,9	2938-09-04T00:00:00	45,22	84	1442,58	
57	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2015-04-13T00:00:00	11,27	10,51	846,8	1403-03-04T00:00:00	12,1	67	1271	
58	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2015-12-08T00:00:00	18,44	1,93	50,7	0333-01-04T00:00:00	5,08	16	318	14
59	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2015-09-16T00:00:00	59,54	3,45	633,13	0721-06-04T00:00:00	10,52	32,43	820	11
60	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2015-03-11T00:00:00	<7.75	7,31	451,5	0535-05-04T00:00:00	4	17	720	
61	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2015-01-12T00:00:00	34,48	11,33	327,17	0374-07-04T00:00:00	11,22	20,72	727,94	10
62	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-03-13T00:00:00	39,89	5,03	25,71	0260-04-04T00:00:00	16,96	24	""	
63	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-04-15T00:00:00	19,38	7,78	126,9	0214-03-04T00:00:00	5,71	15	""	
64	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-06-29T00:00:00	12,33	9,74	327,6	0383-07-04T00:00:00	4	5	""	
65	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-05-08T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	0270-01-04T00:00:00	4,74	5	""	
66	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-09-21T00:00:00	32,15	4,69	99,8	0304-07-04T00:00:00	3,19	6,96	""	
67	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-10-21T00:00:00	<7.75	4,26	226,4	0402-01-04T00:00:00	4	10	""	
68	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2015-11-16T00:00:00	7,75	1,6	14,99	0132-06-04T00:00:00	2,42	3,99	""	
69	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-03-13T00:00:00	16,66	6,71	30,7	0340-03-04T00:00:00	16,39	25	""	
70	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-04-15T00:00:00	9,42	6,28	380,2	0695-04-04T00:00:00	5,46	20	""	
71	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-06-29T00:00:00	14,19	7,61	257,6	0490-07-04T00:00:00	4	6	""	
72	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-05-08T00:00:00	9,4	2,84	65,2	0430-07-04T00:00:00	4,98	9	""	
73	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-09-21T00:00:00	20,36	5	235,82	0560-09-04T00:00:00	3,87	12,41	""	
74	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-10-21T00:00:00	<7.75	4,26	187,7	0265-06-04T00:00:00	4	5	""	
75	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2015-11-16T00:00:00	13,91	6,61	196,49	0244-02-04T00:00:00	2,73	6,89	""	
76	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-03-19T00:00:00	23,75	6,74	23,45	0289-06-04T00:00:00	16,51	20	""	
77	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-04-15T00:00:00	13,18	10,12	382,7	0568-09-04T00:00:00	5,56	24	""	
78	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-06-29T00:00:00	14,03	4,57	39,8	0266-07-04T00:00:00	4	7	""	
79	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-05-08T00:00:00	9,81	3,59	144,4	0403-07-04T00:00:00	4,47	6	""	
80	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-09-21T00:00:00	10,22	1,98	54,13	0300-08-04T00:00:00	3,49	10,47	""	
81	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-10-21T00:00:00	26,96	6,39	312,3	0524-01-04T00:00:00	4	11	""	
82	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2015-02-12T00:00:00	16,84	7,08	38,43	0118-07-04T00:00:00	2,69	7,14	""	
83	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-03-19T00:00:00	20,94	7,2	<11.30	0264-04-04T00:00:00	46,58	55	""	
84	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-04-14T00:00:00	9,17	11,23	169,6	0325-05-04T00:00:00	5,33	24	""	
85	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-06-29T00:00:00	12,9	5,17	38,4	0243-07-04T00:00:00	4	8	""	
86	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-11-08T00:00:00	15,29	<1.52	<11.30	0259-01-04T00:00:00	4,68	5	""	
87	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-09-22T00:00:00	18,68	2,16	29,64	0175-07-04T00:00:00	3,29	11,67	""	
88	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-10-26T00:00:00	<7.75	8,22	141,1	0286-07-04T00:00:00	4	7	""	
89	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2015-12-14T00:00:00	<7.75	9,7	40,3	0135-05-04T00:00:00	3,07	14,27	""	
90	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-03-19T00:00:00	39,96	9,08	14,69	0306-08-04T00:00:00	25,35	30	""	
91	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-04-14T00:00:00	11,29	9,59	125,3	0311-02-04T00:00:00	11,42	36	""	
92	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-06-30T00:00:00	15,04	2,13	<11.30	0332-07-04T00:00:00	4	11	""	
93	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-06-08T00:00:00	15,75	<1.52	28	0211-06-04T00:00:00	5,06	8	""	
94	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-09-22T00:00:00	37,16	3,83	18,33	0222-09-04T00:00:00	3,9	8,95	""	
95	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-10-26T00:00:00	<7.75	6,09	291,3	0276-07-04T00:00:00	4	7	""	
96	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2015-02-12T00:00:00	19,91	11,31	40,7	0102-05-04T00:00:00	3,17	7,7	""	
97	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-04-03T00:00:00	79,8	16,41	1139,09	1423-03-04T00:00:00	37,15	45	""	
98	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-04-14T00:00:00	52,44	14,77	729,4	1141-01-04T00:00:00	13,07	40	""	
99	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-06-30T00:00:00	26,61	10,66	209,8	0720-07-04T00:00:00	5	36	""	
100	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-06-08T00:00:00	14,91	10,72	281,9	0641-04-04T00:00:00	5,24	96	""	
101	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-09-22T00:00:00	75,66	10,3	322,28	0827-06-04T00:00:00	13,13	37,02	""	
102	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-10-26T00:00:00	<7.75	6,09	242,6	0408-01-04T00:00:00	4	16	""	
103	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2015-02-12T00:00:00	39,75	12,74	200,83	0256-07-04T00:00:00	6,71	17,44	""	
104	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-04-03T00:00:00	40,13	16,35	582,2	0909-02-04T00:00:00	19,1	27	""	
105	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-04-13T00:00:00	129,34	44,3	1593,3	1995-07-04T00:00:00	12,84	67	""	
106	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-06-30T00:00:00	8,78	4,26	41	0268-07-04T00:00:00	4	16	""	
107	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-11-08T00:00:00	18,26	<1.52	70,7	0237-07-04T00:00:00	4,77	9	""	
108	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-09-16T00:00:00	16,66	4,46	183,2	0404-09-04T00:00:00	4,08	18,93	""	
109	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-03-11T00:00:00	<7.75	8,22	350,7	0487-07-04T00:00:00	4	14	""	
110	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2015-01-12T00:00:00	41,48	15,25	140,24	0266-09-04T00:00:00	6,47	16,04	""	
111	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2015-04-03T00:00:00	30,08	25,84	662,16	1141-01-04T00:00:00	18,56	53	""	
112	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2015-04-13T00:00:00	16,31	13,15	1691,7	1875-07-04T00:00:00	21,68	51	""	
113	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2015-12-08T00:00:00	19,54	1,57	115,8	0415-02-04T00:00:00	4,72	19	""	
114	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2015-09-16T00:00:00	67,6	7,14	761,76	0881-02-04T00:00:00	24,36	42,96	""	
115	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2015-03-11T00:00:00	<7.75	9,44	711	0910-06-04T00:00:00	4	32	""	
116	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2015-01-12T00:00:00	20,51	7,68	627,67	1068-06-04T00:00:00	19,19	39,15	""	
117	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2015-04-03T00:00:00	52,25	18	813,5	1906-07-04T00:00:00	32,35	54	""	
118	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2015-04-13T00:00:00	11,07	14,59	899,7	1453-05-04T00:00:00	6,59	60	""	
119	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2015-07-13T00:00:00	27,83	<1.52	30,8	0286-07-04T00:00:00	4	10	""	
120	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2015-12-08T00:00:00	14,07	<1.52	20,4	0204-03-04T00:00:00	4,45	5	""	
121	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2015-09-16T00:00:00	49,61	3,56	497,05	0595-05-04T00:00:00	4,97	28,94	""	
122	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2015-03-11T00:00:00	<7.75	6,7	302,1	0535-02-04T00:00:00	4	16	""	
