﻿_id	STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	data prelievo	Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml)	2,4'-DDD (µg/kg s.s.)	2,4'-DDE (µg/kg s.s.)	2,4'-DDT (µg/kg s.s.)	4,4'-DDD (µg/kg s.s.)	4,4'-DDE (µg/kg s.s.)	4,4'-DDT (µg/kg s.s.)	DD's totali (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (µg/kg s.s.)	Esaclorobutadiene (µg/kg s.s.)	alfa-HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta-HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) Lindano (µg/kg s.s.)	Delta esaclorocicloesano (µg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	PCB totali (µg/kg s.s.)	PCB-128 (µg/kg s.s.)	PCB-138 (µg/kg s.s.)	PCB-153 (µg/kg s.s.)	PCB-169 (µg/kg s.s.)	PCB-52 (µg/kg s.s.)	PCB-77 (µg/kg s.s.)	PCB-81 (µg/kg s.s.)
1	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1.791.249,93	5.048.285,01	Mytilus galloprovincialis	30/07/2012	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1.791.249,93	5.048.285,01	Mytilus galloprovincialis	02/08/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	7,8	<0.1	7,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	17,6	0,7	<1.00	0,2	<1.00	1,2	6,90	164	16,05	<0.10	6,15	8,84	<0.10	1,06	<0.10	<0.10
3	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1.791.249,93	5.048.285,01	Mytilus galloprovincialis	18/09/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	8,6	<0.1	8,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	<0.1	<0.1	<1.0	16,85	0,71	1,31	0,22	1,7	1,31	6,08	146	19,78	<0.10	9,26	9,82	<0.10	0,7	<0.10	<0.10
4	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1.768.740,20	5.035.825,86	Mytilus galloprovincialis	05/06/2012	56	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,8	0,7	<1.00	0,1	1,4	1,7	4,70	98	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
5	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1.768.740,20	5.035.825,86	Mytilus galloprovincialis	30/07/2012	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1.768.740,20	5.035.825,86	Mytilus galloprovincialis	02/08/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,9	<0.1	5,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,4	0,6	<1.00	0,2	1,2	<1.00	5,60	112	13,27	<0.10	5,41	6,94	<0.10	0,92	<0.10	<0.10
7	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1.768.740,20	5.035.825,86	Mytilus galloprovincialis	41170	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1.761.200,89	5.007.835,52	Mytilus galloprovincialis	26/06/2012	140	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1.761.200,89	5.007.835,52	Mytilus galloprovincialis	31/07/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,7	0,8	<1.00	<0.10	1,3	1,5	4,00	80	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
10	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1.761.200,89	5.007.835,52	Mytilus galloprovincialis	13/08/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12,7	<0.1	12,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,49	0,78	1,71	<0.10	1,57	2,15	6,40	86,83	40,2	2,2	14,32	21,51	<0.10	2,17	<0.10	<0.10
11	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1.761.200,89	5.007.835,52	Mytilus galloprovincialis	24/09/2012	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1.764.596,60	4.996.946,21	Mytilus galloprovincialis	04/06/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16,7	1,2	1,7	<0.10	2,3	1,9	6,50	91	11,17	<0.10	7,46	1,65	<0.10	2,06	<0.10	<0.10
13	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1.764.596,60	4.996.946,21	Mytilus galloprovincialis	13/08/2012	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,1	0,9	1,21	<0.10	1,49	1,62	4,88	117,81	29,36	<0.10	14,24	13,14	<0.10	1,98	<0.10	<0.10
14	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1.764.596,60	4.996.946,21	Mytilus galloprovincialis	24/09/2012	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
