﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Antracene (µg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (mg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	IPA totali (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77  (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Tributilstagno (µg/kg s.s.)
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2010-07-04T00:00:00	<5	11	<5	<5	<5	<5	<0.5	40	<0.5	<0.1	4	9	<5	1,5	<5	24	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17	<20
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2010-04-14T00:00:00	<5	8	<5	<5	<5	<5	<0.5	36	<0.5	<0.1	<5	9	<5	0,7	<5	21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	21	<20
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2010-06-04T00:00:00	<5	9	<5	<5	<5	<5	<0.5	30	<0.5	<0.1	<5	8	<5	1,1	<5	16	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	16	<20
4	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2010-06-04T00:00:00	<5	7	<5	<5	<5	<5	<0.5	20	<0.5	<0.1	8	21	<5	0,6	<5	11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	9	<20
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2010-04-13T00:00:00	<5	6	<5	<5	<5	<5	<0.5	27	<0.5	<0.1	5	12	<5	0,8	<5	15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	9	<20
6	30642 - S - CHIOGGIA  - ISOLA VERDE 	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2010-04-13T00:00:00	<5	8	7	9	<5	<5	<0.5	49	<0.5	<0.1	19	87	<5	0,9	<5	24	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	27	<20
7	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2010-04-15T00:00:00	<5	7	<5	5	<5	<5	<0.5	55	<0.5	<0.1	6	22	<5	0,5	<5	28	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	19	<20
8	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2010-04-15T00:00:00	<5	9	5	8	<5	<5	0,5	114	<0.5	<0.1	10	43	<5	0,3	<5	76	1,5	<0.10	0,5	<0.10	<0.10	0,5	0,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25	<20
9	10822 - S - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2010-04-16T00:00:00	<5	7	<5	7	<5	<5	<0.5	142	<0.5	<0.1	8	37	<5	0,2	<5	95	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	27	<20
10	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2010-04-21T00:00:00	<5	17	<5	5	<5	<5	<0.5	25	<0.5	2	8	30	<5	0,3	<5	13	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	13	<20
11	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2010-04-15T00:00:00	<5	10	7	10	6	<5	<0.5	58	<0.5	<0.1	15	82	6	1	<5	29	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	29	<20
