﻿_id	provincia	comune	cod_punto	tipo	profondita_m	anno	NO3_media_annua_(mg/l)	trend_2010-2019
1	Belluno	Alano di Piave	2500210	sorgente	""	2019	3.7	non valutabile
2	Belluno	Alleghe	2500304	sorgente	""	2019	1.5	non significativo
3	Belluno	Arsič	2500405	sorgente	""	2019	3.9	non valutabile
4	Belluno	Auronzo di Cadore	2500509	sorgente	""	2019	1.9	non significativo
5	Belluno	Belluno	2500637	sorgente	""	2019	7.6	non valutabile
6	Belluno	Borca di Cadore	2500701	sorgente	""	2019	1.7	non significativo
7	Belluno	Calalzo di Cadore	2500804	sorgente	""	2019	1.8	crescente
8	Belluno	Canale d'Agordo	2502304	sorgente	""	2019	2.9	non significativo
9	Belluno	Chies d'Alpago	2501222	sorgente	""	2019	2.4	non significativo
10	Belluno	Colle Santa Lucia	2501401	sorgente	""	2019	0.8	non significativo
11	Belluno	Comelico Superiore	2501504	sorgente	""	2019	1.8	non significativo
12	Belluno	Comelico Superiore	2501507	sorgente	""	2019	<0.5	non valutabile
13	Belluno	Domegge di Cadore	2501804	sorgente	""	2019	3.0	non valutabile
14	Belluno	Falcade	2501905	sorgente	""	2019	2.2	non valutabile
15	Belluno	Feltre	402	sorgente	""	2019	9.5	non significativo
16	Belluno	Feltre	403	falda libera	""	2019	8.0	non significativo
17	Belluno	Feltre	404	sorgente	""	2019	9.1	non significativo
18	Belluno	Feltre	405	falda libera	20	2019	6.5	non significativo
19	Belluno	Feltre	2502101	sorgente	""	2019	1.8	non valutabile
20	Belluno	Fonzaso	2502201	sorgente	""	2019	4.9	non significativo
21	Belluno	Lentiai	406	sorgente	""	2019	5.1	non significativo
22	Belluno	Limana	2502905	sorgente	""	2019	9.1	non significativo
23	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	2503002	sorgente	""	2019	2.9	non valutabile
24	Belluno	Longarone	410	falda libera	""	2019	3.1	non significativo
25	Belluno	Mel	408	falda libera	""	2019	6.3	non significativo
26	Belluno	Perarolo di Cadore	2503702	sorgente	""	2019	1.5	non significativo
27	Belluno	Quero Vas	2504204	sorgente	""	2019	3.1	non significativo
28	Belluno	Quero Vas	2506406	sorgente	""	2019	3.4	non significativo
29	Belluno	Rivamonte Agordino	2504311	sorgente	""	2019	1.9	non valutabile
30	Belluno	Rocca Pietore	2504406	sorgente	""	2019	1.6	non significativo
31	Belluno	San Pietro di Cadore	2504701	sorgente	""	2019	1.6	non significativo
32	Belluno	San Pietro di Cadore	2504709	sorgente	""	2019	2.5	non valutabile
33	Belluno	Santa Giustina	407	falda libera	87	2019	5.7	non significativo
34	Belluno	Sovramonte	401	sorgente	""	2019	29.0	non significativo
35	Belluno	Val di Zoldo	2506812	sorgente	""	2019	2.0	decrescente
36	Padova	Cadoneghe	967	falda semiconfinata	12	2019	<0.5	non significativo
37	Padova	Campo San Martino	955	falda semiconfinata	60	2019	<1.0	non significativo
38	Padova	Campodarsego	60	falda confinata	230	2019	<1.0	non significativo
39	Padova	Campodoro	956	falda semiconfinata	13	2019	<1.0	non significativo
40	Padova	Carmignano di Brenta	954	falda libera	17	2019	17.3	non significativo
41	Padova	Casale di Scodosia	980	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
42	Padova	Cervarese Santa Croce	975	falda libera	6	2019	4.5	decrescente
43	Padova	Cinto Euganeo	2803111	sorgente	""	2019	29.6	non significativo
44	Padova	Cittadella	510	falda libera	27,17	2019	14.7	non significativo
45	Padova	Cittadella	511	falda libera	60	2019	4.3	non significativo
46	Padova	Codevigo	981	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
47	Padova	Conselve	977	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
48	Padova	Fontaniva	952	falda libera	18	2019	19.8	non significativo
49	Padova	Grantorto	959	falda confinata	50	2019	17.4	non significativo
50	Padova	Limena	969	falda semiconfinata	20	2019	<1.0	non significativo
51	Padova	Maserŕ di Padova	976	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
52	Padova	Monselice	978	falda libera	6	2019	5.1	non significativo
53	Padova	Montagnana	979	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
54	Padova	Padova	1036	falda libera	9	2019	<1.0	non valutabile
55	Padova	Piacenza d'Adige	86	falda libera	5,6	2019	2.5	decrescente
56	Padova	Piazzola sul Brenta	962	falda semiconfinata	16	2019	<1.0	non significativo
57	Padova	Piombino Dese	53	falda confinata	270	2019	4.6	non significativo
58	Padova	San Giorgio delle Pertiche	963	falda semiconfinata	20	2019	<1.0	non significativo
59	Padova	San Giorgio in Bosco	951	falda libera	18	2019	13.5	decrescente
60	Padova	San Martino di Lupari	517	falda libera	20	2019	31.3	decrescente
61	Padova	San Pietro in Gu	965	falda libera	18	2019	16.7	non significativo
62	Padova	Villa Estense	80	falda libera	5,16	2019	<1.0	non significativo
63	Rovigo	Badia Polesine	903	falda libera	4,5	2019	<1.0	non significativo
64	Rovigo	Badia Polesine	904	falda confinata	18,5	2019	<1.0	non significativo
65	Rovigo	Bagnolo di Po	905	falda libera	11	2019	<1.0	non significativo
66	Rovigo	Bagnolo di Po	906	falda confinata	16,5	2019	<1.0	non significativo
67	Rovigo	Bergantino	901	falda confinata	50	2019	<1.0	non significativo
68	Rovigo	Bergantino	907	falda libera	10,5	2019	3.5	non significativo
69	Rovigo	Bergantino	908	falda confinata	16,5	2019	<1.0	non significativo
70	Rovigo	Canda	909	falda libera	8	2019	<1.0	non significativo
71	Rovigo	Canda	910	falda confinata	20	2019	<1.0	non significativo
72	Rovigo	Castelnovo Bariano	911	falda libera	9	2019	<1.0	non significativo
73	Rovigo	Castelnovo Bariano	912	falda confinata	15	2019	<1.0	non significativo
74	Rovigo	Fiesso Umbertiano	913	falda libera	5	2019	1.3	non significativo
75	Rovigo	Fiesso Umbertiano	914	falda confinata	19	2019	<1.0	non significativo
76	Rovigo	Giacciano con Baruchella	915	falda libera	7	2019	56.5	non significativo
77	Rovigo	Giacciano con Baruchella	916	falda confinata	15	2019	<1.0	non significativo
78	Rovigo	Lendinara	926	falda libera	""	2019	<1.0	non significativo
79	Rovigo	Polesella	900	falda confinata	50	2019	<1.0	non significativo
80	Rovigo	Rovigo	902	falda confinata	27	2019	<1.0	decrescente
81	Rovigo	Trecenta	917	falda libera	6	2019	37.5	non significativo
82	Rovigo	Trecenta	918	falda confinata	14	2019	<1.0	non significativo
83	Rovigo	Villamarzana	921	falda libera	6,3	2019	<1.0	non significativo
84	Rovigo	Villamarzana	922	falda confinata	19	2019	<1.0	non significativo
85	Rovigo	Villanova del Ghebbo	919	falda libera	12	2019	<1.0	non significativo
86	Rovigo	Villanova del Ghebbo	920	falda confinata	17	2019	<1.0	non significativo
87	Treviso	Altivole	23	falda libera	85,97	2019	48.3	non significativo
88	Treviso	Altivole	531	falda libera	49,15	2019	42.6	decrescente
89	Treviso	Arcade	773	falda libera	40	2019	11.2	decrescente
90	Treviso	Asolo	535	falda libera	40	2019	35.1	decrescente
91	Treviso	Breda di Piave	816	falda libera	25	2019	5.3	non valutabile
92	Treviso	Caerano di San Marco	108	falda libera	98,3	2019	18.5	decrescente
93	Treviso	Cappella Maggiore	806	falda libera	16,4	2019	27.5	non significativo
94	Treviso	Casale sul Sile	117	falda libera	7,6	2019	29.8	decrescente
95	Treviso	Castelcucco	2601102	sorgente	""	2019	23.5	decrescente
96	Treviso	Castelfranco Veneto	572	falda libera	17	2019	24.9	decrescente
97	Treviso	Castelfranco Veneto	586	falda libera	30	2019	29.8	decrescente
98	Treviso	Castelfranco Veneto	765	falda libera	30	2019	59.9	non significativo
99	Treviso	Cessalto	94	falda confinata	""	2019	<0.5	non significativo
100	Treviso	Cessalto	114	falda libera	7,2	2019	13.0	non significativo
101	Treviso	Codognč	789	falda libera	7	2019	1.0	non significativo
102	Treviso	Conegliano	792	falda libera	14	2019	8.0	non significativo
103	Treviso	Cordignano	702	falda libera	15	2019	9.8	non significativo
104	Treviso	Cornuda	100	falda libera	55,5	2019	8.4	non significativo
105	Treviso	Farra di Soligo	758	falda libera	13	2019	25.0	non significativo
106	Treviso	Follina	90	falda libera	22	2019	10.1	non significativo
107	Treviso	Follina	2602713	sorgente	""	2019	6.4	non significativo
108	Treviso	Fontanelle	724	falda libera	5	2019	39.6	non significativo
109	Treviso	Fregona	2603003	sorgente	""	2019	2.6	non significativo
110	Treviso	Gaiarine	711	falda libera	8	2019	<0.5	non significativo
111	Treviso	Gaiarine	726	falda libera	4	2019	6.3	non significativo
112	Treviso	Giavera del Montello	761	falda libera	44	2019	44.7	non significativo
113	Treviso	Giavera del Montello	810	falda libera	120	2019	14.7	decrescente
114	Treviso	Godega di Sant'Urbano	706	falda libera	12,8	2019	53.6	non significativo
115	Treviso	Loria	550	falda libera	81	2019	16.9	non significativo
116	Treviso	Loria	769	falda libera	40	2019	20.8	non significativo
117	Treviso	Loria	771	falda libera	38	2019	50.2	decrescente
118	Treviso	Mareno di Piave	790	falda libera	25	2019	30.5	decrescente
119	Treviso	Mareno di Piave	791	falda libera	26	2019	17.5	decrescente
120	Treviso	Mareno di Piave	803	falda libera	13	2019	26.0	non significativo
121	Treviso	Maser	248	falda libera	77	2019	37.6	decrescente
122	Treviso	Maserada sul Piave	781	falda libera	8	2019	9.4	non significativo
123	Treviso	Montebelluna	570	falda libera	59	2019	31.3	decrescente
124	Treviso	Montebelluna	730	falda libera	90	2019	21.9	decrescente
125	Treviso	Morgano	808	falda libera	18	2019	36.6	non significativo
126	Treviso	Moriago della Battaglia	746	falda libera	35	2019	5.5	non significativo
127	Treviso	Moriago della Battaglia	814	falda libera	5,62	2019	10.5	non valutabile
128	Treviso	Nervesa della Battaglia	101	falda libera	22,6	2019	11.6	non significativo
129	Treviso	Nervesa della Battaglia	741	falda libera	45	2019	7.5	non significativo
130	Treviso	Nervesa della Battaglia	2605009	sorgente	""	2019	20.5	non significativo
131	Treviso	Oderzo	92	falda confinata	218	2019	<0.5	non significativo
132	Treviso	Ormelle	91	falda confinata	109	2019	5.6	decrescente
133	Treviso	Ormelle	812	falda libera	6,5	2019	16.5	non significativo
134	Treviso	Paese	766	falda libera	35	2019	47.0	non significativo
135	Treviso	Pederobba	2605601	sorgente	""	2019	13.1	non significativo
136	Treviso	Ponte di Piave	807	falda libera	8	2019	2.2	non significativo
137	Treviso	Ponzano Veneto	762	falda libera	21	2019	16.6	decrescente
138	Treviso	Quinto di Treviso	99	falda libera	6	2019	15.9	non significativo
139	Treviso	Resana	571	falda libera	14	2019	24.6	decrescente
140	Treviso	Resana	578	falda libera	25	2019	26.3	decrescente
141	Treviso	Resana	777	falda libera	27	2019	22.2	non significativo
142	Treviso	Resana	778	falda libera	20	2019	27.4	decrescente
143	Treviso	Riese Pio X	230	falda libera	150	2019	18.2	non significativo
144	Treviso	Riese Pio X	573	falda libera	13	2019	39.9	decrescente
145	Treviso	Riese Pio X	772	falda libera	39	2019	37.5	decrescente
146	Treviso	San Biagio di Callalta	809	falda libera	6,21	2019	2.7	non significativo
147	Treviso	San Pietro di Feletto	2607301	sorgente	""	2019	20.5	non significativo
148	Treviso	San Polo di Piave	811	falda libera	8	2019	8.0	non significativo
149	Treviso	San Vendemiano	710	falda libera	15	2019	12.4	non significativo
150	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	236	falda libera	56,5	2019	28.1	decrescente
151	Treviso	Santa Lucia di Piave	713	falda libera	29,4	2019	8.2	non significativo
152	Treviso	Santa Lucia di Piave	714	falda libera	42,5	2019	13.2	non significativo
153	Treviso	Sernaglia della Battaglia	754	falda libera	30	2019	17.7	decrescente
154	Treviso	Sernaglia della Battaglia	756	falda libera	8,6	2019	29.2	non significativo
155	Treviso	Spresiano	786	falda libera	25	2019	5.0	non valutabile
156	Treviso	Trevignano	737	falda libera	72	2019	21.4	non significativo
157	Treviso	Trevignano	738	falda libera	46	2019	20.3	non significativo
158	Treviso	Trevignano	739	falda libera	50	2019	30.3	decrescente
159	Treviso	Treviso	88	falda confinata	140	2019	2.0	decrescente
160	Treviso	Vazzola	728	falda libera	10	2019	28.9	non significativo
161	Treviso	Vazzola	817	falda confinata	""	2019	<0.5	non valutabile
162	Treviso	Vedelago	271	falda libera	64	2019	35.1	non significativo
163	Treviso	Vedelago	583	falda libera	30	2019	52.0	non significativo
164	Treviso	Vedelago	742	falda libera	37	2019	71.3	non significativo
165	Treviso	Vedelago	815	falda libera	24,08	2019	41.1	non valutabile
166	Treviso	Villorba	749	falda libera	28	2019	9.7	decrescente
167	Treviso	Villorba	750	falda libera	20	2019	23.3	decrescente
168	Treviso	Vittorio Veneto	102	falda libera	14,67	2019	17.7	non significativo
169	Treviso	Vittorio Veneto	2609210	sorgente	""	2019	4.0	non significativo
170	Treviso	Volpago del Montello	732	falda libera	103	2019	20.3	non significativo
171	Treviso	Volpago del Montello	735	falda libera	85	2019	50.0	decrescente
172	Treviso	Zero Branco	363	falda confinata	52	2019	31.0	crescente
173	Venezia	Campolongo Maggiore	16	falda confinata	280	2019	<1.0	non significativo
174	Venezia	Camponogara	368	falda confinata	170	2019	<1.0	non significativo
175	Venezia	Caorle	309	falda confinata	150	2019	<1.0	non significativo
176	Venezia	Cavallino-Treporti	365	falda confinata	307	2019	<1.0	non significativo
177	Venezia	Cavallino-Treporti	366	falda confinata	120	2019	<1.0	non significativo
178	Venezia	Cavarzere	1006	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
179	Venezia	Ceggia	320	falda confinata	385	2019	<1.0	non significativo
180	Venezia	Cinto Caomaggiore	301	falda confinata	37	2019	<1.0	non significativo
181	Venezia	Cona	1005	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
182	Venezia	Concordia Sagittaria	308	falda confinata	530	2019	<1.0	non significativo
183	Venezia	Concordia Sagittaria	1021	falda libera	7,5	2019	16.5	non valutabile
184	Venezia	Eraclea	315	falda confinata	147	2019	<1.0	non significativo
185	Venezia	Eraclea	1008	falda libera	9,98	2019	<1.0	non significativo
186	Venezia	Gruaro	302	falda confinata	80	2019	<1.0	non significativo
187	Venezia	Jesolo	1007	falda libera	6	2019	0.7	non significativo
188	Venezia	Marcon	27	falda confinata	285,9	2019	<1.0	non significativo
189	Venezia	Martellago	1011	falda libera	15	2019	<1.0	non significativo
190	Venezia	Meolo	1001	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
191	Venezia	Mira	7	falda confinata	200	2019	<1.0	non significativo
192	Venezia	Mira	296	falda confinata	103	2019	<1.0	non significativo
193	Venezia	Mirano	288	falda confinata	240	2019	<1.0	non significativo
194	Venezia	Mirano	290	falda confinata	140	2019	<1.0	non significativo
195	Venezia	Noale	275	falda confinata	299	2019	7.2	crescente
196	Venezia	Noale	277	falda confinata	130	2019	<1.0	non significativo
197	Venezia	Noventa di Piave	317	falda confinata	614	2019	<1.0	non significativo
198	Venezia	Pianiga	292	falda confinata	120	2019	<1.0	non significativo
199	Venezia	Portogruaro	1004	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
200	Venezia	Pramaggiore	306	falda confinata	580	2019	<1.0	non significativo
201	Venezia	Pramaggiore	1020	falda libera	9	2019	<1.0	non valutabile
202	Venezia	Quarto d'Altino	15	falda confinata	299	2019	<1.0	non significativo
203	Venezia	Salzano	1010	falda libera	6	2019	<1.0	decrescente
204	Venezia	San Donŕ di Piave	1002	falda libera	6	2019	1.6	non significativo
205	Venezia	San Michele al Tagliamento	305	falda confinata	55	2019	<1.0	non significativo
206	Venezia	San Michele al Tagliamento	310	falda confinata	380	2019	<1.0	non significativo
207	Venezia	Santo Stino di Livenza	1003	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
208	Venezia	Scorzč	280	falda confinata	313	2019	9.0	crescente
209	Venezia	Scorzč	1012	falda libera	15	2019	<1.0	non significativo
210	Venezia	Spinea	1009	falda libera	6	2019	<1.0	non significativo
211	Venezia	Teglio Veneto	1019	falda libera	8,5	2019	<1.0	non valutabile
212	Venezia	Venezia	3	falda confinata	199	2019	<1.0	non significativo
213	Venezia	Venezia	17	falda confinata	298,63	2019	<1.0	non significativo
214	Venezia	Venezia	25	falda confinata	225	2019	<1.0	non significativo
215	Venezia	Venezia	299	falda confinata	280	2019	<1.0	non significativo
216	Verona	Belfiore	387	falda confinata	65	2019	<1.0	non significativo
217	Verona	Brentino Belluno	2301302	sorgente	""	2019	7.0	non significativo
218	Verona	Brentino Belluno	2301306	sorgente	""	2019	4.0	non valutabile
219	Verona	Bussolengo	676	falda libera	79,6	2019	11.0	non valutabile
220	Verona	Buttapietra	682	falda confinata	78	2019	21.5	non valutabile
221	Verona	Castelnuovo del Garda	192	falda libera	80	2019	21.5	non significativo
222	Verona	Cazzano di Tramigna	2302402	sorgente	""	2019	14.5	non significativo
223	Verona	Cologna Veneta	392	falda confinata	63	2019	<1.0	non significativo
224	Verona	Illasi	386	falda libera	98,2	2019	40.5	decrescente
225	Verona	Isola della Scala	187	falda confinata	110	2019	<1.0	non significativo
226	Verona	Isola della Scala	624	falda libera	5	2019	22.0	non significativo
227	Verona	Lavagno	683	falda libera	120	2019	29.5	non valutabile
228	Verona	Malcesine	2304501	sorgente	""	2019	11.0	non significativo
229	Verona	Montecchia di Crosara	196	falda libera	18	2019	16.0	non significativo
230	Verona	Mozzecane	681	falda confinata	32	2019	26.0	non valutabile
231	Verona	Pescantina	677	falda libera	74,6	2019	28.5	non valutabile
232	Verona	Roverč Veronese	2306707	sorgente	""	2019	14.5	non significativo
233	Verona	San Giovanni Lupatoto	656	falda libera	9	2019	31.0	non significativo
234	Verona	Sona	678	falda libera	110	2019	19.0	non valutabile
235	Verona	Verona	671	falda libera	11,82	2019	31.5	non significativo
236	Verona	Verona	674	falda libera	35	2019	34.5	non valutabile
237	Verona	Villafranca di Verona	679	falda libera	87,77	2019	23.5	non valutabile
238	Verona	Villafranca di Verona	680	falda libera	50	2019	21.0	non valutabile
239	Verona	Zevio	381	falda confinata	100	2019	4.0	non significativo
240	Verona	Zevio	653	falda confinata	90	2019	15.5	non significativo
241	Verona	Zevio	654	falda confinata	50	2019	22.5	crescente
242	Vicenza	Arcugnano	2400604	sorgente	""	2019	11.5	non significativo
243	Vicenza	Arzignano	266	falda confinata	91,5	2019	9.0	decrescente
244	Vicenza	Asiago	2400922	sorgente	""	2019	5.0	non significativo
245	Vicenza	Bassano del Grappa	95	falda libera	62,26	2019	6.0	non significativo
246	Vicenza	Bassano del Grappa	244	falda libera	42,1	2019	11.0	non significativo
247	Vicenza	Bassano del Grappa	519	falda libera	80,5	2019	9.0	non significativo
248	Vicenza	Bassano del Grappa	521	falda libera	70,3	2019	9.5	non significativo
249	Vicenza	Breganze	458	falda libera	25	2019	6.5	non significativo
250	Vicenza	Brendola	265	falda confinata	42	2019	9.0	decrescente
251	Vicenza	Caldogno	234	falda libera	5,87	2019	28.0	decrescente
252	Vicenza	Cartigliano	501	falda libera	70	2019	4.5	non significativo
253	Vicenza	Castelgomberto	468	falda libera	36	2019	11.0	non significativo
254	Vicenza	Cismon del Grappa	2403101	sorgente	""	2019	2.5	non significativo
255	Vicenza	Lastebasse	2405004	sorgente	""	2019	4.5	non significativo
256	Vicenza	Lonigo	153	falda libera	4	2019	25.5	non significativo
257	Vicenza	Malo	460	falda libera	""	2019	15.5	decrescente
258	Vicenza	Marano Vicentino	456	falda libera	95	2019	18.0	decrescente
259	Vicenza	Marostica	450	falda libera	74	2019	20.0	non significativo
260	Vicenza	Marostica	452	falda libera	40	2019	5.5	decrescente
261	Vicenza	Mason Vicentino	451	falda libera	60	2019	19.0	decrescente
262	Vicenza	Molvena	2405901	sorgente	""	2019	18.0	non significativo
263	Vicenza	Montebello Vicentino	464	falda confinata	100	2019	13.5	decrescente
264	Vicenza	Montecchio Precalcino	462	falda libera	""	2019	7.5	non significativo
265	Vicenza	Pedemonte	2407603	sorgente	""	2019	4.0	non significativo
266	Vicenza	Posina	2408002	sorgente	""	2019	4.0	decrescente
267	Vicenza	Pozzoleone	227	falda libera	6,3	2019	10.5	non significativo
268	Vicenza	Pozzoleone	463	falda libera	9,8	2019	5.5	decrescente
269	Vicenza	Rosŕ	506	falda libera	73	2019	11.0	non significativo
270	Vicenza	Rosŕ	523	falda libera	84	2019	11.0	non significativo
271	Vicenza	Rosŕ	524	falda libera	60	2019	18.0	non significativo
272	Vicenza	Rosŕ	525	falda libera	44	2019	18.0	non significativo
273	Vicenza	Rossano Veneto	224	falda libera	78,2	2019	15.0	decrescente
274	Vicenza	Rossano Veneto	509	falda libera	72,2	2019	21.5	decrescente
275	Vicenza	Rossano Veneto	529	falda libera	22	2019	22.0	non significativo
276	Vicenza	Rossano Veneto	530	falda libera	82,7	2019	14.5	decrescente
277	Vicenza	San Vito di Leguzzano	2409601	sorgente	""	2019	10.5	non significativo
278	Vicenza	Sarcedo	457	falda libera	""	2019	7.0	non significativo
279	Vicenza	Solagna	2410102	sorgente	""	2019	3.5	non significativo
280	Vicenza	Tezze sul Brenta	235	falda libera	78	2019	7.5	non significativo
281	Vicenza	Tezze sul Brenta	502	falda libera	80	2019	5.0	non significativo
282	Vicenza	Tezze sul Brenta	504	falda libera	70	2019	5.0	non significativo
283	Vicenza	Tezze sul Brenta	593	falda libera	30	2019	5.0	non valutabile
284	Vicenza	Thiene	160	falda libera	112,5	2019	17.5	decrescente
285	Vicenza	Thiene	459	falda libera	""	2019	18.0	non significativo
286	Vicenza	Torri di Quartesolo	155	falda libera	4,7	2019	2.0	decrescente
287	Vicenza	Valdagno	2411112	sorgente	""	2019	5.0	decrescente
288	Vicenza	Valstagna	2411403	sorgente	""	2019	5.0	non significativo
289	Vicenza	Zermeghedo	465	falda confinata	100	2019	16.5	decrescente
