﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s. )
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2011-12-13T00:00:00	0	96,14	3,86	""
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2011-12-13T00:00:00	0	89,6	10,4	""
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	0	88,64	11,41	""
4	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	0	66,93	33,07	""
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	0	82,45	17,55	""
6	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	0	96,9	3,1	""
7	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	0	91,3	8,7	""
8	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2011-12-20T00:00:00	0	94,53	5,47	""
9	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2011-12-20T00:00:00	0	98,54	1,46	""
10	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	0	73,21	26,79	""
11	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	0	95,23	4,77	""
12	30083 - X - CAORLE - BRUSSA 	30083	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2011-12-13T00:00:00	<0.1	96,4	3,6	0,83
13	30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2011-12-13T00:00:00	0,3	88	11,7	0,84
14	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	0,1	93,5	6,4	0,7
15	36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	1781787	4986175,24	0 - 5	2011-12-20T00:00:00	0,1	94,1	5,8	1,3
16	30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2011-12-20T00:00:00	0,1	99,2	0,7	1,05
