﻿_id	Provincia	Comune	CodPunto	Tipologia	Prof_m	Anno	NO3_mg/l
1	BL	BELLUNO	409	falda libera	""	2006	2,8
2	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2006	10
3	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2006	7,4
4	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2006	9
5	BL	FELTRE	405	falda libera	20,00	2006	6,2
6	BL	LAMON	400	sorgente	""	2006	23
7	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2006	8,0
8	BL	LONGARONE	410	falda libera	""	2006	2,9
9	BL	MEL	408	falda libera	""	2006	6,5
10	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87,00	2006	5,6
11	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2006	43
12	PD	ARRE	68	falda libera	3,63	2006	11,5
13	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230,00	2006	<1,0
14	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2006	17,0
15	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60,00	2006	5,0
16	PD	CITTADELLA	512	falda libera	23,00	2006	23,0
17	PD	GAZZO	55	falda confinata	230,00	2006	<1,0
18	PD	LOREGGIA	585	falda libera	15,00	2006	41
19	PD	MONTAGNANA	87	falda libera	5,24	2006	142,0
20	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,60	2006	<1,0
21	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270,00	2006	4,0
22	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,25	2006	78,5
23	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20,00	2006	36,5
24	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,16	2006	1,8
25	RO	BADIA POLESINE	904	falda confinata	18,50	2006	1
26	RO	BAGNOLO DI PO	906	falda confinata	16,50	2006	4
27	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50,00	2006	1,1
28	RO	BERGANTINO	908	falda confinata	16,50	2006	4,5
29	RO	CANDA	910	falda confinata	20,00	2006	4
30	RO	CASTELNOVO BARIANO	912	falda confinata	15,00	2006	13
31	RO	FIESSO UMBERTIANO	914	falda confinata	19,00	2006	10
32	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	916	falda confinata	15,00	2006	1
33	RO	LENDINARA	122	falda confinata	36,00	2006	3,2
34	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50,00	2006	0,6
35	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27,00	2006	<0,5
36	RO	TRECENTA	918	falda confinata	14,00	2006	2
37	RO	VILLAMARZANA	922	falda confinata	19,00	2006	20
38	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	920	falda confinata	17,00	2006	2,3
39	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2006	52
40	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2006	67
41	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,70	2006	51
42	TV	ARCADE	773	falda libera	40,00	2006	17
43	TV	ASOLO	535	falda libera	40,00	2006	54
44	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8,00	2006	10
45	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,30	2006	24
46	TV	CAERANO DI SAN MARCO	538	falda libera	68,00	2006	51,3
47	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110,00	2006	34
48	TV	CAPPELLA MAGGIORE	704	falda libera	15,25	2006	27
49	TV	CAPPELLA MAGGIORE	806	falda libera	16,40	2006	64
50	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,60	2006	41
51	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,23	2006	62
52	TV	CASTELFRANCO VENETO	542	falda libera	65,00	2006	54
53	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17,00	2006	42
54	TV	CASTELFRANCO VENETO	574	falda libera	22,00	2006	34
55	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18,00	2006	40
56	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23,00	2006	32
57	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30,00	2006	32
58	TV	CASTELFRANCO VENETO	584	falda libera	12,00	2006	70
59	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30,00	2006	47
60	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30,00	2006	62
61	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2006	<0,5
62	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,20	2006	2,6
63	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7,00	2006	<0,5
64	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14,00	2006	15
65	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15,00	2006	21
66	TV	CORDIGNANO	707	falda libera	25,00	2006	30
67	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,50	2006	9
68	TV	FOLLINA	90	falda libera	22,00	2006	11
69	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5,00	2006	34
70	TV	GAIARINE	711	falda libera	8,00	2006	<0,5
71	TV	GAIARINE	726	falda libera	4,00	2006	<0,5
72	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44,00	2006	41
73	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	797	falda libera	80,00	2006	28
74	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,80	2006	56
75	TV	LORIA	550	falda libera	81,00	2006	18
76	TV	LORIA	769	falda libera	40,00	2006	17
77	TV	LORIA	771	falda libera	38,00	2006	67
78	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25,00	2006	19
79	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26,00	2006	26
80	TV	MARENO DI PIAVE	803	falda libera	13,00	2006	32
81	TV	MASER	248	falda libera	77,00	2006	44
82	TV	MASER	555	falda libera	90,00	2006	34
83	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8,00	2006	12
84	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81,00	2006	16
85	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59,00	2006	36
86	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90,00	2006	25
87	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,60	2006	14
88	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45,00	2006	20
89	TV	ODERZO	92	falda confinata	218,00	2006	<0,5
90	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109,00	2006	7
91	TV	ORMELLE	720	falda libera	5,00	2006	11
92	TV	PAESE	766	falda libera	35,00	2006	63
93	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21,00	2006	25
94	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33,00	2006	35
95	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6,00	2006	20
96	TV	RESANA	571	falda libera	14,00	2006	27
97	TV	RESANA	577	falda libera	40,00	2006	42
98	TV	RESANA	578	falda libera	25,00	2006	42
99	TV	RESANA	579	falda libera	32,00	2006	29
100	TV	RESANA	580	falda confinata	97,00	2006	<0,5
101	TV	RESANA	776	falda libera	12,00	2006	37
102	TV	RESANA	777	falda libera	27,00	2006	22
103	TV	RESANA	778	falda libera	20,00	2006	34
104	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150,00	2006	20
105	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,60	2006	62
106	TV	RIESE PIO X	560	falda libera	40,20	2006	53
107	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13,00	2006	56
108	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39,00	2006	51
109	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9,00	2006	11
110	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15,00	2006	19
111	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,50	2006	39
112	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,40	2006	18
113	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,50	2006	14
114	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,50	2006	7
115	TV	SPRESIANO	786	falda libera	30,00	2006	7
116	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72,00	2006	26
117	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46,00	2006	24
118	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50,00	2006	34
119	TV	TREVISO	88	falda confinata	140,00	2006	4,2
120	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,90	2006	<0,5
121	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10,00	2006	36
122	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64,00	2006	32
123	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30,00	2006	42
124	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37,00	2006	57
125	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18,00	2006	30
126	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45,00	2006	50
127	TV	VILLORBA	749	falda libera	28,00	2006	16
128	TV	VILLORBA	750	falda libera	20,00	2006	72
129	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2006	22
130	TV	VITTORIO VENETO	7052	falda libera	50,00	2006	19
131	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	732	falda libera	103,00	2006	18
132	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90,00	2006	24
133	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85,00	2006	52
134	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80,00	2006	44
135	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52,00	2006	24
136	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280,00	2006	<1,0
137	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170,00	2006	<1,0
138	VE	CAORLE	309	falda confinata	150,00	2006	<1,0
139	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120,00	2006	<1,0
140	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307,00	2006	<1,0
141	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120,00	2006	<1,0
142	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385,00	2006	<1,0
143	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37,00	2006	<1,0
144	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530,00	2006	<1,0
145	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213,00	2006	<1,0
146	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147,00	2006	<1,0
147	VE	GRUARO	2	falda confinata	192,00	2006	<1,0
148	VE	GRUARO	302	falda confinata	80,00	2006	<1,0
149	VE	MARCON	27	falda confinata	285,90	2006	<1,0
150	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270,00	2006	<1,0
151	VE	MARTELLAGO	284	falda confinata	300,00	2006	<1,0
152	VE	MIRA	7	falda confinata	200,00	2006	<1,0
153	VE	MIRA	294	falda confinata	101,00	2006	<1
154	VE	MIRA	296	falda confinata	103,00	2006	<1,0
155	VE	MIRANO	286	falda confinata	130,00	2006	<1,0
156	VE	MIRANO	288	falda confinata	240,00	2006	<1,0
157	VE	MIRANO	290	falda confinata	140,00	2006	<1,0
158	VE	NOALE	273	falda confinata	197,00	2006	<1,0
159	VE	NOALE	275	falda confinata	299,00	2006	5,4
160	VE	NOALE	276	falda confinata	300,00	2006	5,3
161	VE	NOALE	277	falda confinata	130,00	2006	<1,0
162	VE	NOALE	278	falda confinata	180,00	2006	<1,0
163	VE	NOVENTA DI PIAVE	317	falda confinata	614,00	2006	<1,0
164	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120,00	2006	<1,0
165	VE	PRAMAGGIORE	22	falda confinata	200,00	2006	<1,0
166	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580,00	2006	<1,0
167	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300,00	2006	<1,0
168	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192,00	2006	1,3
169	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55,00	2006	<1,0
170	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380,00	2006	<1,0
171	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313,00	2006	6,4
172	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200,00	2006	<1,0
173	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,50	2006	<1,0
174	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128,00	2006	<1,0
175	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199,00	2006	<1,0
176	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2006	<1,0
177	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2006	<1,0
178	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225,00	2006	<1,0
179	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221,00	2006	<1,0
180	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280,00	2006	<1,0
181	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,50	2006	12
182	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2006	7
183	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,10	2006	18
184	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,50	2006	11,5
185	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,30	2006	14,5
186	VI	BREGANZE	458	falda libera	""	2006	8
187	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42,00	2006	21
188	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2006	26
189	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70,00	2006	6,5
190	VI	LONIGO	153	falda libera	4,00	2006	5
191	VI	MALO	460	falda libera	""	2006	24
192	VI	MARANO VICENTINO	456	falda libera	95,00	2006	22
193	VI	MAROSTICA	450	falda libera	74,00	2006	29
194	VI	MAROSTICA	452	falda libera	40,00	2006	11
195	VI	MASON VICENTINO	451	falda libera	60,00	2006	21
196	VI	MONTEBELLO VICENTINO	264	falda confinata	97,00	2006	21
197	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	462	falda libera	""	2006	14
198	VI	NOVENTA VICENTINA	148	falda confinata	20,00	2006	92
199	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,30	2006	32
200	VI	ROSA'	506	falda libera	73,00	2006	10,5
201	VI	ROSA'	523	falda libera	84,00	2006	19,0
202	VI	ROSA'	524	falda libera	60,00	2006	15,5
203	VI	ROSA'	525	falda libera	44,00	2006	20,5
204	VI	ROSA'	527	falda libera	42,00	2006	24,5
205	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,20	2006	19
206	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50,00	2006	15,0
207	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,20	2006	28,0
208	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60,00	2006	19,0
209	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22,00	2006	27,5
210	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,70	2006	17,5
211	VI	SARCEDO	457	falda libera	""	2006	7
212	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78,00	2006	6
213	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80,00	2006	6,0
214	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70,00	2006	5,5
215	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,60	2006	28,5
216	VI	THIENE	160	falda libera	112,50	2006	26
217	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,70	2006	25
218	VI	ZANE'	459	falda libera	""	2006	25
219	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65,00	2006	4
220	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69,00	2006	<1
221	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60,00	2006	10
222	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80,00	2006	16
223	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63,00	2006	<1
224	VR	ILLASI	386	falda libera	98,20	2006	49
225	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110,00	2006	<1
226	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5,00	2006	16
227	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18,00	2006	17
228	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70,00	2006	<1
229	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9,00	2006	26
230	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90,00	2006	17
