﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg s.s.)	2-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg s.s.)	2-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg s.s.)	4-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg s.s.)	4-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg s.s.)	4-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg s.s.)	Aldrin (ľg/kg s.s.)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Dieldrin (ľg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (ľg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB totali (ľg/kg s.s.)	PCB-128 (ľg/kg s.s.)	PCB-138 (ľg/kg s.s.)	PCB-153 (ľg/kg s.s.)	PCB-169 (ľg/kg s.s.)	PCB-52 (ľg/kg s.s.)	PCB-77 (ľg/kg s.s.)	PCB-81 (ľg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.)	beta-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg s.s.)	PCB 81 (ľg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)
1	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2008-01-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	110	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2008-01-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	490	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2008-01-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	490	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2008-01-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	310	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2008-01-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2008-01-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	790	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2008-01-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2008-01-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2008-02-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	22,48	1	220	5,62	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,13	2054-04-06T00:00:00	<0.10	""	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	2,87	11,98	108,84	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
10	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2008-03-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18,79	1,4	700	5,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,65	2023-05-23T00:00:00	<0.10	""	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	2,85	12,44	107,64	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
11	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2008-07-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20,46	0,99	<20	5,75	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,72	2023-05-12T00:00:00	<0.10	""	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	3,7	14,37	130,88	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
12	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2008-07-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	23,43	1,41	<20	5,82	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,56	2051-04-06T00:00:00	<0.10	""	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	3,21	26,71	151,86	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
13	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2008-07-04T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	23,76	0,85	<20	5,98	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,52	1991-03-06T00:00:00	<0.10	""	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	3,09	22,58	126,9	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
14	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2008-03-31T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17,65	1,85	50	7,32	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,28	2023-04-03T00:00:00	1,53	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,53	<0.10	<0.00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,1	9,42	136,53	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
15	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2008-03-31T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	21,79	1,77	70	6,51	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,28	1974-04-06T00:00:00	4,24	""	""	""	<0.10	2,38	1,86	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	3,27	10,06	159,84	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
16	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2008-03-31T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	24,2	1,66	<20	5,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,29	2023-04-24T00:00:00	3,39	""	""	""	<0.10	1,94	1,45	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	3,09	9,58	165,54	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
17	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2008-07-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2210	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2008-07-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2008-07-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2008-07-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2008-07-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2008-07-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2008-07-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2008-07-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2008-09-17T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	23,75	0,59	260	1,93	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,28	2039-01-06T00:00:00	3,68	""	""	""	<0.10	1,95	1,73	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	0,98	5,63	105,24	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
26	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2008-04-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	14,72	0,89	140	2,18	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,23	1982-01-06T00:00:00	<0.10	""	""	""	<0.10	1,06	1,08	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	1,15	6,09	68,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
27	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2008-04-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	19,52	0,82	90	1,92	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,22	2064-01-06T00:00:00	4,77	""	""	""	<0.10	2,18	1,71	""	<0.10	""	""	0,88	<0.10	<0.10	1,21	4,73	123,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
28	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2008-09-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20,88	0,46	<20	1,65	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,14	2023-01-15T00:00:00	2,81	""	""	""	<0.10	1,31	1,5	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	0,67	3,83	101,78	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
29	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2008-09-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	23,36	1,49	<20	2,35	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,31	2023-02-09T00:00:00	3,52	""	""	""	<0.10	2,01	1,51	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	1,08	6,44	127,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
30	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2008-08-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18,21	0,7	20	2,21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,12	2039-01-06T00:00:00	6,37	""	""	""	<0.10	4,19	2,18	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	1,35	3,88	84,39	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
31	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2008-08-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17,63	0,92	20	2,29	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,12	2057-01-06T00:00:00	13,89	""	""	""	<0.10	5,58	6,69	""	<0.10	""	""	1,62	<0.10	<0.10	1,41	3,82	94,6	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
32	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2008-08-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20,83	0,93	<20	2,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2067-01-06T00:00:00	4,1	""	""	""	<0.10	1,93	2,17	""	<0.10	""	""	<0.10	<0.10	<0.10	1,05	5,47	95,37	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
