﻿_id	CORPO IDRICO	DISTRETTO	CODICE TIPO	NOME CORPO IDRICO	TIPOLOGIA	PROVINCIA	CODICE NAZIONALE STAZIONE	EQB Macrofite - macroalghe e fanerogame - (R-MaQI)	EQB Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI)
1	TPO_1	Alpi Orientali	05AT18	Laguna di Baseleghe 	naturale	VE	393	cattivo	""
2	TPO_1	Alpi Orientali	05AT18	Laguna di Baseleghe 	naturale	VE	392	""	sufficiente
3	TME_1	Alpi Orientali	05AT12	Laguna di Caorle 	naturale	VE	373	N.D.	""
4	TME_1	Alpi Orientali	05AT12	Laguna di Caorle 	naturale	VE	383	N.D.	""
5	TME_1	Alpi Orientali	05AT12	Laguna di Caorle 	naturale	VE	382	""	sufficiente
6	TME_2	Alpi Orientali	05AT17	Laguna di Caleri 	naturale	RO	403	scarso	""
7	TME_2	Alpi Orientali	05AT17	Laguna di Caleri 	naturale	RO	223	scarso	""
8	TME_2	Alpi Orientali	05AT17	Laguna di Caleri 	naturale	RO	213	scarso	""
9	TME_2	Alpi Orientali	05AT17	Laguna di Caleri 	naturale	RO	402	""	sufficiente
10	TEU_1	Alpi Orientali	05AT14	Laguna di Marinetta	naturale	RO	413	cattivo	""
11	TEU_1	Alpi Orientali	05AT14	Laguna di Marinetta	naturale	RO	233	scarso	""
12	TEU_1	Alpi Orientali	05AT14	Laguna di Marinetta	naturale	RO	232	""	cattivo
13	TPO_2	Alpi Orientali	05AT18	Laguna La Vallona 	naturale	RO	253	scarso	""
14	TPO_2	Alpi Orientali	05AT18	Laguna La Vallona 	naturale	RO	243	scarso	""
15	TPO_2	Alpi Orientali	05AT18	Laguna La Vallona 	naturale	RO	242	""	buono
16	TPO_3	Padano	05AT18	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	423	scarso	""
17	TPO_3	Padano	05AT18	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	263	scarso	""
18	TPO_3	Padano	05AT18	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	273	scarso	""
19	TPO_3	Padano	05AT18	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	272	""	sufficiente
20	TPO_4	Padano	05AT18	Sacca del Canarin 	naturale	RO	433	cattivo	""
21	TPO_4	Padano	05AT18	Sacca del Canarin 	naturale	RO	443	scarso	""
22	TPO_4	Padano	05AT18	Sacca del Canarin 	naturale	RO	293	scarso	""
23	TPO_4	Padano	05AT18	Sacca del Canarin 	naturale	RO	292	""	scarso
24	TPO_5	Padano	05AT18	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	453	scarso	""
25	TPO_5	Padano	05AT18	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	343	scarso	""
26	TPO_5	Padano	05AT18	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	323	scarso	""
27	TPO_5	Padano	05AT18	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	333	scarso	""
28	TPO_5	Padano	05AT18	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	342	""	cattivo
29	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_1	sufficiente	sufficiente
30	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_2	scarso	cattivo
31	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_3	scarso	sufficiente
32	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_4	elevato	scarso
33	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_5	scarso	sufficiente
34	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_6	scarso	sufficiente
35	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_7	scarso	cattivo
36	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_8	sufficiente	cattivo
37	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_9	sufficiente	""
38	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_10	scarso	""
39	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_11	cattivo	""
40	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_12	cattivo	""
41	EC	Alpi Orientali	05AT22	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_Ve-8	buono	scarso
42	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_1	elevato	buono
43	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_2	elevato	buono
44	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_3	scarso	sufficiente
45	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_4	elevato	buono
46	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_5	scarso	scarso
47	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_6	buono	buono
48	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_7	buono	scarso
49	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_8	buono	buono
50	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_9	scarso	buono
51	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_10	elevato	buono
52	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_11	elevato	buono
53	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_12	elevato	buono
54	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_13	sufficiente	sufficiente
55	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_14	scarso	buono
56	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_15	elevato	buono
57	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_16	scarso	sufficiente
58	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_17	sufficiente	scarso
59	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_18	buono	sufficiente
60	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_19	elevato	buono
61	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_20	sufficiente	sufficiente
62	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_21	elevato	buono
63	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_22	elevato	buono
64	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_23	elevato	""
65	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_24	buono	""
66	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_VS	elevato	sufficiente
67	ENC1	Alpi Orientali	05AT23	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_FI	buono	buono
68	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_VG	cattivo	sufficiente
69	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_1	elevato	buono
70	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_2	elevato	sufficiente
71	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_3	sufficiente	scarso
72	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_4	cattivo	""
73	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_5	scarso	""
74	ENC2	Alpi Orientali	05AT23	Lido	naturale	VE	ENC2_6	sufficiente	""
75	ENC3	Alpi Orientali	05AT23	Chioggia	naturale	VE	ENC3_1	buono	sufficiente
76	ENC3	Alpi Orientali	05AT23	Chioggia	naturale	VE	ENC3_2	scarso	scarso
77	ENC3	Alpi Orientali	05AT23	Chioggia	naturale	VE	ENC3_CH	scarso	buono
78	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_1	sufficiente	sufficiente
79	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_2	scarso	cattivo
80	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_3	scarso	buono
81	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_4	elevato	sufficiente
82	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_5	scarso	scarso
83	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_6	scarso	""
84	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_7	elevato	""
85	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_8	elevato	""
86	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_9	scarso	""
87	ENC4	Alpi Orientali	05AT23	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_Ve-6	sufficiente	buono
88	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_1	scarso	buono
89	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_1B	cattivo	sufficiente
90	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_2	scarso	scarso
91	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_3	scarso	buono
92	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_4	scarso	cattivo
93	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_5	scarso	""
94	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_6	scarso	""
95	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_7	scarso	""
96	PC1	Alpi Orientali	05AT24	Dese	naturale	VE	PC1_8	scarso	""
97	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_1	scarso	buono
98	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_2	scarso	buono
99	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_3	scarso	elevato
100	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_4	scarso	sufficiente
101	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_5	scarso	sufficiente
102	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_6	scarso	buono
103	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_7	buono	""
104	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_8	scarso	""
105	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_9	scarso	""
106	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_10	scarso	""
107	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_16B	scarso	scarso
108	PC2	Alpi Orientali	05AT24	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_CC	scarso	sufficiente
109	PC3	Alpi Orientali	05AT24	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_1	scarso	sufficiente
110	PC3	Alpi Orientali	05AT24	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_2	scarso	scarso
111	PC3	Alpi Orientali	05AT24	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_4	scarso	sufficiente
112	PC3	Alpi Orientali	05AT24	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_5	scarso	sufficiente
113	PC3	Alpi Orientali	05AT24	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_6	scarso	""
114	PC3	Alpi Orientali	05AT24	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_VDB	scarso	buono
115	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_1	scarso	buono
116	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_2	scarso	sufficiente
117	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_3	scarso	sufficiente
118	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_4	scarso	""
119	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_5	scarso	""
120	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_6	scarso	""
121	PC4	Alpi Orientali	05AT24	Teneri	naturale	VE	PC4_10B	scarso	buono
122	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_1	scarso	scarso
123	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_2	cattivo	sufficiente
124	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_3	scarso	scarso
125	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_4	scarso	sufficiente
126	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_5	scarso	scarso
127	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_6	scarso	""
128	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_7	scarso	""
129	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_7B	scarso	cattivo
130	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_8	scarso	""
131	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_9	scarso	""
132	PNC1	Alpi Orientali	05AT25	Marghera	naturale	VE	PNC1_Ve-1	scarso	sufficiente
133	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_1	scarso	scarso
134	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_2	scarso	cattivo
135	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_3	scarso	cattivo
136	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_4	scarso	scarso
137	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_5	cattivo	buono
138	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_6	cattivo	buono
139	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_7	scarso	buono
140	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_8	scarso	""
141	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_9	cattivo	""
142	PNC2	Alpi Orientali	05AT25	Tessera	naturale	VE	PNC2_SG	sufficiente	buono
143	VLCS	Alpi Orientali	-	Valli laguna Centro Sud	fortemente modificato	VE	VLCS_VLS	scarso	scarso
144	VLCS	Alpi Orientali	-	Valli laguna Centro Sud	fortemente modificato	VE	VLCS_2	buono	sufficiente
145	VLN	Alpi Orientali	-	Valli laguna Nord	fortemente modificato	VE	VLN_VLN1	elevato	buono
146	VLN	Alpi Orientali	-	Valli laguna Nord	fortemente modificato	VE	VLN_VLN2	elevato	buono
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	EQB:	""	MACROINVERTEBRATI BENTONICI	""	""	""	""	""	""
150	INDICE:	""	M-AMBI	""	""	""	""	""	""
151	ESPRESSIONE:	""	RQE	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""	""
153	""	""	STATO ECOLOGICO	Limiti di classe	""	""	""	""	""
154	""	""	ELEVATO	> 0.96	""	""	""	""	""
155	""	""	BUONO	0.71 - 0.96	""	""	""	""	""
156	""	""	SUFFICIENTE	0.57 - 0.71	""	""	""	""	""
157	""	""	SCARSO	0.46 - 0.57	""	""	""	""	""
158	""	""	CATTIVO	< 0.46	""	""	""	""	""
159	""	""	Metrica	M-AMBI	""	""	""	""	""
160	""	CORPI IDRICI VENETI	Valori di riferimento:	""	""	""	""	""	""
161	Macrotipo M-AT-2	TPO_1; TME_1; TME_2; ; TPO_2; TPO_3; TPO_4; TPO_5; PC1; PC2; PC3; PC4; PNC1; PNC2	AMBI	2	14	""	""	""	""
162	""	""	Diversity	3	4	""	""	""	""
163	""	""	Richness	28	""	""	""	""	""
164	Macrotipo M-AT-3	TEU_1; EC; ENC1; ENC2; ENC3; ENC4	AMBI	0	63	""	""	""	""
165	""	""	Diversity	4	23	""	""	""	""
166	""	""	Richness	46	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""	""	""	""	""
169	EQB:	MACROFITE (macroalghe e fanerogame)	""	""	""	""	""	""	""
170	INDICE:	R-MaQI	""	""	""	""	""	""	""
171	ESPRESSIONE:	RQE	""	""	""	""	""	""	""
172	""	""	""	""	""	""	""	""	""
173	""	STATO ECOLOGICO	Limiti di classe	""	""	""	""	""	""
174	""	ELEVATO	> 0.8	""	""	""	""	""	""
175	""	BUONO	0.6 - 0.8	""	""	""	""	""	""
176	""	SUFFICIENTE	0.4 - 0.6	""	""	""	""	""	""
177	""	SCARSO	0.2 - 0.4	""	""	""	""	""	""
178	""	CATTIVO	< 0.2	""	""	""	""	""	""
179	""	Metrica	R-MaQI	""	""	""	""	""	""
180	""	CORPI IDRICI VENETI	TPO_1; TME_1; TME_2; TEU_1; TPO_2; TPO_3; TPO_4; TPO_5; EC;ENC1; ENC2; ENC3; ENC4; PC1; PC2; PC3; PC4; PNC1; PNC2; VLN; VLCS	""	""	""	""	""	""
181	""	""	""	""	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""	""	""	""	""
183	Individuazione dei corpi idrici delle acque di transizione del Veneto (D.M. n. 131 del 16 giugno 2008). 	""	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""	""	""
185	CODICE REGIONALE CORPO IDRICO	CODICE NAZIONALE CORPO IDRICO	CODICE EUROPEO CORPO IDRICO	CODICE TIPO	NOME CORPO IDRICO	TIPOLOGIA	DISTRETTO	AREA (Km2)	""
186	TPO_1	05TPO_1	IT05TPO_1	05AT18	Laguna di Baseleghe	Naturale	Alpi Orientali	4	952
187	TME_1	05TME_1	IT05TME_1	05AT12	Laguna di Caorle	Naturale	Alpi Orientali	0	868
188	TME_2	05TME_2	IT05TME_2	05AT17	Laguna di Caleri	Naturale	Alpi Orientali	10	49
189	TEU_1	05TEU_1	IT05TEU_1	05AT14	Laguna di Marinetta	Naturale	Alpi Orientali	2	45
190	TPO_2	05TPO_2	IT05TPO_2	05AT18	Laguna di Vallona	Naturale	Alpi Orientali	9	12
191	TPO_3	05TPO_3	IT05TPO_3	05AT18	Laguna di Barbamarco	Naturale	Padano	7	32
192	TPO_4	05TPO_4	IT05TPO_4	05AT18	Sacca del Canarin	Naturale	Padano	9	14
193	TPO_5	05TPO_5	IT05TPO_5	05AT18	Sacca degli Scardovari	Naturale	Padano	28	1
194	EC	05EC	IT05EC	05AT22	Palude Maggiore	Naturale	Alpi Orientali	49	9613326
195	ENC1	05ENC1	IT05ENC1	05AT23	Centro Sud	Naturale	Alpi Orientali	133	4500239
196	ENC2	05ENC2	IT05ENC2	05AT23	Lido	Naturale	Alpi Orientali	18	15103759
197	ENC3	05ENC3	IT05ENC3	05AT23	Chioggia	Naturale	Alpi Orientali	4	483760644
198	ENC4	05ENC4	IT05ENC4	05AT23	Sacca Sessola	Naturale	Alpi Orientali	26	75089144
199	PC1	05PC1	IT05PC1	05AT24	Dese	Naturale	Alpi Orientali	27	64440816
200	PC2	05PC2	IT05PC2	05AT24	Millecampi Teneri	Naturale	Alpi Orientali	50	43779491
201	PC3	05PC3	IT05PC3	05AT24	Val di Brenta	Naturale	Alpi Orientali	10	4266344
202	PC4	05PC4	IT05PC4	05AT24	Teneri	Naturale	Alpi Orientali	21	5026542
203	PNC1	05PNC1	IT05PNC1	05AT25	Marghera	Naturale	Alpi Orientali	32	93446774
204	PNC2	05PNC2	IT05PNC2	05AT25	Tessera	Naturale	Alpi Orientali	31	52579508
205	VLN	05VLN	IT05VLN	-	Valli laguna Nord	Fortemente modificato	Alpi Orientali	50	81806307
206	VLCS	05VLCS	IT05VLCS	-	Valli laguna Centro Sud	Fortemente modificato	Alpi Orientali	30	24088599
