﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	Media anno	μg/m3	Media di tutti i valori orari registrati in anno solare, media annua valida se raccolta minima dei dati orari pari al 90%	40 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite annuale per la protezione della salute umana
2	N. superamenti soglia allarme	numero puro	Eventi in un anno solare con concentrazioni maggiori di 400 μg/m3 per 3 ore consecutive	400 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Soglia di allarme
3	N. superamenti limite orario	numero puro	Numero superamenti nell'anno solare della soglia oraria di 200 μg/m3	200 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite orario per la protezione della salute umana da non superare più di 18 volte per anno civile
4	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	Dettaglio STAZIONI di misura NO2	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
9	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città)	""
10	Belluno	Belluno	BL_La Cerva	TU	Dal 1 gennaio 2017 è stata attivata la stazione e il monitor NO2	""
11	Belluno	Falcade	Passo Valles	FR	monitoraggio attivato in data 01/01/2007 ma dato 2007 con % raccolta < 90%. Stazione di monitoraggio disattivata il 27/03/2012	""
12	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FS	"rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerato BR). "	""
13	Belluno	Pieve d'Alpago	Pieve d'Alpago	FS/FR	monitoraggio attivato in data 30/05/2006. Ridefinito come fondo rurale dal 2013	""
14	Padova	Cinto Euganeo	Parco Colli Euganei	FR	monitoraggio attivato in data 24/01/2008	""
15	Padova	Este	Este	TU/IS	disattivata la stazione di TU di Via Versori in data 03/01/2008 e riattivata come stazione IS in Via Stazie Bragadine in data 08/01/2008 (dati in blu)	""
16	Padova	Monselice	Monselice	IS/IU/FU	disattivata la stazione IS di Via Canaletta il 06/11/2007 e riattivata come stazione IU in Via Argine Destro in data 01/01/2008 (dati in blu); dato 2007 con % raccolta < 90%. Monitor disattivato il 23/10/2012. La stazione è stata nuovamente attivata a novembre 2016 (Via Madre Teresa di Calcutta); i dati 2016 non sono sufficienti al calcolo dell'indicatore.	""
17	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007 (dati in blu); dato 2007 con % raccolta < 90%	""
18	Padova	Padova	PD_Mandria 	FU	""	""
19	Padova	Padova	PD_aps1	IU	""	""
20	Padova	Padova	PD_aps2	IU	""	""
21	Padova	S.Giustina in Colle	Alta Padovana	FR	"monitoraggio attivato nel 2010. Dal 2017 la stazione è stata rinominata in ""Alta Padovana"""	""
22	Rovigo	Adria	Adria	FU	Stazione disattivata il 10/04/2012. Riattivata il 01/01/2015	""
23	Rovigo	Castelnovo Bariano	Castelnovo Bariano	FS	dismessa 2010	""
24	Rovigo	Porto Tolle 	Porto Tolle	FS	dato 2006 con % raccolta < 90%. Stazione disattivata nel dicembre 2013. Dato NO2 per il 2013 valido.	""
25	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro	""
26	Rovigo	Rovigo	RO_Borsea	FU	""	""
27	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	Monitoraggio attivato nel 2010.	""
28	Rovigo	Porto Viro	GNL-Porto Levante	IS	Attivata dal 01/01/2010, disattivata il 31/12/2017	""
29	Treviso	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	FR	Stazione disattivata il 28/03/2012	""
30	Treviso	Cavaso del Tomba	Cavaso del Tomba	FR	monitor attivato in data 12/01/2007; dato 2007 con % raccolta < 90%. Stazione disattivata il 28/03/2012	""
31	Treviso	Conegliano	Conegliano	FU	""	""
32	Treviso	Mansuè	Mansuè	FR	""	""
33	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	 dato 2007 con % raccolta < 90%. 	""
34	Treviso	Treviso	TV_Strada S.Agnese	TU	Attivata dal 01/01/2016	""
35	Treviso	Pederobba	Pederobba	FU	Attivo il monitoraggio dal 2019	""
36	Treviso	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	TU	Stazione disattivata il 21/03/2012	""
37	Venezia	Chioggia	Chioggia	FU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
38	Venezia	Concordia Sagittaria	Concordia Sagittaria	FR	monitoraggio attivato in data 10/05/2006. Stazione disattivata il 02/04/2012	""
39	Venezia	Martellago	Maerne	FU	dato 2005 con % raccolta < 90%. Stazione disattivata il 02/04/2012	""
40	Venezia	Mira	Mira 	TU/FU	monitoraggio disattivato in data 15/07/2008; la stazione di TU di Via ex Macello è stata disattivata nella medesima data e riattivata come stazione BU in Via Oberdan in data 17/07/2008 (dati in blu) Stazione disattivata il 02/04/2012	""
41	Venezia	Mirano	Mirano	FU	monitoraggio disattivato in data 02/04/2006	""
42	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	FU	""	""
43	Venezia	Spinea	Spinea	TU/FU	Stazione disattivata definitivamente il 31/12/2015. stazione di monitoraggio riattivata come BU nel 2008; dato 2009 con % raccolta < 90% (dati in blu). Stazione disattivata il 02/04/2012. stazione riattivata nel 2014  come BU.	""
44	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	FU	""	""
45	Venezia	Venezia	VE_Via Circonvallazione 	TU	stazione di monitoraggio e monitor disattivati il 24/06/2009	""
46	Venezia	Venezia	VE_Via Tagliamento 	TU	monitoraggio attivato in data 01/12/2007	""
47	Venezia	Venezia	VE_Sacca Fisola	FU	""	""
48	Venezia	Venezia	VE_Via A. da Mestre	FU	monitoraggio disattivato in data 30/11/2007	""
49	Venezia	Venezia	VE_Via Bottenigo	FU	monitoraggio disattivato in data 09/10/2008	""
50	Venezia	Venezia	VE_Via F.lli Bandiera	TU	dato 2005 con % raccolta < 90%, disattivata 01/01/2011	""
51	Venezia	Venezia	VE_Via Malcontenta	IS/IS	monitoraggio disattivato in data 08/10/2008; la stazione IS di Via Moranzani è stata disattivata nella medesima data e riattivata ancora come stazione IS in Via del Garda in data 14/10/2008	""
52	Venezia	Venezia	VE_Via Beccaria	FU/TU	stazione di monitoraggio attivata il 12/06/2008 e disattivata il 01/01/2011. Riattivata il 01/01/2013 come traffico urbano.	""
53	Venezia	Venezia	VE_Favaro Veneto	FU	stazione di monitoraggio attivata il 15/10/2008 e disattivata il 01/01/2011	""
54	Venezia	Venezia	VE_Rio Novo	TU	stazione di monitoraggio attivata il 04/09/2017 	""
55	Venezia	Venezia	VE_Punta Fusina	IS	Attivata nel 2021 in convenzione con AdSPMAS	""
56	Verona	Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	FR	monitoraggio attivato in data 15/01/2007	""
57	Verona	Bovolone	Bovolone	FU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
58	Verona	Legnago	Legnago	FU	""	""
59	Verona	San Bonifacio	San Bonifacio	FU	""	""
60	Verona	San Martino B.A.	San Martino B.A.	TU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
61	Verona	Verona	VR_Cason	FS	Stazione disattivata il 31/12/2015. Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era classificato BR). 	""
62	Verona	Verona	VR_Giarol Grande	FU	Stazione attivata il 01/01/2016	""
63	Verona	Verona	VR_Borgo Milano	TU	""	""
64	Verona	Verona	VR_Piazza Bernardi	FU	Disattivata 31/12/2012	""
65	Verona	Verona	VR_San Giacomo	TU	Disattivata 31/12/2012	""
66	Verona	Verona	VR_Torricelle	FU	monitoraggio disattivato in data 31/12/2006	""
67	Verona	Verona	VR_Zai	TU	Disattivata 31/12/2012	""
68	Verona	Fumane	Fumane	IS	Disattivata il 31/12/2015. Inserita dal 01/01/2011	""
69	Verona	Villafranca	Villafranca	TU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
70	Vicenza	Asiago	Asiago_Cima Ekar	FR	monitoraggio attivato in data 18/07/2006	""
71	Vicenza	Bassano	Bassano	FU	""	""
72	Vicenza	Chiampo	Chiampo	IU	monitoraggio attivato in data 01/06/2007	""
73	Vicenza	Montebello Nord	Montebello Nord	IS	dismessa nel 2021 e spostata a Zermeghedo	""
74	Vicenza	Montecchio Maggiore	Montecchio Maggiore	FU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
75	Vicenza	Schio	Schio	FU	""	""
76	Vicenza	Thiene	Thiene	TU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
77	Vicenza	Valdagno	Valdagno	FU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
78	Vicenza	Vicenza	VI_Borgo Scroffa	TU	monitoraggio disattivato il 23/11/2010 di cui si riportano i dati anche se leggermente inferiori alla % minima dei dati del 90% (88%)	""
79	Vicenza	Vicenza	VI_Ovest	FU	monitoraggio disattivato in data 07/05/2008	""
80	Vicenza	Vicenza	VI_Quartiere Italia	FU	""	""
81	Vicenza	Vicenza	VI_Parco Querini	FU	monitoraggio disattivato in data 31/03/2007	""
82	Vicenza	Vicenza	VI_Ferrovieri	FU	monitoraggio attivato nel 2009	""
83	Vicenza	Vicenza	VI_San Felice	TU	monitoraggio attivato in data 01/01/2007	""
84	Vicenza	Vicenza	Zermeghedo	IS	attivata nel 2021 in sostituzione a Montebello Nord	""
85	""	""	""	""	""	""
86	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""
88	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
89	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
90	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
91	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
92	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
93	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
94	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
