﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)
1	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	0 - 5	2013-05-27T00:00:00	0	80,68	19,32
2	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	0 - 5	2013-05-28T00:00:00	0	33,78	66,22
3	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	0 - 5	2013-05-28T00:00:00	0	58,56	41,44
4	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0 - 5	2013-05-29T00:00:00	0	93,8	6,2
5	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	0 - 5	2013-05-28T00:00:00	0	83,38	16,62
6	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	0 - 5	2013-03-06T00:00:00	0	94,89	5,11
7	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	0 - 5	2013-02-05T00:00:00	0	70,11	29,89
8	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	0 - 5	2013-02-05T00:00:00	0	64,84	35,16
9	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	0 - 5	2013-05-27T00:00:00	0	86,2	13,8
10	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0 - 5	2013-05-29T00:00:00	0	97,17	2,83
11	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	0 - 5	2013-05-28T00:00:00	0	96,06	3,94
12	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	0 - 5	2013-03-06T00:00:00	0	79,84	20,16
13	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0 - 5	2013-05-27T00:00:00	0	72,14	27,86
14	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0 - 5	2013-03-06T00:00:00	0	95,02	4,98
15	1032 - Po di Maistra	1032	Po di Maistra	1768908	4990396	0 - 5	2013-05-07T00:00:00	0	70,46	29,54
16	1042 - Po di Pila	1042	Po di Pila	1776626	4985076	0 - 5	2013-05-07T00:00:00	0	96,6	3,4
17	1052 - Po di Tolle	1052	Po di Tolle	1773638	4976159	0 - 5	2013-04-07T00:00:00	0	68,31	31,69
18	1062 - Po di Gnocca	1062	Po di Gnocca	1768870	4967772	0 - 5	2013-04-07T00:00:00	0	80,78	19,22
19	1072 - Po di Goro	1072	Po di Goro	1767369	4966370	0 - 5	2013-04-07T00:00:00	0	89,88	10,12
