﻿_id	Provincia	Comune	CodPunto	Tipologia	Prof_m	Anno	NO3_mg/l
1	BL	ALLEGHE	2500304	sorgente	""	2007	3,6
2	BL	BELLUNO	409	falda libera	""	2007	2,8
3	BL	BORCA DI CADORE	2500701	sorgente	""	2007	3,0
4	BL	CALALZO DI CADORE	2500804	sorgente	""	2007	1,8
5	BL	CANALE D'AGORDO	2502304	sorgente	""	2007	1,6
6	BL	CESIOMAGGIORE	2501135	sorgente	""	2007	21
7	BL	CHIES D'ALPAGO	2501222	sorgente	""	2007	2,5
8	BL	COLLE SANTA LUCIA	2501401	sorgente	""	2007	1,5
9	BL	COMELICO SUPERIORE	2501504	sorgente	""	2007	2,9
10	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2007	10
11	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2007	8,7
12	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2007	10
13	BL	FELTRE	405	falda libera	20,00	2007	6,3
14	BL	FONZASO	2502201	sorgente	""	2007	3,0
15	BL	LAMON	400	sorgente	""	2007	27
16	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2007	8,1
17	BL	LIMANA	2502905	sorgente	""	2007	8,3
18	BL	LONGARONE	410	falda libera	""	2007	2,8
19	BL	MEL	408	falda libera	""	2007	6,6
20	BL	PERAROLO DI CADORE	2503702	sorgente	""	2007	1,4
21	BL	QUERO	2504204	sorgente	""	2007	3,9
22	BL	ROCCA PIETORE	2504406	sorgente	""	2007	2,9
23	BL	SAN PIETRO DI CADORE	2504701	sorgente	""	2007	2,5
24	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87,00	2007	5,9
25	BL	SEDICO	2505316	sorgente	""	2007	3,5
26	BL	SEREN DEL GRAPPA	2505509	sorgente	""	2007	2,3
27	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2007	40
28	BL	VAS	2506406	sorgente	""	2007	3,8
29	BL	ZOLDO ALTO	2506812	sorgente	""	2007	2,9
30	PD	ARRE	68	falda libera	3,63	2007	8,5
31	PD	CADONEGHE	967	falda semiconfinata	12,00	2007	<1,0
32	PD	CAMPO SAN MARTINO	955	falda semiconfinata	60,00	2007	<1,0
33	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230,00	2007	<1,0
34	PD	CAMPODORO	956	falda semiconfinata	13,00	2007	<1,0
35	PD	CARMIGNANO DI BRENTA	954	falda libera	17,00	2007	17,0
36	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2007	16,5
37	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60,00	2007	4,5
38	PD	CITTADELLA	512	falda libera	23,00	2007	25,0
39	PD	ESTE	85	falda libera	4,90	2007	64,5
40	PD	FONTANIVA	952	falda libera	18,00	2007	19,0
41	PD	GAZZO	55	falda confinata	230,00	2007	<1,0
42	PD	GRANTORTO	959	falda confinata	50,00	2007	16,5
43	PD	LIMENA	969	falda semiconfinata	20,00	2007	38,3
44	PD	LOREGGIA	585	falda libera	15,00	2007	38,9
45	PD	MONSELICE	82	falda libera	4,50	2007	38,0
46	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,60	2007	2
47	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	961	falda confinata	57,00	2007	16,3
48	PD	PIAZZOLA SUL BRENTA	962	falda semiconfinata	16,00	2007	1,8
49	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270,00	2007	4,0
50	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,25	2007	44,0
51	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,09	2007	6,0
52	PD	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	963	falda semiconfinata	20,00	2007	<1,0
53	PD	SAN GIORGIO IN BOSCO	951	falda libera	18,00	2007	19,0
54	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20,00	2007	33,0
55	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	518	falda libera	13,70	2007	35,0
56	PD	SAN PIETRO IN GU	965	falda libera	18,00	2007	7,3
57	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,16	2007	3,8
58	PD	VILLAFRANCA PADOVANA	966	falda semiconfinata	12,50	2007	99,0
59	RO	BADIA POLESINE	903	falda libera	4,50	2007	6,9
60	RO	BADIA POLESINE	904	falda confinata	18,50	2007	1,4
61	RO	BAGNOLO DI PO	905	falda libera	11,00	2007	7,8
62	RO	BAGNOLO DI PO	906	falda confinata	16,50	2007	4,1
63	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50,00	2007	2,9
64	RO	BERGANTINO	907	falda libera	10,50	2007	8,7
65	RO	BERGANTINO	908	falda confinata	16,50	2007	6,6
66	RO	CANDA	909	falda libera	8,00	2007	4,3
67	RO	CANDA	910	falda confinata	20,00	2007	4,8
68	RO	CASTELNOVO BARIANO	911	falda libera	9,00	2007	13,0
69	RO	CASTELNOVO BARIANO	912	falda confinata	15,00	2007	23,0
70	RO	FIESSO UMBERTIANO	913	falda libera	5,00	2007	14,5
71	RO	FIESSO UMBERTIANO	914	falda confinata	19,00	2007	8,9
72	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	915	falda libera	7,00	2007	11,6
73	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	916	falda confinata	15,00	2007	4,0
74	RO	LENDINARA	122	falda confinata	36,00	2007	8,8
75	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50,00	2007	1,6
76	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27,00	2007	1,6
77	RO	TRECENTA	917	falda libera	6,00	2007	6,6
78	RO	TRECENTA	918	falda confinata	14,00	2007	21,9
79	RO	VILLAMARZANA	921	falda libera	6,30	2007	3,5
80	RO	VILLAMARZANA	922	falda confinata	19,00	2007	7,1
81	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	919	falda libera	12,00	2007	5,1
82	RO	VILLANOVA DEL GHEBBO	920	falda confinata	17,00	2007	2,3
83	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2007	41,4
84	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2007	67,9
85	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,70	2007	41,2
86	TV	ARCADE	773	falda libera	40,00	2007	16,4
87	TV	ASOLO	535	falda libera	40,00	2007	56,4
88	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8,00	2007	9,6
89	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110,00	2007	28,6
90	TV	CAPPELLA MAGGIORE	704	falda libera	15,25	2007	28,2
91	TV	CAPPELLA MAGGIORE	806	falda libera	16,40	2007	80,3
92	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,60	2007	47,3
93	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,23	2007	55,0
94	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17,00	2007	39,0
95	TV	CASTELFRANCO VENETO	574	falda libera	22,00	2007	34,5
96	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18,00	2007	42,2
97	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23,00	2007	33,4
98	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30,00	2007	29,9
99	TV	CASTELFRANCO VENETO	584	falda libera	12,00	2007	63,4
100	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30,00	2007	45,1
101	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30,00	2007	52,8
102	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2007	<0,5
103	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,20	2007	6,8
104	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7,00	2007	<0,5
105	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14,00	2007	11,9
106	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15,00	2007	13,6
107	TV	CORDIGNANO	707	falda libera	25,00	2007	23,8
108	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,50	2007	8,4
109	TV	FOLLINA	90	falda libera	22,00	2007	10,8
110	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5,00	2007	35,9
111	TV	GAIARINE	711	falda libera	8,00	2007	<0,5
112	TV	GAIARINE	726	falda libera	4,00	2007	5,6
113	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44,00	2007	39,0
114	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	797	falda libera	80,00	2007	26,5
115	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,80	2007	56,9
116	TV	LORIA	550	falda libera	81,00	2007	16,9
117	TV	LORIA	769	falda libera	40,00	2007	16,1
118	TV	LORIA	771	falda libera	38,00	2007	67,9
119	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25,00	2007	36,1
120	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26,00	2007	23,7
121	TV	MARENO DI PIAVE	803	falda libera	13,00	2007	33,8
122	TV	MASER	248	falda libera	77,00	2007	39,7
123	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8,00	2007	11,6
124	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81,00	2007	16,3
125	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59,00	2007	37,5
126	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90,00	2007	22,9
127	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,60	2007	14,4
128	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45,00	2007	17,2
129	TV	ODERZO	92	falda confinata	218,00	2007	<0,5
130	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109,00	2007	7,1
131	TV	ORMELLE	720	falda libera	5,00	2007	10,5
132	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21,00	2007	21,0
133	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33,00	2007	25,3
134	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6,00	2007	26,9
135	TV	RESANA	571	falda libera	14,00	2007	30,2
136	TV	RESANA	577	falda libera	40,00	2007	43,3
137	TV	RESANA	578	falda libera	25,00	2007	38,8
138	TV	RESANA	579	falda libera	32,00	2007	29,4
139	TV	RESANA	580	falda confinata	97,00	2007	<0,5
140	TV	RESANA	776	falda libera	12,00	2007	35,6
141	TV	RESANA	777	falda libera	27,00	2007	21,0
142	TV	RESANA	778	falda libera	20,00	2007	36,0
143	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150,00	2007	19,1
144	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,60	2007	63,3
145	TV	RIESE PIO X	560	falda libera	40,20	2007	54,0
146	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13,00	2007	55,5
147	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39,00	2007	50,3
148	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9,00	2007	9,9
149	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15,00	2007	17,1
150	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,50	2007	38,6
151	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,40	2007	9,3
152	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,50	2007	13,6
153	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,50	2007	6,1
154	TV	SPRESIANO	786	falda libera	30,00	2007	7,2
155	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72,00	2007	24,1
156	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46,00	2007	26,6
157	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50,00	2007	35,3
158	TV	TREVISO	88	falda confinata	140,00	2007	4,0
159	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,90	2007	<0,5
160	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10,00	2007	28,6
161	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64,00	2007	28,3
162	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30,00	2007	36,6
163	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37,00	2007	59,6
164	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18,00	2007	32,5
165	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45,00	2007	50,4
166	TV	VILLORBA	749	falda libera	28,00	2007	15,0
167	TV	VILLORBA	750	falda libera	20,00	2007	64,6
168	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2007	19,4
169	TV	VITTORIO VENETO	7052	falda libera	50,00	2007	17,0
170	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	732	falda libera	103,00	2007	18,9
171	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90,00	2007	22,8
172	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85,00	2007	52,9
173	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80,00	2007	40,1
174	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52,00	2007	25,5
175	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280,00	2007	<1,0
176	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170,00	2007	<1,0
177	VE	CAORLE	309	falda confinata	150,00	2007	<1,0
178	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120,00	2007	<1,0
179	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307,00	2007	<1,0
180	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120,00	2007	<1,0
181	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385,00	2007	<1,0
182	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37,00	2007	<1,0
183	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530,00	2007	<1,0
184	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213,00	2007	<1,0
185	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147,00	2007	<1,0
186	VE	GRUARO	2	falda confinata	192,00	2007	<1,0
187	VE	GRUARO	302	falda confinata	80,00	2007	<1,0
188	VE	MARCON	27	falda confinata	285,90	2007	<1,0
189	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270,00	2007	<1,0
190	VE	MARTELLAGO	284	falda confinata	300,00	2007	<1,0
191	VE	MIRA	7	falda confinata	200,00	2007	<1,0
192	VE	MIRA	294	falda confinata	101,00	2007	<1,0
193	VE	MIRA	296	falda confinata	103,00	2007	<1,0
194	VE	MIRANO	286	falda confinata	130,00	2007	<1,0
195	VE	MIRANO	288	falda confinata	240,00	2007	<1,0
196	VE	MIRANO	290	falda confinata	140,00	2007	<1,0
197	VE	NOALE	273	falda confinata	197,00	2007	<1,0
198	VE	NOALE	275	falda confinata	299,00	2007	5,6
199	VE	NOALE	276	falda confinata	300,00	2007	5,7
200	VE	NOALE	277	falda confinata	130,00	2007	<1,0
201	VE	NOALE	278	falda confinata	180,00	2007	<1,0
202	VE	NOVENTA DI PIAVE	317	falda confinata	614,00	2007	<1,0
203	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120,00	2007	<1,0
204	VE	PRAMAGGIORE	22	falda confinata	200,00	2007	<1,0
205	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580,00	2007	<1,0
206	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299,00	2007	<1,0
207	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300,00	2007	<1,0
208	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192,00	2007	1,3
209	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55,00	2007	<1,0
210	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380,00	2007	<1,0
211	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313,00	2007	7,2
212	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200,00	2007	<1,0
213	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,50	2007	<1,0
214	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128,00	2007	<1,0
215	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199,00	2007	<1,0
216	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2007	<1,0
217	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2007	<1,0
218	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225,00	2007	<1,0
219	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221,00	2007	<1,0
220	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280,00	2007	<1,0
221	VE	VENEZIA	367	falda confinata	298,80	2007	<1,0
222	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,50	2007	12
223	VI	ASIAGO	2400922	sorgente	""	2007	4
224	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2007	6
225	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,10	2007	40
226	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,50	2007	10,0
227	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,30	2007	13,0
228	VI	BREGANZE	458	falda libera	""	2007	7
229	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42,00	2007	18
230	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2007	28
231	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70,00	2007	6,0
232	VI	CISMON DEL GRAPPA	2403101	sorgente	""	2007	2
233	VI	LASTEBASSE	2405004	sorgente	""	2007	5
234	VI	LONIGO	153	falda libera	4,00	2007	17
235	VI	MALO	460	falda libera	""	2007	23
236	VI	MARANO VICENTINO	456	falda libera	95,00	2007	22
237	VI	MAROSTICA	450	falda libera	74,00	2007	33
238	VI	MAROSTICA	452	falda libera	40,00	2007	7
239	VI	MASON VICENTINO	451	falda libera	60,00	2007	21
240	VI	MOLVENA	2405901	sorgente	""	2007	21
241	VI	MONTEBELLO VICENTINO	264	falda confinata	97,00	2007	9
242	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	462	falda libera	""	2007	10
243	VI	NOVENTA VICENTINA	148	falda confinata	20,00	2007	77
244	VI	PEDEMONTE	2407603	sorgente	""	2007	6
245	VI	POSINA	2408002	sorgente	""	2007	5
246	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,30	2007	10
247	VI	ROSA'	523	falda libera	84,00	2007	13,5
248	VI	ROSA'	524	falda libera	60,00	2007	24,5
249	VI	ROSA'	525	falda libera	44,00	2007	18,0
250	VI	ROSA'	527	falda libera	42,00	2007	23,0
251	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,20	2007	17
252	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50,00	2007	14,0
253	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,20	2007	26,0
254	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60,00	2007	18,5
255	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22,00	2007	28,5
256	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,70	2007	18,5
257	VI	SAN VITO DI LEGUZZANO	2409601	sorgente	""	2007	12
258	VI	SARCEDO	457	falda libera	""	2007	8
259	VI	SOLAGNA	2410102	sorgente	""	2007	4
260	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78,00	2007	9
261	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80,00	2007	5,0
262	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70,00	2007	6,0
263	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,60	2007	28,0
264	VI	THIENE	160	falda libera	112,50	2007	23
265	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,70	2007	10
266	VI	VALDAGNO	2411112	sorgente	""	2007	8
267	VI	VALSTAGNA	2411403	sorgente	""	2007	6
268	VI	ZANE'	459	falda libera	""	2007	18
269	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65,00	2007	<1
270	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69,00	2007	<1
271	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60,00	2007	7
272	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80,00	2007	20
273	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63,00	2007	<1
274	VR	ILLASI	386	falda libera	98,20	2007	51
275	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110,00	2007	<1
276	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5,00	2007	19
277	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18,00	2007	18
278	VR	MOZZECANE	632	falda confinata	54,00	2007	11
279	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70,00	2007	<1
280	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9,00	2007	24
281	VR	TREVENZUOLO	634	falda confinata	60,00	2007	<1
282	VR	VERONA	641	falda libera	70,00	2007	33
283	VR	VILLAFRANCA DI VERONA	640	falda libera	45,00	2007	31
284	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100,00	2007	4
285	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90,00	2007	17
286	VR	ZEVIO	654	falda confinata	50,00	2007	12
