﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp. (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia seriata (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-03-23T00:00:00	<40.0	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	7880
2	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-06-28T00:00:00	40	<40.0	760	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
3	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-07-14T00:00:00	960	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	21760
4	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-08-16T00:00:00	480	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1600
5	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-09-14T00:00:00	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	160
6	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-10-17T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	12560
7	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2011-12-13T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40	8000
8	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-03-23T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80
9	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-06-28T00:00:00	440	<40.0	1640	<40.0	520	<40.0	<40.0	<40.0
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-07-14T00:00:00	1160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	63320
11	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-08-16T00:00:00	120	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2640
12	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-09-14T00:00:00	40	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0
13	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-10-17T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	73680
14	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2011-12-13T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	400	3200
15	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-11-03T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	800
16	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-06-28T00:00:00	<40.0	<40.0	320	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120
17	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-07-13T00:00:00	<40.0	<40.0	400	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	25680
18	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-08-16T00:00:00	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	5080
19	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-09-14T00:00:00	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	320
20	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-10-17T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	122960
21	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2011-12-12T00:00:00	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	1760	1080
22	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2011-09-03T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1840
23	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2011-07-13T00:00:00	4840	<40.0	40	<40.0	120	<40.0	<40.0	181600
24	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2011-10-08T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	32880
25	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2011-09-15T00:00:00	<40.0	<40.0	80	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	120
26	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2011-10-24T00:00:00	<40.0	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	525120
27	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2011-12-12T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	6720	13200
28	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2011-09-03T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	11360
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2011-07-13T00:00:00	3240	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	918445
30	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2011-10-08T00:00:00	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	36240
31	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2011-09-15T00:00:00	40	<40.0	120	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	800
32	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2011-10-24T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	75160
33	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2011-12-14T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1200	4800
34	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2011-10-03T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	2040
35	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2011-07-19T00:00:00	840	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	258480
36	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2011-10-08T00:00:00	240	<40.0	160	<40.0	<40.0	<40.0	<10.0	11640
37	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2011-09-15T00:00:00	<40.0	<40.0	200	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	200
38	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2011-10-24T00:00:00	<40.0	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	149080
39	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2011-12-14T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	280	<40.0
40	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2011-10-03T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	1200
41	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2011-07-19T00:00:00	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	335440
42	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2011-10-08T00:00:00	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	18320
43	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2011-09-15T00:00:00	40	<40.0	40	<40.0	40	<40.0	<40.0	1440
44	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2011-10-18T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	220920
45	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2011-12-21T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	80	240
46	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2011-03-30T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	9120
47	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2011-07-25T00:00:00	320	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	145120
48	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2011-11-08T00:00:00	440	<40.0	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	41160
49	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2011-09-16T00:00:00	240	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	4480
50	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2011-10-18T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	86120
51	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2011-12-20T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	440	<40.0
52	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2011-03-30T00:00:00	<100.0	<100.0	<100.0	<100.0	<100.0	<100.0	<100.0	412900
53	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2011-07-25T00:00:00	40	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	40760
54	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2011-08-25T00:00:00	40	<40.0	<40.0	<40.0	240	<40.0	<40.0	254880
55	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2011-09-16T00:00:00	80	<40.0	<40.0	<40.0	600	<40.0	<40.0	74040
56	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2011-10-18T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	26240
57	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2011-12-20T00:00:00	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	<40.0	720	<40.0
