﻿_id	CORPO IDRICO	DISTRETTO	CODICE TIPO	NOME CORPO IDRICO	TIPOLOGIA	PROVINCIA	CODICE NAZIONALE STAZIONE	EQB Macrofite - macroalghe e fanerogame - (R-MaQI)	EQB Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI)
1	TPO_1	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Baseleghe 	naturale	VE	393	sufficiente	""
2	TPO_1	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Baseleghe 	naturale	VE	392	""	scarso
3	TPO_1	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Baseleghe 	naturale	VE	463	sufficiente	""
4	TPO_1	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Baseleghe 	naturale	VE	462	""	sufficiente
5	TME_1	Alpi Orientali	2023-05-12T00:00:00	Laguna di Caorle 	naturale	VE	373	cattivo	""
6	TME_1	Alpi Orientali	2023-05-12T00:00:00	Laguna di Caorle 	naturale	VE	383	sufficiente	""
7	TME_1	Alpi Orientali	2023-05-12T00:00:00	Laguna di Caorle 	naturale	VE	382	""	scarso
8	TME_2	Alpi Orientali	2023-05-17T00:00:00	Laguna di Caleri 	naturale	RO	403	scarso	""
9	TME_2	Alpi Orientali	2023-05-17T00:00:00	Laguna di Caleri 	naturale	RO	402	""	buono
10	TME_2	Alpi Orientali	2023-05-17T00:00:00	Laguna di Caleri 	naturale	RO	223	scarso	""
11	TME_2	Alpi Orientali	2023-05-17T00:00:00	Laguna di Caleri 	naturale	RO	213	scarso	""
12	TME_2	Alpi Orientali	2023-05-17T00:00:00	Laguna di Caleri 	naturale	RO	212	""	sufficiente
13	TME_2	Alpi Orientali	2023-05-17T00:00:00	Laguna di Caleri 	naturale	RO	692	""	sufficiente
14	TEU_1	Alpi Orientali	2023-05-14T00:00:00	Laguna di Marinetta	naturale	RO	413	scarso	""
15	TEU_1	Alpi Orientali	2023-05-14T00:00:00	Laguna di Marinetta	naturale	RO	233	cattivo	""
16	TEU_1	Alpi Orientali	2023-05-14T00:00:00	Laguna di Marinetta	naturale	RO	232	""	cattivo
17	TPO_2	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna La Vallona 	naturale	RO	253	scarso	""
18	TPO_2	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna La Vallona 	naturale	RO	243	scarso	""
19	TPO_2	Alpi Orientali	2023-05-18T00:00:00	Laguna La Vallona 	naturale	RO	242	""	elevato
20	TPO_3	Padano	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	423	scarso	""
21	TPO_3	Padano	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	422	""	sufficiente
22	TPO_3	Padano	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	263	scarso	""
23	TPO_3	Padano	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	273	scarso	""
24	TPO_3	Padano	2023-05-18T00:00:00	Laguna di Barbamarco 	naturale	RO	272	""	buono
25	TPO_4	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca del Canarin 	naturale	RO	433	scarso	""
26	TPO_4	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca del Canarin 	naturale	RO	432	""	buono
27	TPO_4	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca del Canarin 	naturale	RO	443	scarso	""
28	TPO_4	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca del Canarin 	naturale	RO	293	scarso	""
29	TPO_4	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca del Canarin 	naturale	RO	292	""	scarso
30	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	453	scarso	""
31	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	452	""	sufficiente
32	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	343	scarso	""
33	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	342	""	cattivo
34	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	323	cattivo	""
35	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	333	scarso	""
36	TPO_5	Padano	2023-05-18T00:00:00	Sacca degli Scardovari 	naturale	RO	902	""	buono
37	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_1	elevato	scarso
38	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_2	elevato	cattivo
39	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_3	elevato	""
40	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_4	elevato	scarso
41	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_5	elevato	buono
42	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_6	sufficiente	""
43	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_7	elevato	scarso
44	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_8	elevato	sufficiente
45	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_9	elevato	""
46	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_10	sufficiente	""
47	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_11	buono	""
48	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_12	elevato	""
49	EC	Alpi Orientali	2023-05-22T00:00:00	Palude Maggiore	naturale	VE	EC_Ve-8	elevato	sufficiente
50	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_1	elevato	buono
51	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_2	elevato	buono
52	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_3	buono	scarso
53	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_4	elevato	sufficiente
54	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_5	scarso	buono
55	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_6	""	buono
56	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_7	buono	buono
57	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_8	scarso	""
58	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_9	elevato	sufficiente
59	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_10	""	buono
60	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_11	""	""
61	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_12	elevato	""
62	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_13	buono	""
63	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_14_bis	""	cattivo
64	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_15	elevato	""
65	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_16	buono	""
66	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_17	buono	scarso
67	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_18	sufficiente	scarso
68	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_19	elevato	sufficiente
69	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_20	""	""
70	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_21	elevato	""
71	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_22	elevato	""
72	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_23	elevato	""
73	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_24	elevato	""
74	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_25 new	""	scarso
75	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_VS	elevato	sufficiente
76	ENC1	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Centro Sud	naturale	VE	ENC1_FI	elevato	buono
77	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_VG	sufficiente	buono
78	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_1	elevato	buono
79	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_2	elevato	buono
80	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_3	elevato	buono
81	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_4	sufficiente	""
82	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_5	scarso	""
83	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_6	elevato	""
84	ENC2	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Lido	naturale	VE	ENC2_8 new	elevato	""
85	ENC3	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Chioggia	naturale	VE	ENC3_1	elevato	scarso
86	ENC3	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Chioggia	naturale	VE	ENC3_2	buono	scarso
87	ENC3	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Chioggia	naturale	VE	ENC3_CH	buono	buono
88	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_1	buono	buono
89	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_2	sufficiente	sufficiente
90	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_3	sufficiente	""
91	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_4	sufficiente	buono
92	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_5	scarso	sufficiente
93	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_6	scarso	""
94	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_7	buono	""
95	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_8	buono	""
96	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_9	scarso	""
97	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_10 new	""	sufficiente
98	ENC4	Alpi Orientali	2023-05-23T00:00:00	Sacca Sessola	naturale	VE	ENC4_Ve-6	sufficiente	sufficiente
99	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_1	sufficiente	elevato
100	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_1B	scarso	cattivo
101	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_2	buono	scarso
102	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_3	buono	buono
103	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_4	sufficiente	sufficiente
104	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_5	""	""
105	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_6	""	""
106	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_7	""	""
107	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_8	sufficiente	""
108	PC1	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Dese	naturale	VE	PC1_9 new	""	scarso
109	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_1	scarso	sufficiente
110	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_2	""	cattivo
111	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_3	""	buono
112	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_4	""	sufficiente
113	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_5	scarso	scarso
114	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_6	""	sufficiente
115	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_11 new	""	buono
116	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_12 new	""	buono
117	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_9	""	""
118	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_	""	""
119	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_16B	sufficiente	buono
120	PC2	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Millecampi Teneri	naturale	VE	PC2_CC	scarso	buono
121	PC3	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_1	sufficiente	sufficiente
122	PC3	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_2	scarso	sufficiente
123	PC3	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_4	""	scarso
124	PC3	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_5	""	scarso
125	PC3	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_6	""	""
126	PC3	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Val di Brenta	naturale	VE	PC3_VDB	scarso	buono
127	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_1	scarso	cattivo
128	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_2	""	scarso
129	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_3	""	buono
130	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_4	""	""
131	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_5	scarso	""
132	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_6	""	""
133	PC4	Alpi Orientali	2023-05-24T00:00:00	Teneri	naturale	VE	PC4_10B	scarso	sufficiente
134	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_1	scarso	sufficiente
135	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_2	""	""
136	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_3	scarso	cattivo
137	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_4	scarso	buono
138	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_5	""	""
139	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_6	""	""
140	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_7	""	""
141	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_7B	scarso	scarso
142	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_8	""	""
143	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_9	""	""
144	PNC1	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Marghera	naturale	VE	PNC1_Ve-1	scarso	sufficiente
145	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_1	scarso	sufficiente
146	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_2	scarso	scarso
147	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_3	scarso	scarso
148	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_4	scarso	sufficiente
149	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_5	scarso	elevato
150	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_6	cattivo	buono
151	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_7	sufficiente	scarso
152	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_10 new	""	buono
153	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_9	scarso	""
154	PNC2	Alpi Orientali	2023-05-25T00:00:00	Tessera	naturale	VE	PNC2_SG	elevato	elevato
155	VLCS	Alpi Orientali	2023-11-14T00:00:00	Valli laguna Centro Sud	fortemente modificato	VE	VLCS_VLS	scarso	scarso
156	VLCS	Alpi Orientali	2023-11-14T00:00:00	Valli laguna Centro Sud	fortemente modificato	VE	VLCS_2	""	""
157	VLN	Alpi Orientali	2023-11-14T00:00:00	Valli laguna Nord	fortemente modificato	VE	VLN_VLN1	elevato	sufficiente
158	VLN	Alpi Orientali	2023-11-14T00:00:00	Valli laguna Nord	fortemente modificato	VE	VLN_VLN2	elevato	""
