﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Profondità (m)	Alexandrium minutum (tox) (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (tox) (Cellule/l)	Dinophysis spp. (tox) (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (tox) (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (tox) (Cellule/l)	Ostreopsis cf ovata (tox) (Cellule/l)	Ostreopsis sp (tox) (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (tox) (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp.(tox) (Cellule/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2018-05-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8600
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2018-08-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2018-05-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	40	<20.0	80	<20.0	<20.0	40	7280
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2018-08-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2018-05-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	440
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2018-08-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1120
7	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2018-05-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	440
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2018-08-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2040
9	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2018-05-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	420
10	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2018-08-28T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200
11	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2018-05-31T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	420
12	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2018-08-28T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
13	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2018-05-31T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	7380
14	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2018-08-28T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	4000
15	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2018-05-31T00:00:00	-0.5	80	60	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	780
16	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2018-08-28T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	120
17	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2018-05-31T00:00:00	-0.5	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1040
18	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2018-08-28T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	140
19	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2018-05-16T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
20	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2018-07-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	7940
21	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2018-05-16T00:00:00	-0.5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	600
22	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2018-07-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2060
23	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-05-18T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200
24	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-08-08T00:00:00	-0.5	100	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8120
25	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2018-05-18T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
26	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2018-08-08T00:00:00	-0.5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2400
27	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2018-05-18T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1000
28	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2018-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2040
29	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1320
30	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-06-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	38460
31	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
32	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-06-08T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8000
33	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2018-08-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	320
34	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2018-02-08T00:00:00	-0.5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1280
35	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-10-05T00:00:00	-0.5	40	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8360
36	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-01-08T00:00:00	-0.5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	15880
37	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-10-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1240
38	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-01-08T00:00:00	-0.5	40	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10040
39	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-09-05T00:00:00	-0.5	120	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	14400
40	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-01-08T00:00:00	-0.5	240	160	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1280
41	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2018-05-30T00:00:00	-0.5	80	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2080
42	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2018-09-08T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	14800
43	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2018-05-30T00:00:00	-0.5	40	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	680
44	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2018-09-08T00:00:00	-0.5	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	15080
45	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-05-30T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1080
46	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-05-09T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1560
47	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2018-05-16T00:00:00	-0.5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1120
48	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2018-07-08T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	200
49	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-05-18T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	60	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	6200
50	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6700
51	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	120
52	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-06-08T00:00:00	-0.5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
53	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2018-08-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1160
54	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2018-02-08T00:00:00	-0.5	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	13000
55	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2018-08-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	300
56	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2018-02-08T00:00:00	-0.5	140	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	15720
57	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2018-09-05T00:00:00	-0.5	140	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	45960
58	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2018-01-08T00:00:00	-0.5	240	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	480
59	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2018-05-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1480
60	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2018-05-09T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
