﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	Media annuale	μg/m3	Media sull’anno solare delle misure giornaliere, media annua valida se raccolta minima dei dati giornalieri nell'anno è pari al 90%	25 μg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite per la protezione della salute umana di 25 μg/m3 calcolato come media annua da raggiungere entro il 1° gennaio 2015. Viene inoltre fissato un valore limite aumentato del margine di tolleranza del 20%, da rispettare all'11/06/2008
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	Dettaglio STAZIONI di misura PM2.5	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	Provincia	Comune	Stazione di riferimento	Tipologia stazione	Informazioni	""
7	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	monitor attivato nel 01/01/2009. Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città)	""
8	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FS	"monitor attivato nel 01/01/2009. Rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerato BR). "	""
9	Padova	Padova	PD_Mandria	FU	anni 2005 e 2006 con % raccolta dati < al 90%	""
10	Padova	Padova	PD_aps1	IU	monitor attivato nel 2009	""
11	Padova	Padova	PD_aps2	IU	monitor attivato nel 2009	""
12	Padova	Este	Este	IS	Monitor attivato il 01/01/2014	""
13	Padova	Monselice	Monselice	IU/FU	monitor attivato nel 2009 (nel 2009 raccolta dati < 90%) Monitor disattivato il 23/10/2012. Monitor riattivato nel 2017 nella nuova stazione di Via M. Teresa di Calcutta	""
14	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	monitor attivato nel 2011. Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro)	""
15	Rovigo	Porto Tolle 	Porto Tolle	FS	monitor attivato nel 2010. disattivato nel 2013	""
16	Rovigo	Porto Viro	GNL Porto Levante	IS	Monitoraggio attivato nel 2013. Stazione disattivata il 31.12.2017	""
17	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	monitor attivato nel 2008 (ma con % raccolta dati molto < al 90%)	""
18	Treviso	Conegliano	Conegliano	FU	monitor attivato nel 2010 (ma con % raccolta dati molto < al 90%)	""
19	Treviso	Mansuè	Mansuè	FR	monitor attivato nel 2010 (ma con % raccolta dati molto < al 90%)	""
20	Treviso	Pederobba	Pederobba	IU	Monitor installato il 01/01/2016	""
21	Venezia	Venezia	VE_Via Circonvallazione	TU	monitor attivato in data 01/02/2007. Disattivato nel 2009	""
22	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola	FU 	monitor attivato nel 2011	""
23	Venezia	Venezia	VE_Via Tagliamento 	TU	monitor attivato nel 2010. Disattivato nel 2012	""
24	Venezia	Venezia	VE_Malcontenta	IS	anni 2005 e 2006 con % raccolta dati < al 90%; disattivata la stazione IS di Via Moranzani in data 08/10/2008 e riattivata come stazione IS in Via Lago di Garda in data 14/10/2008	""
25	Venezia	Venezia	VE_Rio Novo	TU	La stazione è stata attivata a fine 2017; dal 2019 c'è la misura del PM2.5	""
26	Venezia	Portogruaro	Portogruaro	TU-IS	Monitoraggio attivo dal 2013, ma è effettuato in differenti siti del territorio comunale	""
27	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	FU	monitor attivato nel 2010	""
28	Venezia	Venezia	Punta Fusina	IS	stazione attivata nel 2021 in convenzione con AdSPMAS	""
29	Verona	Verona	VR_Cason	FS	Stazione disattivata il 31/12/2015. Monitor attivato in data 06/07/2007. Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era classificato BR). 	""
30	Verona	Verona	VR_Giarol Grande	FU	Stazione attivata il 01/01/2016	""
31	Vicenza	Vicenza	VI_Quartiere Italia	FU	monitor attivato in data 01/01/2007	""
32	Vicenza	Vicenza	VI_Ferrovieri	FU	monitor attivato in data 01/01/2017	""
33	Vicenza	Schio	Schio	FU	monitor attivato in data 01/01/2017	""
34	Vicenza	Bassano	Bassano	FU	monitor attivato nel 2010	""
35	""	""	""	""	""	""
36	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""
38	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
39	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
40	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
41	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
42	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
43	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
44	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
