﻿_id	ANNO	NOME_SBAC_PTA	FIUME	PROV	COMUNE	CODICE_NAZ_NUM	DATA	Barbus plebejus (barbo padano) n_ individui	Cottus gobio (scazzone) n_ individui	Leuciscus cephalus (cavedano italico) n_ individui	Leuciscus souffia muticellus (vairone italico) n_ individui	Padogobius martensii (ghiozzo padano) n_ individui	Phoxinus phoxinus (sanguinerola italica) n_ individui	Salmo (trutta) trutta (trota fario) n_ individui
1	2020	PIAVE	TORRENTE TESA	BL	ALPAGO	24	2020-10-09T00:00:00	13	9	43				3
2	2020	LIVENZA	FIUME RESTEGGIA	TV	CODOGNÈ	456	2020-07-23T00:00:00	1		7		42		
3	2020	BRENTA	TORRENTE ROSTA	VI	VALBRENTA	1223	2020-09-16T00:00:00		11					1
4	2020	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONCELLO	VI	VILLAVERLA	1226	2020-07-07T00:00:00	1	47	5	95		6	1
5	2020	BRENTA	TORRENTE LONGHELLA	VI	MAROSTICA	1227	2020-09-16T00:00:00					53		
6	2020	PIAVE	TORRENTE VISNÀ	TV	MIANE	1259	2020-07-21T00:00:00			4		32	43	
7	2020	PIAVE	RIO COSTEANA	BL	CORTINA D'AMPEZZO	1269	2020-04-09T00:00:00							7
8	2020	PIAVE	RIO COSTEANA	BL	CORTINA D'AMPEZZO	1270	2020-04-09T00:00:00							16
9	2020	PIAVE	TORRENTE VAJONT	BL	LONGARONE	1271	2020-07-23T00:00:00		87	4			1	23
10	2020	PIAVE	TORRENTE MISSIAGA	BL	LA VALLE AGORDINA	1273	2020-08-27T00:00:00							64
11	2020	PIAVE	TORRENTE TURRIGA	BL	BELLUNO	1275	2020-10-09T00:00:00		105			33		9
12	2020	PIAVE	RIO VAL CLUSA	BL	LA VALLE AGORDINA	1276	2020-08-27T00:00:00							2
13	""	""	""	""	""									
14	La nomenclatura adottata fa riferimento a Zerunian, 2004.	""	""	""	""									
