﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l)
1	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2009-04-03T00:00:00	0
2	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2009-08-13T00:00:00	0
3	29000380 - 260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	0,5	2009-09-11T00:00:00	0
4	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2009-04-03T00:00:00	0
5	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2009-08-13T00:00:00	0
6	29000382 - 270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	0,5	2009-09-11T00:00:00	0
7	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2009-04-03T00:00:00	0
8	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2009-08-13T00:00:00	0
9	500022493 - 420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	0,5	2009-09-11T00:00:00	3594
10	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2009-09-03T00:00:00	16335
11	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2009-11-08T00:00:00	0
12	29000386 - 290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	0,5	2009-11-13T00:00:00	0
13	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2009-09-03T00:00:00	0
14	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2009-11-08T00:00:00	0
15	500022495 - 430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	0,5	2009-11-13T00:00:00	0
16	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2009-09-03T00:00:00	0
17	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2009-11-08T00:00:00	0
18	500022497 - 440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	0,5	2009-11-13T00:00:00	0
19	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2009-10-03T00:00:00	0
20	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2009-10-08T00:00:00	0
21	29000392 - 330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	0,5	2009-11-11T00:00:00	0
22	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2009-10-03T00:00:00	0
23	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2009-10-08T00:00:00	0
24	29000394 - 340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	0,5	2009-11-11T00:00:00	0
25	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2009-10-03T00:00:00	0
26	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2009-10-08T00:00:00	0
27	500022499 - 450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	0,5	2009-11-11T00:00:00	0
28	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2009-11-03T00:00:00	0
29	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2009-12-08T00:00:00	0
30	29000374 - 230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
31	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2009-11-03T00:00:00	0
32	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2009-12-08T00:00:00	0
33	29000378 - 250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
34	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2009-11-03T00:00:00	0
35	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2009-12-08T00:00:00	0
36	29000376 - 240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
37	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2009-11-03T00:00:00	0
38	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2009-12-08T00:00:00	10781
39	500022491 - 410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
40	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2009-12-03T00:00:00	0
41	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2009-12-08T00:00:00	0
42	29000370 - 210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
43	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2009-12-03T00:00:00	0
44	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2009-12-08T00:00:00	0
45	29000372 - 220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
46	27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	2009-03-16T00:00:00	0
47	27000735 - 370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	0,5	2009-11-25T00:00:00	0
48	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2009-03-16T00:00:00	0
49	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2009-08-31T00:00:00	0
50	27000738 - 380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	0,5	2009-11-25T00:00:00	0
51	27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	2009-03-16T00:00:00	0
52	27000741 - 390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	0,5	2009-11-25T00:00:00	0
53	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2009-10-03T00:00:00	0
54	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2009-10-08T00:00:00	0
55	29000390 - 320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	0,5	2009-11-11T00:00:00	0
56	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2009-12-03T00:00:00	0
57	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2009-12-08T00:00:00	0
58	500022489 - 400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	0,5	2009-12-11T00:00:00	0
