﻿_id	CORPI IDRICI- Comuni (Province)	N. punti valutati dal 2007 al 2014	N. punti valutati dal 2015 al 2017	N. punti valutati  2018	N.punti valutati  dal 2019 al 2022	N. PUNTI IDONEI  (classificazione 2010)	% PUNTI IDONEI  (classificazione 2010)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2011)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2011)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2012)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2012)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2013)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2013)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2014)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2014)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2015)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2015)	N. PUNTI IDONEI  (classificazione 2016)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2016)	N. PUNTI IDONEI  (classificazione 2017)	% PUNTI IDONEI  (classificazione 2017)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2018)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2018)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2019)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2019)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2020)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2020)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2021)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2021)	N. PUNTI IDONEI (classificazione 2022)	% PUNTI IDONEI (classificazione 2022)
1	MARE ADRIATICO 	93.0	95.0	95.0	95.0	93.0	100.0	93.0	100.0	93.0	100.0	93.0	100.0	93.0	100.0	95.0	100.0	95.0	100.0	95.0	100.0	95.0	100.0	95.0	100.0	95.0	100.0	94.0	98.9	95.0	100.0
2	S. Michele al Tagliamento (VE)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0
3	Caorle (VE)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0	15.0	100.0
4	Eraclea (VE)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0
5	Jesolo (VE)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0
6	Cavallino-Treporti (VE)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0	12.0	100.0
7	Venezia (VE)	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0	18.0	100.0
8	Chioggia (VE)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	11.0	100.0	10.0	90.9	11.0	100.0
9	Rosolina (RO)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0
10	Porto Viro (RO)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0
11	Porto Tolle (RO)	6.0	8.0	8.0	8.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0
12	SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
13	Rosolina (RO)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
14	LAGO DI GARDA	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0	65.0	100.0
15	Malcesine (VR)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0	10.0	100.0
16	Brenzone (VR)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0	8.0	100.0
17	Torri del Benaco (VR)	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0	13.0	100.0
18	Garda (VR)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0
19	Bardolino (VR)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0
20	Lazise (VR)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0	6.0	100.0
21	Castelnuovo del Garda (VR)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0
22	Peschiera del Garda (VR)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0	9.0	100.0
23	LAGO DI SANTA CROCE	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0
24	Farra d' Alpago (BL)	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	3.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0	4.0	100.0
25	LAGO DEL MIS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
26	Sospirolo (BL)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
27	LAGO DI CENTRO CADORE	""	""	3.0	4.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3.0	100.0	3.0	75.0	3.0	75.0	3.0	75.0	3.0	75.0
28	Domegge di Cadore (BL)	""	""	1.0	2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	100.0	1.0	50.0	1.0	50.0	1.0	50.0	1.0	50.0
29	Calalzo di Cadore (BL)	""	""	1.0	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
30	Pieve di Cadore (BL)	""	""	1.0	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
31	LAGO DI LAGO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0
32	Revine Lago (TV)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
33	Tarzo (TV)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
34	LAGO DI SANTA MARIA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0	2.0	100.0
35	Revine Lago (TV)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
36	Tarzo (TV)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0	1.0	100.0
37	REGIONE DEL VENETO	167.0	169.0	173.0	174.0	167.0	100.0	167.0	100.0	167.0	100.0	167.0	100.0	167.0	100.0	169.0	100.0	169.0	100.0	169.0	100.0	173.0	100.0	173.0	99.4	173.0	99.4	172.0	98.9	173.0	99.4
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	CLASSIFICAZIONE ANNO	2010.0	2010.0	2010.0	2011.0	2011.0	2011.0	2012.0	2012.0	2012.0	2013.0	2013.0	2013.0	2014.0	2014.0	2014.0	2015.0	2015.0	2015.0	2016.0	2016.0	2016.0	2017.0	2017.0	2017.0	2018.0	2018.0	2018.0	2019.0	2019.0	2019.0
41	CORPI IDRICI - Comuni	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente	 % Eccellente	% Buona	% Sufficiente
42	MARE ADRIATICO 	87.1	6.5	6.5	83.9	5.4	10.8	82.8	6.5	10.8	96.8	3.2	""	94.6	5.4	""	95.8	4.2	""	94.7	5.3	""	93.4	6.3	""	97.9	2.1	""	91.6	5.3	3.2
43	S. Michele al Tagliamento	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
44	Caorle	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	86.7	13.3	""	86.7	13.3	""	100.0	""	""	93.3	6.7	""
45	Eraclea	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
46	Jesolo	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
47	Cavallino-Treporti	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	91.7	8.3	""
48	Venezia	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
49	Chioggia	36.4	9.1	54.6	27.3	9.1	63.6	27.3	9.1	63.6	82.7	27.3	""	54.5	45.5	""	63.6	33.4	""	72.7	27.3	""	63.6	36.4	""	81.8	18.2	""	45.5	27.3	27.3
50	Rosolina	66.7	33.3	""	55.6	22.2	22.2	55.6	22.2	22.2	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
51	Porto Viro	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
52	Porto Tolle	66.7	33.3	""	50.0	33.3	16.7	33.3	50.0	16.7	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
53	SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
54	Rosolina	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
55	LAGO DI GARDA	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
56	Malcesine	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
57	Brenzone	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
58	Torri del Benaco	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
59	Garda	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
60	Bardolino	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
61	Lazise	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
62	Castelnuovo del Garda	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
63	Peschiera del Garda	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
64	LAGO DI SANTA CROCE	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	66.7	33.3	""	66.7	33.3	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
65	Farra d' Alpago	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
66	LAGO DEL MIS	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
67	Sospirolo	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
68	LAGO DI CENTRO CADORE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100.0	""	""	75.0	""	""
69	Domegge di Cadore (BL)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100.0	""	""	50.0	""	""
70	Calalzo di Cadore (BL)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
71	Pieve di Cadore (BL)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
72	LAGO DI LAGO	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
73	Revine Lago	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
74	Tarzo	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
75	LAGO DI SANTA MARIA	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
76	Revine Lago	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
77	Tarzo	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""	100.0	""	""
78	REGIONE DEL VENETO	92.8	3.6	3.6	91.0	3.0	6.0	90.4	3.6	6.0	98.2	1.8	""	97.0	3.0	""	97.0	3.0	""	96.4	3.6	""	96.4	3.6	""	98.8	1.2	""	94.8	2.9	1.7
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	NOTE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	1) I dati riportati si riferiscono alle classificazioni approvate dalla Regione con Decreto sulla base dei criteri previsti dal D.Lgs 116/2008 che consdierano i dati rilevati negli ultimi 4 anni di monitoraggio	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	2) Le classificazioni adottate dalla Regione al termine della stagione balneare hanno validità per l'inizio della stagione balneare successiva 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	3) Le acque classificate di qualità eccellente e/o buona e/o sufficiente sono considerate acque idonee alla balneazione	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	4) Nell'anno 2015 vengono classificati per la prima volta 2 punti nel comune di Poto Tolle (RO) istituiti nel 2012	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	5) Nell'anno 2018 vengono classificati per la prima volta 1 punto nel lago di Santa Croce e 3 punti nel lago di Centro Cadore istituiti nel 2015	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	6) Nell'anno 2019 viene classificato per la prima volta 1  punto nel lago di Centro Cadore istituito nel 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	DECRETI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 174 del  26 novembre 2010, come modificato dal  Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 1 del 11 gennaio 2011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del 17 novembre 2011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 163 del 27 novembre 2012	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 234 del 25 novembre 2013	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 201 del 4 novembre 2014	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse n. 206 del 10 novembre 2015	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 156 del 18 ottobre 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 339 del 3 ottobre 2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione  Difesa del Suolo n. 339 del 4 ottobre 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione  Ambiente n. 450 del 17 ottobre 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione  Ambiente n. 824 del 29 settembre 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione  Ambiente e Transizione Ecologica n. 74 del 19 ottobre 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	Decreto del Dirigente Regionale della Direzione  Ambiente e Transizione Ecologica n. 277 del 7 ottobre 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
