﻿_id	ANNO	NOME_SOTTOBAC_IDROGRAFICO	NOME_CI	PROV	Comune	LOCALITA_BREVE	COD_TIPO	COD_STAZ	ID_campione	Data	Mesohabitat	Sup_m2	ACROLOXIDAE ind/m2	AESHNIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	ANTHOMYIIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ATHERICIDAE ind/m2	ATYIDAE ind/m2	BAETIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	BLEPHARICERIDAE ind/m2	BRACHYCENTRIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	Caenis_01 ind/m2	Caenis_05 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CAMBARIDAE ind/m2	Centroptilum ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	CHLOROPERLIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORBICULIDAE ind/m2	CORDULEGASTRIDAE ind/m2	CORDULIIDAE ind/m2	CORIXIDAE ind/m2	CRANGONYCTIDAE ind/m2	CULICIDAE ind/m2	DENDROCOELIDAE ind/m2	DIXIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	DYTISCIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	Electrogena ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMMERICIIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	ENCHYTRAEIDAE ind/m2	Epeorus ind/m2	Ephemera ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GERRIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GLOSSOSOMATIDAE ind/m2	GOERIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GORDIIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Habroleptoides ind/m2	Habrophlebia ind/m2	HAEMOPIDAE ind/m2	HALIPLIDAE ind/m2	HAPLOTAXIDAE ind/m2	HELOPHORIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HEPTAGENIIDAE ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDROBIIDAE ind/m2	HYDROMETRIDAE ind/m2	HYDROPHILIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPIDOSTOMATIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LESTIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIBELLULIDAE ind/m2	LIMNEPHILIDAE ind/m2	LIMONIIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	LUMBRICULIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MERMITHIDAE ind/m2	MYSIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NAUCORIDAE ind/m2	NEMERTINI ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	NEPIDAE ind/m2	NERITIDAE ind/m2	NIPHARGIDAE ind/m2	NOTONECTIDAE ind/m2	ODONTOCERIDAE ind/m2	OSMYLIDAE ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	Paraleptophlebia ind/m2	PEDICIIDAE ind/m2	PERLIDAE ind/m2	PERLODIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PISIDIIDAE ind/m2	PLANARIIDAE ind/m2	PLANORBIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	Procloeon ind/m2	Pseudocentroptilum ind/m2	PSYCHODIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	Rhithrogena_010 ind/m2	Rhithrogena_011 ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SCIRTIDAE ind/m2	SERICOSTOMATIDAE ind/m2	SIALIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2	STRATIOMYIDAE ind/m2	TABANIDAE ind/m2	TAENIOPTERYGIDAE ind/m2	TIPULIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	UNIONIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2	VELIIDAE ind/m2	VIVIPARIDAE ind/m2
1	2020	PIAVE	TORRENTE TESA	BL	ALPAGO	LE STRIGHE	02.SS.2.T	24	1	2020-06-16T00:00:00	G	1									325														14															35			1		1				4																6	5	8										30												57										1	7																	2				400						1				
2	2020	PIAVE	TORRENTE TESA	BL	ALPAGO	LE STRIGHE	02.SS.2.T	24	1	2020-09-23T00:00:00	G	1									55														20															12			1																							5						6					12												1																												3				74										
3	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	TEZZE SUL BRENTA	VIALE BRENTA (IN PROSSIMIT? DEL PONTE TEZZE SUL BRENTA, AI CONFINI CON FRIOLA DI POZZOLEONE)	06.SS.4.F.SI.SI	52	1	2020-02-20T00:00:00	G	0,5									1480														510															4							32		2		44															60	48					2									4					12																			2												52				514				4						
4	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	TEZZE SUL BRENTA	VIALE BRENTA (IN PROSSIMIT? DEL PONTE TEZZE SUL BRENTA, AI CONFINI CON FRIOLA DI POZZOLEONE)	06.SS.4.F.SI.SI	52	1	2020-04-05T00:00:00	G	0,5									188							2						2	276															26			2		2				220		226															2	36										4				2					386																																			2					2					
5	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	TEZZE SUL BRENTA	VIALE BRENTA (IN PROSSIMIT? DEL PONTE TEZZE SUL BRENTA, AI CONFINI CON FRIOLA DI POZZOLEONE)	06.SS.4.F.SI.SI	52	1	2020-08-27T00:00:00	G	0,5									1510							2							116															122			14						226		106			2													28					4					52				10			2		2																															16				1158										
6	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	S. ANGELO FRONTE VIA CORNELIO GRAZIANO	06.AS.2.T	66	1	2020-03-31T00:00:00	G	0,5						40			6				4						2			2	56																		8					46	6		48																34								8				2						10	10						2		8										4																							70				
7	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	S. ANGELO FRONTE VIA CORNELIO GRAZIANO	06.AS.2.T	66	1	2020-09-07T00:00:00	G	0,5						78			150				58										46										2								4	12				78	6		164																46		10				54		102				10			8			56											52								24						4		2							10	4							60		8		
8	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	S. ANGELO FRONTE VIA CORNELIO GRAZIANO	06.AS.2.T	66	1	2020-11-09T00:00:00	G	0,5						24			29				32						2			2	62		6											2					2	6				153	10		294																56		8				18		158										86	2																	2			4													10	4		8					88				
9	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	PONTE OSPEDALE REGIONALE	06.AS.2.T	79	1	2020-03-31T00:00:00	G	0,5													24									2	48													8						44						16	92		2														26		34				4									20				28																		24																							20		6		
10	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	PONTE OSPEDALE REGIONALE	06.AS.2.T	79	1	2020-07-07T00:00:00	G	0,5						30			178				88									4	28										10			22						74					10	14	814		2														28		64				6		2						6	4	6			10					12											2				6																22					16		72		
11	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	PONTE OSPEDALE REGIONALE	06.AS.2.T	79	1	2020-10-09T00:00:00	G	0,5						12			140				174						4				2													48					2	96					24	4	164		6														14		356				14	4	6							6	2			12					30	4										4			6	12													2			34					8		40		
12	2020	ADIGE	TORRENTE SELVA - ALDEG?	VR	MONTEFORTE D'ALPONE	IN PROSSIMIT? DI S. VITO-PONTE	06.SR.6.T	93	1	2020-04-17T00:00:00	G	0,5									4														2352																																																											6		4500																78																			200						7208				
13	2020	ADIGE	TORRENTE SELVA - ALDEG?	VR	MONTEFORTE D'ALPONE	IN PROSSIMIT? DI S. VITO-PONTE	06.SR.6.T	93	1	2020-09-07T00:00:00	G	0,5																						2	954																																																													18		36														28																									6400				
14	2020	ADIGE	TORRENTE SELVA - ALDEG?	VR	MONTEFORTE D'ALPONE	IN PROSSIMIT? DI S. VITO-PONTE	06.SR.6.T	93	1	2020-06-10T00:00:00	G	0,5																						126	3118																																																								6																																														2834				
15	2020	FRATTA-GORZONE	TORRENTE AGNO	VI	CORNEDO VICENTINO	CIRCA 140M A MONTE DEL PONTE SP38	02.SR.2.T	116	1	2020-04-14T00:00:00	G	1						2			534							6						50	427															1		1	1						297							2										1	45					4	1		1											1865																															1				57			1							
16	2020	FRATTA-GORZONE	TORRENTE AGNO	VI	CORNEDO VICENTINO	CIRCA 140M A MONTE DEL PONTE SP38	02.SR.2.T	116	1	2020-09-21T00:00:00	G	1			1			2			947							12						8	110															2			2																								5					13					1				3					4																18				1															26			1		1					
17	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE TAGLIO DI MIRANO	VE	MIRA	MARANO, CASE BATTAGGIA	06.SS.3.T	132	1	2020-11-03T00:00:00	G	0,5																						28	24			4				48																																																	2		2		32																																										50	2			
18	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE TAGLIO DI MIRANO	VE	MIRA	MARANO, CASE BATTAGGIA	06.SS.3.T	132	1	2020-05-05T00:00:00	G	0,5																						20	62				2												2																										10																		254											6																															122				
19	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE TAGLIO DI MIRANO	VE	MIRA	MARANO, CASE BATTAGGIA	06.SS.3.T	132	1	2020-10-29T00:00:00	G	0,5								232																		2																																																					2				20																																										72				
20	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO ORSARO - FIUMICELLO - FIUMAZZO	PD	PIOVE DI SACCO	CIRCA 300 M A MONTE DELLA BOTTE SUL F. BRENTA	06.SS.2.T	179	1	2020-03-20T00:00:00	G	0,5																						2	2																																																								2				2	336										2																															42				
21	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO ORSARO - FIUMICELLO - FIUMAZZO	PD	PIOVE DI SACCO	CIRCA 300 M A MONTE DELLA BOTTE SUL F. BRENTA	06.SS.2.T	179	1	2020-01-07T00:00:00	G	0,5						2																	78							20																			4																											4																																																	38				
22	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO ORSARO - FIUMICELLO - FIUMAZZO	PD	PIOVE DI SACCO	CIRCA 300 M A MONTE DELLA BOTTE SUL F. BRENTA	06.SS.2.T	179	1	2020-10-09T00:00:00	G	0,5																						2	8							6																																																					6	8																																									56				
23	2020	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	AG. CONTI FROVA	06.AS.3.T	238	1	2020-07-08T00:00:00	G	0,5						4	8		8				8										26		20	6	6			132													6						402											8					12		6						4								18		10	24										56						82	4	16		192																2					114				
24	2020	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	AG. CONTI FROVA	06.AS.3.T	238	1	2020-09-24T00:00:00	G	0,5						4							16												4	8	22			2						62													610											6							158						2						18		2			14					2	6				48						24				296	8												2			32					166		4		
25	2020	SILE	FIUME SILE	VE	QUARTO D'ALTINO	A SUD CONFLUENZA CON MUSESTRE, PRIMA DEL PONTE	06.AS.3.T	329	1	2020-06-08T00:00:00	G	0,5						4			166				8						2				142		36	4				362						14	2					2	2						4		2									10					26					6	38		6								6		48	38					2	8										52	10			10															196	2					84		22		
26	2020	SILE	FIUME SILE	VE	QUARTO D'ALTINO	A SUD CONFLUENZA CON MUSESTRE, PRIMA DEL PONTE	06.AS.3.T	329	1	2020-09-17T00:00:00	G	0,5	8					4			18				20						6	2			56		30	4				150											2					6		2	22		6					4				16					10						62		8								2		12	4					4	24										70	4			22	4															10					134		38		
27	2020	SILE	FIUME LIMBRAGA	TV	TREVISO	FIERA-PONTE S.S.53 POSTUMIA	06.AS.6.T	331	1	2020-03-19T00:00:00	G	0,5						4			170													10	30													4					2	980					4	4	1480				2												12					10									28	64									88													2																	180						18				
28	2020	SILE	FIUME LIMBRAGA	TV	TREVISO	FIERA-PONTE S.S.53 POSTUMIA	06.AS.6.T	331	1	2020-05-14T00:00:00	G	0,5			72						538				6									2	6																			156						12	384				2												8					4									8	4									2																														28						50				
29	2020	SILE	FIUME LIMBRAGA	TV	TREVISO	FIERA-PONTE S.S.53 POSTUMIA	06.AS.6.T	331	1	2020-08-24T00:00:00	G	0,5									290													4	14										6			26						386		2			4	2	676				8												44		14												6	4				2					92													4		2															100						4				
30	2020	SILE	FIUME MUSESTRE	TV	RONCADE	CIRCA 150M A VALLE DEL PONTE DI VIA TRENTO	06.AS.2.T	335	1	2020-03-19T00:00:00	G	0,5																			2			28	38																							2			6																130					2	6		8						2																							2			2														2										
31	2020	SILE	FIUME MUSESTRE	TV	RONCADE	CIRCA 150M A VALLE DEL PONTE DI VIA TRENTO	06.AS.2.T	335	1	2020-05-21T00:00:00	G	0,5						2			10														32																										10																182					2	8		4						2					2																4	4																		26										
32	2020	SILE	FIUME MUSESTRE	TV	RONCADE	CIRCA 150M A VALLE DEL PONTE DI VIA TRENTO	06.AS.2.T	335	1	2020-05-11T00:00:00	G	0,5									42										52			16	44																										6																256					8	2		8						2					4																	2				4												2		58						12				
33	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	1	2020-06-04T00:00:00	G	0,5						34				50		38							14			20	12										6								32					10	72	4	1980				18												54								10				10		24	76												6										8	4																			2			50				
34	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	1	2020-06-15T00:00:00	G	0,5						14				32		52							2			10	4									2		2							40	2		2		4	50		3998				6												26												10		14	62												2										14	2																6						50				
35	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	1	2020-03-09T00:00:00	G	0,5										76		26							6			2												4							12						6		2960																26	2							6				2		16													4										34																	8			2			10				
36	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	2	2020-06-04T00:00:00	G	0,5										104		70							26		16	4																			36					2	2		1712				2												56													2	14	4												4													2														108						2				
37	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	2	2020-06-15T00:00:00	G	0,5						16				88		68					2		2			2	12			2							4								60			2			6		3672				80												44						8		10	2			30		12	14		2										10								2			2															2	138						6				
38	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	2	2020-03-09T00:00:00	G	0,5						106				100		32							20			6	114		6	8				2				2							16					2		2	4200																56					4			8				8		30													12								14		2	8	2	10												4	2	68						16				
39	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	1	2020-02-27T00:00:00	G	0,5						34			1118										40			14	152			6																							3284												2				54														4		2									22															4														18						64				
40	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	1	2020-05-28T00:00:00	G	0,5						96			2508										10	2		18	8																			2							1702																110						2								2																					8																			26						2				
41	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	1	2020-08-26T00:00:00	G	0,5			8			28			958														6																		10								2390																10					2									2					2						2										772				6															76						10				
42	2020	LEMENE	FIUME LONCON	VE	PRAMAGGIORE	BLESSAGLIA	06.SS.2.T	429	1	2020-03-24T00:00:00	G	0,5	4		2				2		92				2						32			122	230			2													6												2														320						2		6						2		2								44	2										30	2	12			4														250						20				18
43	2020	LEMENE	FIUME LONCON	VE	PRAMAGGIORE	BLESSAGLIA	06.SS.2.T	429	1	2020-05-19T00:00:00	G	0,5	2		2						342							4			6				22														14																												14						16		2						16		2			14					6											88	2	8			2														22						2		6		2
44	2020	LEMENE	FIUME LONCON	VE	PRAMAGGIORE	BLESSAGLIA	06.SS.2.T	429	1	2020-08-09T00:00:00	G	0,5									4										18				126																																										40						14		2								40								44											40																			4										
45	2020	BRENTA	TORRENTE MUSONE	TV	ASOLO	PAGNANO-VIA CARREGGIATE	06.SR.6.T	454	1	2020-03-17T00:00:00	P	0,5																130						12	158			2															4																								10					6	2		4							44				10			2								26																						2					2			244				
46	2020	BRENTA	TORRENTE MUSONE	TV	ASOLO	PAGNANO-VIA CARREGGIATE	06.SR.6.T	454	1	2020-05-19T00:00:00	P	0,5									6							128						4	620																		4						16							2				24							112						4									66				124																																									236				
47	2020	BRENTA	TORRENTE MUSONE	TV	ASOLO	PAGNANO-VIA CARREGGIATE	06.SR.6.T	454	1	2020-08-28T00:00:00	P	0,5									2							14						6	448							2											2		2											6		2									50								6											12						2												2																							56				
48	2020	LIVENZA	FIUME ZIGANA - RESTEGGIA	TV	CODOGN?	ROVERBASSO, VIA RESTEGGIA	06.AS.6.T	456	1	2020-03-17T00:00:00	G	0,5						2			82							30			22			26	30													4					180	46	2			96	194	18	202		4										4				30					34	8	50	6				4		10	6	2			2					14	24												44		4															374						12		28		
49	2020	LIVENZA	FIUME ZIGANA - RESTEGGIA	TV	CODOGN?	ROVERBASSO, VIA RESTEGGIA	06.AS.6.T	456	1	2020-09-23T00:00:00	G	0,5						34			222				2						34			2	20												2	6		2			70	72				10	42	6	66							2									96					4	22		128							4	12																			6				12															86								10		
50	2020	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	1	2020-04-15T00:00:00	G	1			13				51				556	52		15	29								131															7			169		5		10		79						15				2								43	8				70		1			149			4	5	6							20												5				9							3			62		24	3	32		24		1								
51	2020	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	1	2020-06-07T00:00:00	G	1			17				14				350	27		12									51															13			118		1				16		1				10												65	9				93					89			5	3	66							65												17				9										2		15	3	71		87		1								
52	2020	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	1	2020-10-21T00:00:00	G	1			66				38			102	99	35			59								34															1			118		1		24								20				3								14	8	1			105					28			24	2	153							34												34				10										4		21		73		38					2					
53	2020	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	2	2020-04-15T00:00:00	G	1			14				70				201	19		3	27							2	102															3			129		9		6		76		2			1	2				1								70	17				92					89			2	3	26							42												13				8							4			7		13	1	48		19				1						
54	2020	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	2	2020-06-07T00:00:00	G	1			7				50				340	11		1									69											1				2			86				1	1	70						7												80	12				117	1				53			14	6	71							30												15				9												8		159		18										
55	2020	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	2	2020-10-21T00:00:00	G	1			36				44			98	85	29			23								37															3			120				19	1							3				2								18	9				48					10			4	1	79							23												20				7						1						21		59		36										
56	2020	FRATTA-GORZONE	TORRENTE POSCOLA	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA PIANETA	06.IN.7.T	494	1	2020-07-04T00:00:00	G	0,5						30			1620							20						18	244														18				6		4	2			4							4											52						4								20					4						12													6																64						20				
57	2020	FRATTA-GORZONE	TORRENTE POSCOLA	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA PIANETA	06.IN.7.T	494	1	2020-09-07T00:00:00	G	0,5			2			112			100				2			162						2	42										4				2				40		2					14						18					2						84					4			2						12		12			2						16						2							10																			2			10		2		
58	2020	FRATTA-GORZONE	TORRENTE POSCOLA	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA PIANETA	06.IN.7.T	494	1	2020-09-23T00:00:00	G	0,5			2			50			1200				2			80						6	62																		18							10						88											64	2				64	4		4						32	16	42									8										64			2												2				122			8					6		
59	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE NUOVISSIMO - SCARICATORE FOGOLANA	VE	CAMPAGNA LUPIA	LOVA	06.SS.3.T	504	1	2020-11-03T00:00:00	G	0,5								8	12													20	34				160			6																																			4						4		2									2	26																																				2						174				
60	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE NUOVISSIMO - SCARICATORE FOGOLANA	VE	CAMPAGNA LUPIA	LOVA	06.SS.3.T	504	1	2020-05-05T00:00:00	G	0,5						2		30											2			8	144				28																																						20																		44	2																2		2																							60				
61	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE NUOVISSIMO - SCARICATORE FOGOLANA	VE	CAMPAGNA LUPIA	LOVA	06.SS.3.T	504	1	2020-10-29T00:00:00	G	0,5								18	6													6	2			4	76																																	2					66					2	4								4					2																					6																				52				
62	2020	PIAVE	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CANDATEN	02.SR.3.F	1032	1	2020-07-04T00:00:00	P	1										14	94												1076	3																	2																													6					58			15				1																														48	89	36	2				27			1							
63	2020	PIAVE	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CANDATEN	02.SR.3.F	1032	1	2020-07-07T00:00:00	P	1										498	698	75										2	31															31			10		1				34																		25					6					126			33									2									1	3														99				25		1		39										
64	2020	PIAVE	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CANDATEN	02.SR.3.F	1032	1	2020-08-27T00:00:00	P	1										975		45		2									3															82			4						8																		5					10					57		1	38									2											4														315			5				8										
65	2020	PIAVE	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CANDATEN	02.SR.3.F	1032	2	2020-07-04T00:00:00	R	1											93												800	5														2			4				1																				3										43			3																		1																24	21	10	2				16										
66	2020	PIAVE	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CANDATEN	02.SR.3.F	1032	2	2020-07-07T00:00:00	R	1										65	845			20									20															3			5						13																		11					4					44			6									2									1															63	8			25				1385										
67	2020	PIAVE	TORRENTE CORDEVOLE	BL	SEDICO	CANDATEN	02.SR.3.F	1032	2	2020-08-27T00:00:00	R	1										154	167			100									1															31			4																								9					1					34			1									1																									16			21				2850										
68	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME MEOLO	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	CIRCA 800 M A MONTE DI ROVAR?	06.AS.6.T	1036	1	2020-06-30T00:00:00	G	0,5									548														16			2																						12	18		2														56					2	26													2																																			576						4				
69	2020	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME MEOLO	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	CIRCA 800 M A MONTE DI ROVAR?	06.AS.6.T	1036	1	2020-09-09T00:00:00	G	0,5						18			192				22						8				52		40	6															2								128		12									2					254					2	30		4											12																172			2																1438						12				
70	2020	PIAVE	TORRENTE SARZANA	BL	VOLTAGO AGORDINO	CIRCA 200 M A MONTE DEL PONTE SP 29	03.SS.1.N	1090	1	2020-05-13T00:00:00	G	1									137													3	400															2			101				2																		6	1	144	31				24					18		2	4				1					26											8	2				5												7				1										
71	2020	PIAVE	TORRENTE SARZANA	BL	VOLTAGO AGORDINO	CIRCA 200 M A MONTE DEL PONTE SP 29	03.SS.1.N	1090	1	2020-07-10T00:00:00	G	1							1		92														8														1	8			1				1																		12	1		2				14					7		1	3									18											3																	7				6										
72	2020	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	1	2020-12-03T00:00:00	G	0,5						46			402				52						14			2	22													38					2	36						26	262		2		32												30					26			6				4		16	18				2						2										30		62		18																16					140		80		
73	2020	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	1	2020-06-30T00:00:00	G	0,5						78			126				106						2				38										2				2				12	78						24	66												32				72						6		28				4		6	32									32											24	2	54		120															2						186		180		
74	2020	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	1	2020-09-29T00:00:00	G	0,5						42			66				186						2			2	16										2								14	202						54	276		2		12												150					8			4						20					16					44											32			4	18															48	32					142		102		
75	2020	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	VAL DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	1	2020-04-21T00:00:00	G	1							1				137			2									1															2					1		2																					1									92		14										9									1		8														6			3				3										
76	2020	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	VAL DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	1	2020-02-07T00:00:00	G	1											387			8									1															5					2																		1				5										61												32									2		7					1									131			1														
77	2020	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	VAL DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	1	2020-10-09T00:00:00	G	1											160																											11							2																				2										14		1										5											5														269			1				2										
78	2020	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	VAL DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	2	2020-04-21T00:00:00	G	1							1				178			1																				2				2							2							1													2										39		8										12											3														18		1	1				25										
79	2020	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	VAL DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	2	2020-02-07T00:00:00	G	1											343			41									3															4																											4										56												10											7					3											101	1				3										
80	2020	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	VAL DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	2	2020-10-09T00:00:00	G	1											113			1									3	1																					1																				1										9		2										1									1		7														176			1				6										
81	2020	BRENTA	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	TV	CASTELCUCCO	A VALLE DEL PONTE DI VIA CARPENA	06.SR.6.T	1128	1	2020-03-17T00:00:00	P	0,5						6										6						18	230															46			28		4				122	2	12									256							68						2		2		16		2		8					16			6									4																									2	14			4				2
82	2020	BRENTA	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	TV	CASTELCUCCO	A VALLE DEL PONTE DI VIA CARPENA	06.SR.6.T	1128	1	2020-05-19T00:00:00	P	0,5						2			14							80						14	400					2													28					8	464							4			2			4					160										6					2				8																2							60		4										6						6				
83	2020	BRENTA	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	TV	CASTELCUCCO	A VALLE DEL PONTE DI VIA CARPENA	06.SR.6.T	1128	1	2020-08-28T00:00:00	P	0,5																4						12	642															24			22								2					10			2	2							68	2							64		12				8	4																				4		2					18															12			6				
84	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	S. ANTONINO	06.AS.3.T	1132	1	2020-02-04T00:00:00	G	0,5						18			20														212										24			128												8	136		2																				4													392					12													14																	8						58				
85	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	S. ANTONINO	06.AS.3.T	1132	1	2020-03-07T00:00:00	G	0,5						68			956														78										1			4												34	100		8		2												14					24	8								4		2			8					8	2										4		6																	3696						48		2		
86	2020	SILE	FIUME SILE	TV	TREVISO	S. ANTONINO	06.AS.3.T	1132	1	2020-08-10T00:00:00	G	0,5						78			518				2										32			2							10			20					2							38	466		20										4				18					4			4						2					18					28											50	2																		12	2					238				
87	2020	BACCHIGLIONE	TORRENTE ROSTONE OVEST	VI	VILLAVERLA	STRADA STERRATA TRA VIA TRIESTE E VIA CANTARANA	06.IN.7.T	1149	1	2020-02-25T00:00:00	G	0,5						8			1544							182			2			32	244																									14						2											4		58			110	4								4					30																24			28																212						6				
