﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)
1	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	0 - 5	2011-05-23T00:00:00	0	87,83	12,17
2	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	0 - 5	2011-05-23T00:00:00	0	56,02	43,98
3	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0 - 5	2011-05-24T00:00:00	0	76,05	23,95
4	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	0 - 5	2011-05-24T00:00:00	0	51,89	48,11
5	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	0 - 5	2011-05-24T00:00:00	0	50,37	49,63
6	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0 - 5	2011-05-25T00:00:00	0	98,29	1,71
7	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0 - 5	2011-05-25T00:00:00	0	26,78	73,22
8	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	0 - 5	2011-05-26T00:00:00	0	99,31	0,69
9	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	0 - 5	2011-05-26T00:00:00	0	52,26	47,74
10	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	0 - 5	2011-05-27T00:00:00	0	39,02	60,98
11	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804736,78	5059345,64	0 - 5	2011-05-27T00:00:00	0	76,95	23,05
12	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0 - 5	2011-05-30T00:00:00	0	96,79	3,21
13	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	0 - 5	2011-05-30T00:00:00	0	98,54	1,46
14	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	0 - 5	2011-05-31T00:00:00	0	97,24	2,76
