﻿_id	Punto prelievo	Codice punto	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (µmol/g)	Densità a 20°C (g/cm³)	Ferro labile (LFe) (µmol/g)	Porosità	Residuo secco a 105 °C (%)
1	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2015-02-23T00:00:00	41	2042-01-28T00:00:00	121	0,49	2051-09-28T00:00:00
2	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2015-02-24T00:00:00	17	2033-01-28T00:00:00	257	0,57	2043-02-28T00:00:00
3	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2015-02-26T00:00:00	17	2023-01-05T00:00:00	124	0,45	2055-04-28T00:00:00
4	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2015-02-26T00:00:00	<10	2058-01-28T00:00:00	128	0,36	2064-01-28T00:00:00
5	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2015-02-27T00:00:00	<10	2071-01-28T00:00:00	75	0,29	2071-03-28T00:00:00
6	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2015-02-03T00:00:00	23	2033-01-28T00:00:00	131	0,54	2045-06-28T00:00:00
7	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2015-10-03T00:00:00	<10	2023-01-06T00:00:00	51	0,35	2065-03-28T00:00:00
8	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2015-10-03T00:00:00	11	2055-01-28T00:00:00	46	0,36	2063-09-28T00:00:00
9	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2015-06-15T00:00:00	31	2048-01-28T00:00:00	112	0,36	2064-03-28T00:00:00
10	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2015-06-16T00:00:00	15	2049-01-28T00:00:00	109	0,3	2070-02-28T00:00:00
11	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2015-06-16T00:00:00	13	2043-01-28T00:00:00	150	0,35	2064-08-28T00:00:00
12	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2015-06-25T00:00:00	44	2023-01-25T00:00:00	202	0,54	2045-07-28T00:00:00
13	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2015-06-25T00:00:00	18	2023-01-31T00:00:00	160	0,57	2043-04-28T00:00:00
14	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2015-06-29T00:00:00	22	2023-01-25T00:00:00	97	0,62	2038-04-28T00:00:00
15	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2015-10-08T00:00:00	16	2069-01-28T00:00:00	100	0,33	2067-02-28T00:00:00
16	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2015-10-08T00:00:00	14	2047-01-28T00:00:00	168	0,43	2057-02-28T00:00:00
17	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2015-12-08T00:00:00	99	2023-01-27T00:00:00	272	0,63	2037-02-28T00:00:00
18	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2015-08-13T00:00:00	68	2041-01-28T00:00:00	185	0,46	2053-07-28T00:00:00
19	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2015-08-25T00:00:00	36	2034-01-28T00:00:00	209	0,57	2043-01-28T00:00:00
20	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2015-08-26T00:00:00	36	2033-01-28T00:00:00	146	0,58	2042-03-28T00:00:00
21	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2015-01-09T00:00:00	5	2023-02-03T00:00:00	40	0,31	2068-06-28T00:00:00
22	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2015-01-09T00:00:00	7	2065-01-28T00:00:00	33	0,31	2069-04-28T00:00:00
