﻿_id	STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	data prelievo	Umidit? (%)?	Coliformi fecali (MPN/100ml)	Argento (Ag)? (mg/kg )	Arsenico (As)? (mg/kg)	Cadmio (Cd)? (mg/kg)	Cromo (Cr)? (mg/kg)	Mercurio (Hg)? (mg/kg)	Nichel (Ni)?(mg/kg)	Piombo (Pb)? (mg/kg)	Rame (Cu)? (mg/kg)	Zinco (Zn)? (mg/kg)	2-4' DDD (?g/kg)	2-4' DDE (?g/kg)	2-4' DDT (?g/kg)	4-4' DDD (?g/kg)	4-4' DDE (?g/kg)	4-4' DDT (?g/kg)	DD's Totali (?g/kg)	Aldrin (?g/kg)	Dieldrin (?g/kg)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (?g/kg)	beta HCH (esaclorocicloesano) (?g/kg)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (?g/kg)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (?g/kg)	Esaclorobenzene (HCB) (?g/kg)	Esaclorobutadiene (HCBD) (?g/kg)	PCB-128 (?g/kg)	PCB-138 (?g/kg)	PCB-52 (?g/kg)	PCB-77 (?g/kg)	PCB-81 (?g/kg)	PCB-153 (?g/kg)	PCB-169 (?g/kg)	PCB 118 (?g/kg)?	PCB 126 (?g/kg)?	PCB 156 (?g/kg)?	NOTE
1	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1 791 249.93	5 048 285.01	Mytilus galloprovincialis	2021-10-06T00:00:00	83	140	<0.03	1.84	0.11	0.27	0.02	0.31	0.13	2.16	12.89	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	0.2	1	0.5	0.0319	0.001	1	0.0004	0.917	0.0046	0.0894	""
2	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1 791 249.93	5 048 285.01	Mytilus galloprovincialis	2021-07-15T00:00:00		110	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
3	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1 791 249.93	5 048 285.01	Mytilus galloprovincialis	2021-08-19T00:00:00	83	150	<0.03	2.12	0.1	0.16	0.02	0.18	0.12	0.99	18.97	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<0.02	0.938	0.096	<0.02	<0.02	0.72	<0.02	0.252	<0.02	<0.02	PCB analizzati con altra metodica e convertiti da peso secco a peso umido
4	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1 791 249.93	5 048 285.01	Mytilus galloprovincialis	2021-09-14T00:00:00		<20	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
5	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1 768 740.20	5 035 825.86	Mytilus galloprovincialis	2021-10-06T00:00:00	84	60	<0.03	2.14	0.1	0.18	0.02	0.2	0.2	2.06	14.88	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	0.07	0.5	0.2	0.0179	0.0006	0.6	0.0003	0.497	0.0032	0.0459	""
6	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1 768 740.20	5 035 825.86	Mytilus galloprovincialis	2021-07-15T00:00:00		<20	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
7	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1 768 740.20	5 035 825.86	Mytilus galloprovincialis	2021-08-19T00:00:00	81	<30	<0.03	2.53	0.13	0.17	0.02	0.22	0.19	1.11	27.54	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	""		""	""	""		""		""	""	PCB non analizzati per problemi tecnici
8	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1 768 740.20	5 035 825.86	Mytilus galloprovincialis	2021-09-14T00:00:00		<20	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
9	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1 761 200.89	5 007 835.52	Mytilus galloprovincialis	2021-09-06T00:00:00	85	140	<0.03	2.33	0.22	0.35	0.02	0.43	0.26	1.32	16.8	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	0.2	2	0.5	0.0213	0.0011	3	0.0004	1.09	0.0039	0.112	""
10	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1 761 200.89	5 007 835.52	Mytilus galloprovincialis	2021-12-07T00:00:00		<30	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
11	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1 761 200.89	5 007 835.52	Mytilus galloprovincialis	2021-08-26T00:00:00	81	930	<0.03	3.01	0.13	0.19	0.02	0.3	0.19	0.94	27.17	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<0.02	0.27	<0.02	<0.02	<0.02	0.33	<0.02	0.094	<0.02	<0.02	PCB analizzati con altra metodica e convertiti da peso secco a peso umido
12	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1 761 200.89	5 007 835.52	Mytilus galloprovincialis	2021-09-15T00:00:00		60	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
13	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1 764 596.60	4 996 946.21	Mytilus galloprovincialis	2021-09-06T00:00:00	85	<20	<0.03	2.26	0.27	0.57	0.02	0.57	0.28	1.03	18.29	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	0.1	1	0.3	0.0777	0.0005	2	0.0003	0.687	0.0031	0.0823	""
14	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1 764 596.60	4 996 946.21	Mytilus galloprovincialis	2021-12-07T00:00:00		<30	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
15	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1 764 596.60	4 996 946.21	Mytilus galloprovincialis	2021-08-26T00:00:00	76	<30	<0.03	2.95	0.2	0.26	0.01	0.51	0.29	1.24	21.34	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<0.02	0.796	0.088	<0.02	<0.02	0.956	<0.02	0.334	<0.02	<0.02	PCB analizzati con altra metodica e convertiti da peso secco a peso umido
16	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1 764 596.60	4 996 946.21	Mytilus galloprovincialis	2021-09-15T00:00:00		<20	""									""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""		""		""	""	""
