﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	N. superamenti valore limite protezione salute umana (media mobile 8h)	numero puro	Per il massimo giornaliero della media mobile su 8 ore: numero di superamenti nell'anno solare di 10 mg/m3	10 mg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite per la protezione della salute umana
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	Dettaglio STAZIONI di misura CO	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
7	Belluno	Belluno	BL_La Cerva	TU	Stazione e monitor attivati dal 01/01/2017	""
8	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città). Monitor disattivato il 31/12/2016	""
9	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FS	"rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinita come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerata BR). Monitor disattivato in data 02/04/2012"	""
10	Padova	Este	Este	TU/IS	disattivata la stazione di TU di Via Versori in data 03/01/2008 e riattivata come stazione IS in Via Stazie Bragadine in data 08/01/2008 (dati in blu). Monitor disattivato al 31/12/2018	""
11	Padova	Monselice	Monselice	IS/IU	disattivata la stazione IS di Via Canaletta il 06/11/2007 e riattivata come stazione IU in Via Argine Destro in data 01/01/2008 (dati in blu) Monitor disattivato il 23/10/2012. 	""
12	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	anno 2007 con % raccolta dati < 90%; disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007 (dati in blu)	""
13	Padova	Padova	PD_Mandria 	FU	Monitor tolto dal PdV nel 2014 ma mantenuto attivo	""
14	Padova	Padova	PD_aps1	TU	""	""
15	Padova	Padova	PD_aps2	TU	""	""
16	Padova	S.Giustina in Colle	Alta Padovana	FR	"stazione di monitoraggio attivata nel 2010. Dal 2017 la stazione è stata rinominata in ""Alta Padovana"""	""
17	Rovigo	Adria	Adria	FU	Stazione disattivata il 10/04/2012	""
18	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro)	""
19	Rovigo	Rovigo	RO_Borsea	FU	anni 2006 e 2007 con % raccolta dati < 90% Monitor disattivato il 08/06/2012	""
20	Rovigo 	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	attivata nel 2010	""
21	Rovigo 	Porto Viro	GNL-Porto Levante	IS	Attivata dal 01/01/2013, disattivata il 31.12.2017	""
22	Treviso	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	FR	Stazione disattivata il 28/03/2012	""
23	Treviso	Conegliano	Conegliano	FU	Monitor disattivato il 24/04/2012	""
24	Treviso	Mansuè	Mansuè	FR	anni 2006, 2007 e 2009 (quest'ultimo solo leggermente) con % raccolta dati < 90% Monitor disattivato il 24/04/2012	""
25	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	 Disattivato monitor il 31/12/2015.	""
26	Treviso	Treviso	TV_Strada S.Agnese	TU	Attivata dal 01/01/2016	""
27	Treviso	Pederobba	Pederobba	FU	Monitoraggio attivo dal 2019	""
28	Treviso	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	TU	Stazione disattivata il 21/03/2012	""
29	Venezia	Chioggia	Chioggia	FU	Stazione disattivata il 21/03/2012	""
30	Venezia	Mira	Mira	TU/FU	monitoraggio disattivato in data 15/07/2008; la stazione di TU di Via ex Macello è stata disattivata nella medesima data e riattivata come stazione BU in Via Oberdan in data 17/07/2008 (dati in blu) Stazione disattivata il 02/04/2012	""
31	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	FU	Monitor disattivato il 22/05/2012	""
32	Venezia	Spinea	Spinea	TU/FU	stazione di monitoraggio riattivata come BU nel 2008; dato 2009 con % raccolta < 90% (dati in blu) Stazione disattivata il 02/04/2012	""
33	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	FU	Monitor disattivato il 26/04/2012	""
34	Venezia	Venezia	VE_Via Circonvallazione 	TU	Stazione disattivata il 29/06/2009	""
35	Venezia	Venezia	VE_Malcontenta	IS	monitoraggio attivato nel 2009. Disattivato nel 2015	""
36	Venezia	Venezia	VE_Via Tagliamento	FU	monitoraggio attivato in data 01/12/2007. Dati insufficienti nel 2012	""
37	Venezia	Venezia	VE_Corso del Popolo	TU	monitoraggio disattivato in data 02/06/2008	""
38	Venezia	Venezia	VE_Via Beccaria	FU	stazione di monitoraggio attivata il 12/06/2008 e disattivata il 01/01/2011. Riattivata nel 2013 come stazione TU. Dati insufficienti per il 2013	""
39	Venezia	Venezia	VE_Favaro Veneto	FU	stazione di monitoraggio attivata il 15/10/2008 e disattivata 01/01/2011	""
40	Venezia	Venezia	VE_Via Bottenigo	FU	monitoraggio disattivato in data 09/10/2008	""
41	Venezia	Venezia	VE_Via F.lli Bandiera	TU	monitoraggio disattivato nel 2011	""
42	Venezia	Venezia	VE_Rio Novo	TU	monitoraggio attivato il 4/9/2017	""
43	Verona	Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	FR	monitoraggio attivato in data 15/01/2007 ma anno 2007 con % raccolta dati < 90%	""
44	Verona	Bovolone	Bovolone	FU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
45	Verona	San Bonifacio	San Bonifacio	FU	Monitor disattivato il 07/05/2012	""
46	Verona	San Martino B.A.	San Martino B.A.	TU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
47	Verona	Verona	VR_Borgo Milano	TU	""	""
48	Verona	Verona	VR_Cason	FS	ridefinita come fondo suburbano nel 2011 (prima era classificata BR) Monitor disattivato il 07/05/2012	""
49	Verona	Verona	VR_San Giacomo	TU	disattivata il 31/12/2012	""
50	Verona	Verona	VR_Zai	TU	disattivata il 31/12/2012	""
51	Verona	Verona	VR_Piazza Bernardi	FU	disattivata il 31/12/2012	""
52	Verona	Villafranca	Villafranca	TU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
53	Vicenza	Schio	Schio	FU	Monitoraggio disattivato il 01/01/2015	""
54	Vicenza	Thiene	Thiene	TU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
55	Vicenza	Vicenza	VI_San Felice	TU	monitoraggio attivato in data 01/01/2007	""
56	Vicenza	Vicenza	VI_Borgo Scroffa	TU	disattivata il 23/11/2010 	""
57	Vicenza	Vicenza	VI_Ferrovieri	FU	monitoraggio attivato nel 2009	""
58	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""
60	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""
62	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
63	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
64	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
65	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
66	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
67	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
68	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
