﻿_id	STAZIONE	COD. STAZ.	GBO X	GBO Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Azoto ammoniacale (N-NH4) (µg/l)	Azoto nitroso (N-NO2)  (µg/l)	Azoto nitrico (N-NO3)  (µg/l)	Azoto totale (N)  (µg/l)	Fosforo da ortofosfato (P-PO4)  (µg/l)	Fosforo totale (P)  (µg/l)	Silicio da ortosilicati (Si-SiO4)  (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	2014-03-13T00:00:00	16,02	7,01	<11.30	157,8	4	23,58	215	""
2	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	2014-05-15T00:00:00	20,54	6,03	28,8	199,2	4,14	11,35	23,22	""
3	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	2014-09-06T00:00:00	16,32	7,09	271,1	772,9	6,3	15,8	173,18	10
4	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	2014-08-21T00:00:00	14,65	<1.52	47,9	472	2,91	10,03	62,73	11
5	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	2014-09-23T00:00:00	25,03	2,34	27,04	254,2	3,45	18,55	110,73	25
6	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807490	5058764	0,5	2014-11-24T00:00:00	11,32	9,46	126,2	904,5	4,7	41,82	540,03	7
7	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	2014-12-03T00:00:00	<7.75	2,74	<11.30	223,6	4	11,53	54	""
8	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	2014-05-15T00:00:00	12,64	3,45	30,4	225,9	2,63	12,71	21,49	""
9	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	2014-09-06T00:00:00	13,96	3,27	106,2	633,8	6,01	17,07	136,38	6
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	2014-08-21T00:00:00	16,33	2,19	76	643	26,53	26,77	278,09	16
11	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	2014-09-23T00:00:00	36,16	5	271,14	547,1	4,67	15,13	438,69	17
12	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540	5046729	0,5	2014-11-24T00:00:00	12,46	8,52	316,8	717,1	4,7	33,95	846,73	5
13	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	2014-03-03T00:00:00	46,65	7,01	286,55	811,34	9	31,27	462	""
14	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	2014-05-15T00:00:00	13,42	4,15	35,4	267,8	2,78	10,47	17,72	""
15	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	2014-09-06T00:00:00	11,05	1,99	<11.30	148,7	7,24	11,25	60,33	<5
16	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	2014-08-21T00:00:00	11,16	1,98	103,2	839	2,97	18,06	342,95	5
17	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	2014-02-10T00:00:00	13,31	3,3	<11.30	283,4	4,53	20,42	45,71	15
18	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120	5036888	0,5	2014-11-24T00:00:00	16,28	10,9	412,5	637,3	5,12	19,66	982,52	<5
19	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	2014-06-03T00:00:00	14,64	3,96	<11.30	164	3	14,07	134	""
20	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	2014-05-14T00:00:00	14,29	3,76	25	145,4	3,05	7,97	19,05	""
21	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	2014-11-06T00:00:00	14,53	3,97	24,05	374,8	6,16	23,81	76,03	6
22	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	2014-08-20T00:00:00	14,26	<1.52	<11.30	270,8	2,58	9,22	53,3	8
23	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	2014-09-30T00:00:00	10,08	2,02	<11.30	140,2	5,96	9,15	29,53	6
24	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953	5020692	0,5	2014-12-15T00:00:00	12,64	9,07	<11.30	59,5	4,03	12,55	78,29	13
25	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	2014-03-19T00:00:00	13,26	3,66	<11.30	21,5	3	14,39	19	""
26	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	2014-05-14T00:00:00	8,39	2,88	<11.30	170,5	2,88	11,39	15,88	""
27	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	2014-11-06T00:00:00	21,45	5,81	30,06	284,3	6,76	22,96	90,12	7
28	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	2014-08-20T00:00:00	10,62	<1.52	<11.30	386,5	4,21	20,84	38,09	8
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	2014-06-10T00:00:00	13,62	2,66	15,22	148,2	4,09	16,82	<7.96	14
30	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445	5014807	0,5	2014-12-15T00:00:00	11,34	12,88	<11.30	53,1	3,98	9,82	169,16	<5
31	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	2014-03-19T00:00:00	22,7	9,76	147,79	318,7	5	13,7	259	""
32	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	2014-05-14T00:00:00	17,75	5,35	73,5	482,9	4,27	33,1	60,73	""
33	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	2014-11-06T00:00:00	23,78	6,27	119,9	360,9	5,97	37,83	179,86	10
34	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	2014-08-20T00:00:00	16,12	1,71	180,3	930,2	9,39	48,73	1221,4	28
35	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	2014-06-10T00:00:00	8,73	3,04	36,68	247,8	3,97	21,57	89,76	16
36	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761716	5007752	0,5	2014-12-15T00:00:00	46,82	15,57	651	824,7	13,64	25,11	1541,28	6
37	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	2014-03-20T00:00:00	17,02	13,11	381,68	1835,3	5	38,25	399	""
38	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	2014-05-22T00:00:00	32,97	17,22	202,3	450,8	8,24	36,81	166,49	""
39	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	2014-10-06T00:00:00	16,71	8,35	73,65	426,5	7,65	30,12	98,54	7
40	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	2014-08-19T00:00:00	15,5	2,38	32,9	563,2	4,17	19,96	574,27	10
41	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	2014-07-10T00:00:00	19,95	4,8	41,34	388,1	4,42	23,95	72,29	16
42	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795	4998044	0,5	2014-12-12T00:00:00	87,97	20,09	750	1508	16,95	41,34	1334,72	5
43	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	2014-03-04T00:00:00	23,9	7,01	79,71	963,1	4	42,49	314	""
44	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	2014-05-22T00:00:00	12,57	6,98	396,5	1152	4,03	34,02	186,37	""
45	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	2014-10-06T00:00:00	12,54	11,84	457,02	1105,2	6,49	43,35	221,53	16
46	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	2014-08-19T00:00:00	32,94	2,43	52	782	9,67	46,95	311,9	12
47	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	2014-10-20T00:00:00	17,18	6,25	747,27	1469,5	8,52	60	1129,79	17
48	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774305	4971131	0,5	2014-12-12T00:00:00	46,58	8,4	861,4	1623,1	15,23	59,67	1200,7	15
49	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	2014-03-04T00:00:00	14,44	4,88	<11.30	1720	6	50,97	146	""
50	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	2014-05-22T00:00:00	8,72	4,93	509,2	923,1	7,09	36,14	214,44	""
51	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	2014-10-06T00:00:00	11,36	6,58	156,09	943,9	7,03	51,36	159,15	15
52	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	2014-08-19T00:00:00	17,05	3,61	579,4	1327	21,15	42,01	1346,43	17
53	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	2014-10-20T00:00:00	18	5,73	1017,8	1653	17,67	94	1267,65	68
54	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122	4986563	0,5	2014-12-12T00:00:00	28,29	9,75	1224	1965	20,26	24,67	720,2	52
55	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807774	5058191	0,5	2014-03-13T00:00:00	<7.75	3,35	<11.30	<11.30	4	10,95	""	""
56	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807774	5058191	0,5	2014-05-15T00:00:00	19,04	5,79	41,7	211,1	3,42	13,82	""	""
57	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807774	5058191	0,5	2014-09-06T00:00:00	10,46	6,32	284	806,7	6,02	30,09	""	""
58	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807774	5058191	0,5	2014-08-21T00:00:00	11,08	<1.52	49,2	445,7	4,28	8,3	""	""
59	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807774	5058191	0,5	2014-09-23T00:00:00	31,93	4,68	155,62	226,9	3,76	13,54	""	""
60	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807774	5058191	0,5	2014-11-24T00:00:00	12,71	9,3	151,3	294,7	4,37	13,38	""	""
61	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732	5046351	0,5	2014-12-03T00:00:00	10,78	2,74	44,41	349,5	3	13,35	""	""
62	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732	5046351	0,5	2014-05-15T00:00:00	17,67	7,69	67,8	220,6	3,39	12,04	""	""
63	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732	5046351	0,5	2014-09-06T00:00:00	10,11	1,99	63,81	550	5,85	15,85	""	""
64	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732	5046351	0,5	2014-08-21T00:00:00	14,53	2,09	73,1	506,2	3,82	13,19	""	""
65	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732	5046351	0,5	2014-09-23T00:00:00	45,12	6,58	379,94	669,7	5,62	22,61	""	""
66	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732	5046351	0,5	2014-11-24T00:00:00	18,88	11,47	454,8	567,7	3,92	15,25	""	""
67	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770503	5036724	0,5	2014-03-03T00:00:00	37,31	7,93	202,17	713	6	24,21	""	""
68	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770503	5036724	0,5	2014-05-15T00:00:00	9,95	3,86	28,7	248,4	4,52	9,45	""	""
69	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770503	5036724	0,5	2014-09-06T00:00:00	10,12	2,15	<11.30	171,2	6,34	14,16	""	""
70	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770503	5036724	0,5	2014-08-21T00:00:00	8,75	2,6	108,8	661,2	3,72	13,38	""	""
71	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770503	5036724	0,5	2014-02-10T00:00:00	10,78	3,25	<11.30	248,4	3,5	123	""	""
72	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770503	5036724	0,5	2014-11-24T00:00:00	16,7	13,12	537,9	593,8	7,25	18,6	""	""
73	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427	5020676	0,5	2014-06-03T00:00:00	13,1	4,27	<11.30	123,1	4	12,48	""	""
74	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427	5020676	0,5	2014-05-14T00:00:00	12,13	3,37	21,3	273,9	2,91	10,91	""	""
75	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427	5020676	0,5	2014-11-06T00:00:00	17,89	4,04	25,17	355,2	6,07	17,95	""	""
76	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427	5020676	0,5	2014-08-20T00:00:00	10,62	2,07	<11.30	364,8	4,15	9,84	""	""
77	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427	5020676	0,5	2014-09-30T00:00:00	14,78	2,93	13,51	166,2	3,53	16,29	""	""
78	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427	5020676	0,5	2014-12-15T00:00:00	9,24	12,12	<11.30	34	4,01	11,39	""	""
79	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759872	5014824	0,5	2014-03-19T00:00:00	11,6	6,1	<11.30	69	3	13,03	""	""
80	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759872	5014824	0,5	2014-05-14T00:00:00	9,12	3,85	13	173,8	3,24	9,94	""	""
81	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759872	5014824	0,5	2014-11-06T00:00:00	13,3	4,7	37,21	362,7	6,86	23,01	""	""
82	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759872	5014824	0,5	2014-08-20T00:00:00	19,43	1,63	<11.30	369,4	3,86	10,4	""	""
83	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759872	5014824	0,5	2014-06-10T00:00:00	21,23	3,04	18,33	108	3,08	10,54	""	""
84	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759872	5014824	0,5	2014-12-15T00:00:00	11,89	12,63	<11.30	55,7	4,53	11,14	""	""
85	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133	5007772	0,5	2014-03-19T00:00:00	22,54	13,71	192,88	712,8	6	23,86	""	""
86	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133	5007772	0,5	2014-05-14T00:00:00	20,6	6,33	63,8	375,9	4,12	36,68	""	""
87	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133	5007772	0,5	2014-11-06T00:00:00	13,74	4,14	66,29	351,2	4,71	35,17	""	""
88	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133	5007772	0,5	2014-08-20T00:00:00	18,52	2,5	409,3	733	13,83	51,55	""	""
89	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133	5007772	0,5	2014-06-10T00:00:00	19,29	5,67	183,92	555,9	4,78	25,89	""	""
90	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133	5007772	0,5	2014-12-15T00:00:00	51,51	15,05	670,8	810,5	13,83	27	""	""
91	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233	4998099	0,5	2014-03-20T00:00:00	17,5	17,68	285,97	1606,3	5	31,53	""	""
92	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233	4998099	0,5	2014-05-22T00:00:00	33,05	13,48	228,8	955,3	3,85	48,08	""	""
93	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233	4998099	0,5	2014-10-06T00:00:00	12,55	6,08	49,87	555,6	7,48	37,99	""	""
94	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233	4998099	0,5	2014-08-19T00:00:00	19,94	2,35	45,1	555,4	4,17	18,83	""	""
95	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233	4998099	0,5	2014-07-10T00:00:00	12,5	3,54	31,96	422,6	3,52	27,99	""	""
96	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233	4998099	0,5	2014-12-12T00:00:00	94,42	27,99	936,7	1256,3	19,97	38,57	""	""
97	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774734	4970964	0,5	2014-03-04T00:00:00	22,19	10,06	1012,69	2116,3	12	48,57	""	""
98	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774734	4970964	0,5	2014-05-22T00:00:00	9,9	5,43	311,7	948,3	4,34	33,42	""	""
99	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774734	4970964	0,5	2014-10-06T00:00:00	<7.75	13,18	577,71	1023,7	6,78	42,36	""	""
100	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774734	4970964	0,5	2014-08-19T00:00:00	43,95	4,83	93,1	766,1	6,65	54,5	""	""
101	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774734	4970964	0,5	2014-10-20T00:00:00	21,46	9,41	659,99	1421,1	6,52	55,75	""	""
102	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774734	4970964	0,5	2014-12-12T00:00:00	52	18,9	1437,6	2280,6	35,93	55,03	""	""
103	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781553	4986578	0,5	2014-03-04T00:00:00	9,22	3,66	405,78	1126	10	58,26	""	""
104	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781553	4986578	0,5	2014-05-22T00:00:00	9,33	4,91	93,9	434,2	3,49	26,33	""	""
105	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781553	4986578	0,5	2014-10-06T00:00:00	11,5	4,74	159,66	705,1	10,41	45,15	""	""
106	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781553	4986578	0,5	2014-08-19T00:00:00	22,52	3,83	540,3	1406,8	22,98	57,57	""	""
107	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781553	4986578	0,5	2014-10-20T00:00:00	13	3,67	241,81	713,6	5,23	86,94	""	""
108	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781553	4986578	0,5	2014-12-12T00:00:00	41,23	19,14	1650,9	2271,5	32,13	40,62	""	""
109	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808925	5055875	0,5	2014-03-13T00:00:00	8,69	3,66	<11.30	53,8	4	8,85	""	""
110	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808925	5055875	0,5	2014-05-15T00:00:00	13,07	7,6	74,9	293,3	4,22	11	""	""
111	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808925	5055875	0,5	2014-09-06T00:00:00	9,44	3,64	102,2	427,2	5,83	15,79	""	""
112	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808925	5055875	0,5	2014-08-21T00:00:00	11,15	<1.52	29,7	377	3,28	7,54	""	""
113	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808925	5055875	0,5	2014-09-23T00:00:00	37,91	3,72	80,19	252,9	2,05	17,56	""	""
114	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808925	5055875	0,5	2014-11-24T00:00:00	9,22	9,2	148,6	393,5	4,34	12,73	""	""
115	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988	5043854	0,5	2014-12-03T00:00:00	17,77	3,96	<11.30	247,7	4	14,76	""	""
116	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988	5043854	0,5	2014-05-15T00:00:00	15,43	6,82	56,5	209,4	3,28	15,25	""	""
117	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988	5043854	0,5	2014-09-06T00:00:00	8,11	<1.52	<11.30	207,4	5,58	9,27	""	""
118	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988	5043854	0,5	2014-08-21T00:00:00	22,59	3,37	209,3	855	3,2	16,79	""	""
119	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988	5043854	0,5	2014-09-23T00:00:00	35,19	5,93	336,85	560,9	4,06	22,73	""	""
120	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988	5043854	0,5	2014-11-24T00:00:00	13,21	8,08	365,5	477,2	5,03	18,64	""	""
121	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065	5035682	0,5	2014-03-03T00:00:00	26,5	5,49	117,73	626,7	5	19,01	""	""
122	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065	5035682	0,5	2014-05-15T00:00:00	8,68	3,31	25,7	186,4	2,95	8,3	""	""
123	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065	5035682	0,5	2014-09-06T00:00:00	11	2,07	<11.30	185,2	6,74	12,04	""	""
124	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065	5035682	0,5	2014-08-21T00:00:00	<7.75	1,67	52	597,4	3,46	14,79	""	""
125	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065	5035682	0,5	2014-02-10T00:00:00	<7.75	1,68	<11.30	662,3	3,35	11,35	""	""
126	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065	5035682	0,5	2014-11-24T00:00:00	14,47	11,27	463,94	691,2	6,02	18,66	""	""
127	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160	5020596	0,5	2014-06-03T00:00:00	9,78	4,27	<11.30	121	4	12,5	""	""
128	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160	5020596	0,5	2014-05-14T00:00:00	<7.75	3,45	19,6	184,5	2,57	10,08	""	""
129	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160	5020596	0,5	2014-11-06T00:00:00	14,93	3,07	<11.30	246	6,63	25,38	""	""
130	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160	5020596	0,5	2014-08-20T00:00:00	11,64	1,79	<11.30	395,7	2,49	11,74	""	""
131	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160	5020596	0,5	2014-09-30T00:00:00	9,53	2,26	<11.30	113,9	6,23	12,68	""	""
132	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160	5020596	0,5	2014-12-15T00:00:00	11,4	12,14	<11.30	45,8	2,98	10,17	""	""
133	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654	5014950	0,5	2014-03-19T00:00:00	13,48	7,01	<11.30	120,1	3	13,4	""	""
134	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654	5014950	0,5	2014-05-14T00:00:00	10,46	3,88	16	190,6	3,62	14	""	""
135	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762654	5014950	0,5	2014-11-06T00:00:00	9,05	7,85	88,86	591,5	6,27	48,94	""	""
