﻿_id	Stazione	Cod Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Specie prelevata	Umidità %	Coliformi fecali (MPN)(MPN/100ml)	Mercurio (Hg)(mg/kg s.s.)	Piombo (Pb)(mg/kg s.s.)	Argento (Ag)(mg/kg s.s.)	Arsenico (As)(mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd)(mg/kg s.s.)	Cromo (Cr)(mg/kg s.s.)	Rame (Cu)(mg/kg s.s.)	Nichel (Ni)(mg/kg s.s.)	2-4' DDD(µg/kg s.s.)	2-4' DDE(µg/kg s.s.)	2-4' DDT(µg/kg s.s.)	4-4' DDD(µg/kg s.s.)	4-4' DDE(µg/kg s.s.)	4-4' DDT(µg/kg s.s.)	Aldrin(µg/kg s.s.)	DD's Totali(µg/kg s.s.)	delta HCH (Esaclorocicloesano)(µg/kg s.s.)	Dieldrin(µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB)(µg/kg s.s.)	Esaclorobutadiene (HCBD)(µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano)(µg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano)(µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano)(µg/kg s.s.)	PCB (somma o totale)(µg/kg s.s.)	PCB 128(µg/kg s.s.)	PCB 138(µg/kg s.s.)	PCB 153(µg/kg s.s.)	PCB 169(µg/kg s.s.)	PCB 52(µg/kg s.s.)	PCB 77(µg/kg s.s.)	PCB 81(µg/kg s.s.)	Zinco (Zn)(mg/kg s.s.)
1	211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	2015-02-26T00:00:00	ostriche	83,4	20	0,13	1,79	1,9	12,45	1,11	1,63	134,65	1,13	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	64,32	1,3	12,16	16,27	<0.10	6,39	28,2	<0.10	1315,54
2	331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	2015-08-04T00:00:00	ostriche	85,9	230	<0.10	1,52	3,75	10,9	2,19	2,72	301,23	2,14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	91,6	1,35	15,4	16,51	<0.10	6,33	52,01	<0.10	1820,79
3	321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	2015-08-04T00:00:00	mitili	83,2	230	<0.10	1,54	<1.00	10,88	0,9	3,75	15,62	7,17	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	39,32	1,23	10,33	10,47	<0.10	2,73	14,56	<0.10	93,29
4	441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	2015-09-04T00:00:00	ostriche	n.r.	460	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
5	261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	2015-04-13T00:00:00	mitili	81,6	790	<0.10	<1.00	<1.00	9,73	0,67	1,3	12,22	3,59	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,9	<0.1	<0.1	5,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.0	<0.1	<0.1	50,35	1,9	9,04	7,98	<0.10	31,43	<0.10	<0.10	100,19
6	271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	2015-04-13T00:00:00	mitili	87,4	9180	<0.10	1,86	<1.00	15,52	1,16	2,81	14,66	6,56	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,1	<0.1	<0.1	5,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	33,92	1,25	9,76	10,17	<0.10	1,25	11,49	<0.10	138,24
7	221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	2015-04-14T00:00:00	mitili	86,6	>16090	0,1	2,01	<1.00	12,23	1,1	2,14	9,64	3,82	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,4	<0.1	<0.1	6,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	29,3	1,23	9,76	7,22	<0.10	2,49	8,86	<0.10	109,23
8	211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	2015-04-14T00:00:00	ostriche	n.r.	230	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
9	241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	2015-04-15T00:00:00	mitili	82,8	90	<0.10	1,01	<1.00	8,61	0,89	2,01	8,61	4,05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10,86	<0.10	6,05	4,27	<0.10	0,54	<0.10	<0.10	89,66
10	231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1775747	4980188	2015-04-15T00:00:00	mitili	87,1	140	<0.10	1,15	<1.00	10,38	0,9	1,66	11,11	3,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	9,6	<0.1	<0.1	9,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13,41	0,94	6,35	4,43	<0.10	1,69	<0.10	<0.10	69,15
11	141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	2015-04-20T00:00:00	mitili	86	20	0,31	1,31	<1.00	15,63	0,94	1,47	12,12	2,91	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,19	<0.10	1,07	0,97	<0.10	0,15	<0.10	<0.10	143,57
12	101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	2015-04-20T00:00:00	mitili	85,3	20	0,34	2,11	<1.00	15,81	1,4	2,04	12,51	3,74	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,57	<0.10	1,95	1,5	<0.10	0,12	<0.10	<0.10	155,66
13	091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	2015-04-20T00:00:00	mitili	84,9	90	0,33	2,51	<1.00	13,38	1,82	3,52	22,11	3,46	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,83	<0.10	2,2	3,37	<0.10	0,26	<0.10	<0.10	186,17
14	171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	2015-04-21T00:00:00	mitili	83	170	0,17	1,52	<1.00	15,61	0,82	1,72	10,95	3,54	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,09	<0.10	1,15	1,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	97,5
15	191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	2015-04-21T00:00:00	mitili	84	20	0,24	1,5	<1.00	12,85	1,05	1,58	11,87	2,92	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,87	<0.10	2,13	1,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	120,18
16	151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	2015-04-21T00:00:00	mitili	81,9	20	0,17	1,52	<1.00	15,28	0,82	1,72	10,89	3,43	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,09	<0.10	3,05	0,72	<0.10	0,32	<0.10	<0.10	98,77
17	021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1775747	4980188	2015-04-22T00:00:00	mitili	84	<20	0,43	1,86	<1.00	14,93	1,11	2,77	13,1	3,73	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,02	<0.10	2,16	2,86	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	101,27
18	031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	2015-04-22T00:00:00	mitili	87	<20	0,53	2,27	<1.00	17,52	1,76	2,37	15,56	3,86	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,02	<0.10	1,81	4,21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	204,58
19	061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	2015-04-22T00:00:00	mitili	86	110	0,98	2,25	<1.00	15,41	1,52	2,09	14,41	2,99	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,4	<0.10	1,21	2,19	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	159,66
20	391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	2015-04-23T00:00:00	mitili	82	90	0,32	1,54	<1.00	11,96	0,94	2,3	13,25	2,65	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	81,87
21	021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1775747	4980188	2015-05-19T00:00:00	mitili	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
22	031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	2015-05-19T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
23	061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	2015-05-19T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
24	091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	2015-05-20T00:00:00	mitili	n.r.	70	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
25	141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	2015-05-20T00:00:00	mitili	n.r.	50	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
26	101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	2015-05-20T00:00:00	mitili	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
27	191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	2015-05-21T00:00:00	mitili	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
28	171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	2015-05-21T00:00:00	mitili	n.r.	90	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
29	151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	2015-05-21T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
30	211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	2015-05-25T00:00:00	mitili	84	790	0,12	1,24	1,68	12,53	1,05	1,2	117,57	2,04	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	23,98	<0.10	7,07	14,74	<0.10	2,17	<0.10	<0.10	1182,43
31	221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	2015-05-25T00:00:00	mitili	n.r.	490	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
32	261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	2015-05-27T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
33	271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	2015-05-27T00:00:00	mitili	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
34	441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	2015-05-28T00:00:00	ostriche	87	230	<0.10	1,43	2,33	11,26	2,12	1,82	237,97	1,26	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	39,51	<0.10	12,6	26,91	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1384,62
35	321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	2015-05-29T00:00:00	mitili	n.r.	230	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
36	331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	2015-05-29T00:00:00	ostriche	n.r.	130	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
37	391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	2015-10-06T00:00:00	mitili	n.r.	50	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
38	241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	2015-06-16T00:00:00	mitili	n.r.	330	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
39	231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1775747	4980188	2015-06-16T00:00:00	ostriche	n.r.	1300	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
40	441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	2015-06-25T00:00:00	ostriche	n.r.	230	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
41	331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	2015-06-29T00:00:00	ostriche	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
42	321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	2015-06-29T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
43	021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1775747	4980188	2015-06-30T00:00:00	mitili	81,2	<20	0,14	<1.00	<1.00	14,36	0,68	<1.00	6,98	1,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,41	0,26	1,32	1,72	<0.10	0,11	<0.10	<0.10	89,49
44	031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224	5039479	2015-06-30T00:00:00	mitili	82,6	<20	0,2	1,29	<1.00	16,13	1,26	1,01	7,03	1,82	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	8,42	<0.10	5	3,12	<0.10	0,3	<0.10	<0.10	158,38
45	061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761088	5030146	2015-06-30T00:00:00	mitili	83,1	<20	0,42	<1.00	<1.00	14,12	1,33	<1.00	8,63	1,34	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11,77	0,49	4,74	6,27	<0.10	0,27	<0.10	<0.10	160,17
46	141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844	5019780	2015-01-07T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
47	101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754618	5025512	2015-01-07T00:00:00	mitili	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
48	091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929	5027653	2015-01-07T00:00:00	mitili	82	n.r.	0,11	<1.00	<1.00	12,23	1,1	<1.00	6,98	1,08	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	21,44	0,79	9,85	8,52	<0.10	2,29	<0.10	<0.10	125,11
49	171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753535	5012991	2015-02-07T00:00:00	mitili	79,4	<20	0,1	<1.00	<1.00	16,96	0,78	<1.00	10,31	1,22	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,68	<0.10	0,72	0,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	109,17
50	151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344	5013683	2015-02-07T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
51	191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754290	5011325	2015-02-07T00:00:00	mitili	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
52	331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	2015-06-07T00:00:00	ostriche	85,6	n.r.	<0.10	1,25	1,95	8,91	1,23	2,64	191,31	2,05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	17,64	0,6	6,56	10,27	<0.10	0,22	<0.10	<0.10	840,53
53	321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	2015-06-07T00:00:00	mitili	75,9	n.r.	<0.10	<1.00	<1.00	9,99	0,66	<1.00	7,16	1,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,9	<0.1	<0.1	4,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	40,37	1,65	17,73	20,51	<0.10	0,48	<0.10	<0.10	60,57
54	441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	2015-07-07T00:00:00	ostriche	83,7	n.r.	<0.1	1,43	1,85	8,72	1,86	1,75	192,59	1,41	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	85,83	4,04	33,29	46,56	<0.10	1,94	<0.10	<0.10	1136,55
55	271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	2015-08-07T00:00:00	mitili	n.r.	20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
56	221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	2015-07-13T00:00:00	ostriche	n.r.	40	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
57	211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	2015-07-13T00:00:00	ostriche	n.r.	<20	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
58	231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1775747	4980188	2015-07-14T00:00:00	ostriche	79,1	40	<0.10	1,09	3,07	13,54	0,82	1,21	228,24	1,19	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,61	<0.10	3,94	0,24	<0.10	2,43	<0.10	<0.10	1467,58
