﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	N. superamenti soglia d'informazione	numero puro	Numero superamenti nell'anno solare del valore orario di 180 μg/m3	180 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Soglia di informazione
2	N. superamenti soglia d'allarme	numero puro	Numero superamenti nell'anno solare del valore orario di 240 μg/m3	240 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Soglia di allarme
3	N. superamenti obiettivo a lungo termine	numero puro	Per il massimo giornaliero della media mobile su 8 ore: numero di superamenti nell'anno solare del valore di 120 μg/m3	120 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana
4	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	Dettaglio STAZIONI di misura O3	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
9	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città)	""
10	Belluno	Falcade	Passo Valles	FR	monitor attivato in data 01/01/2007 Stazione di monitoraggio disattivata il 27/03/2012	""
11	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FS	"Rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerato BR). "	""
12	Belluno	Pieve d'Alpago	Pieve d'Alpago	FS/FR	"monitor attivato in data 30/05/2006. dal 01/01/2013 ridefinita come stazione BR ""fondo rurale"""	""
13	Padova	Cinto Euganeo	Parco Colli Euganei	FR	monitor attivato in data 24/01/2008	""
14	Padova	Este	Este	TU/IS	disattivata la stazione di TU di Via Versori in data 03/01/2008 e riattivata come stazione IS in Via Stazie Bragadine in data 08/01/2008 (dati in blu)	""
15	Padova	Monselice	Monselice	IS/IU	anno 2007 con % raccolta dati < 90%; disattivata la stazione IS di Via Canaletta il 06/11/2007 e riattivata come stazione IU in Via Argine Destro in data 01/01/2008 (dati in blu) Monitor disattivato il 23/10/2012.La stazione è stata nuovamente attivata a novembre 2016 (Via Madre Teresa di Calcutta)	""
16	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	anni 2005 e 2007 con % raccolta dati < 90%; disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007 (dati in blu). Monitor disattivato il 03/05/2012	""
17	Padova	Padova	PD_Mandria 	FU	""	""
18	Padova	Padova	PD_aps1	TU	""	""
19	Padova	Padova	PD_aps2	TU	""	""
20	Padova	S.Giustina in Colle	Alta Padovana	FR	Monitoraggio attivato nel 2010. Dal 2017 la stazione è stata rinominata in Alta Padovana	""
21	Rovigo	Adria	Adria	FU	Stazione disattivata il 10/04/2012. Riattivata 01/01/2015. Dati di ozono % raccolta dati < 90% per il 2015	""
22	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro); monitora ozono anche se è stazione di traffico	""
23	Rovigo	Rovigo	RO_Borsea	FU	""	""
24	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	Monitoraggio attivato nel 2010.	""
25	Rovigo	Porto Viro	GNL Porto Levante	IS	Monitoraggio attivato nel 2013. Stazione disattivata il 31.12.2017	""
26	Treviso	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	FR	anno 2005 con % raccolta dati < 90% Stazione disattivata il 28/03/2012	""
27	Treviso	Cavaso del Tomba	Cavaso del Tomba	FR	monitor attivato in data 12/01/2007 Stazione disattivata il 28/03/2012	""
28	Treviso	Conegliano	Conegliano	FU	""	""
29	Treviso	Mansuè	Mansuè	FR	""	""
30	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	anno 2005 con % raccolta dati < 90%	""
31	Venezia	Chioggia	Chioggia	FU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
32	Venezia	Concordia Sagittaria	Concordia Sagittaria	FR	monitor attivato in data 05/05/2006 Stazione disattivata il 02/04/2012	""
33	Venezia	Martellago	Maerne	FU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
34	Venezia	Mira	Mira	FU	monitor attivato in data 17/07/2008 Stazione disattivata il 02/04/2012	""
35	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	FU	""	""
36	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	FU	""	""
37	Venezia	Venezia	VE_Sacca Fisola	FU	""	""
38	Venezia	Venezia	VE_Via Bottenigo	FU	monitor disattivato in data 01/01/2008	""
39	Venezia	Venezia	VE_Via Beccaria	TU	monitor attivato nel 2017	""
40	Venezia	Venezia	VE_Rio Novo	TU	monitor attivato nel 2018	""
41	Verona	Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	FR	monitor attivato in data 15/01/2007	""
42	Verona	Bovolone	Bovolone	FU	monitor attivato in data 01/06/2007 Stazione disattivata il 02/04/2012	""
43	Verona	Legnago	Legnago	FU	""	""
44	Verona	San Bonifacio	San Bonifacio	TU	monitora ozono anche se è stazione di traffico	""
45	Verona	Verona	VR_Cason	FS	Stazione disattivata il 31/12/2015. Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era classificato BR). 	""
46	Verona	Verona	VR_Giarol Grande	FU	Stazione attivata il 01/01/2016	""
47	Verona	Verona	VR_Zai	TU	Stazione disattivata il 31/12/2012	""
48	Vicenza	Asiago	Asiago_Cima Ekar	FR	monitor attivato in data 18/07/2006	""
49	Vicenza	Bassano	Bassano	FU	""	""
50	Vicenza	Montecchio Maggiore	Montecchio Maggiore	FU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
51	Vicenza	Schio	Schio	FU	""	""
52	Vicenza	Valdagno	Valdagno	FU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
53	Vicenza	Vicenza	VI_Parco Querini	FU	monitor disattivato in data 31/03/2007	""
54	Vicenza	Vicenza	VI_Ovest	FU	monitor disattivato in data 07/05/2008	""
55	Vicenza	Vicenza	VI _Quartiere Italia	FU	monitor attivato nel 2009	""
56	Vicenza	Vicenza	VI_Ferrovieri	FU	monitor attivato nel 2009	""
57	""	""	""	""	""	""
58	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""
60	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
61	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
62	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
63	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
64	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
65	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
66	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
