﻿_id	STAZIONE	CODICE NAZIONALE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium spp. (cellule/Litro)	Dinophysis spp. (cellule/Litro)	Lingulodinium polyedrum (cellule/Litro)	Ostreopsis sp. (cellule/Litro)	Protoceratium reticulatum (cellule/Litro)	Pseudo-nitzschia spp. (cellule/Litro)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-01-22T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	200
2	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-01-22T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1040
3	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-01-22T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	520
4	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-01-24T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	240
5	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-01-24T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	1800
6	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-01-24T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
7	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-01-21T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	840
8	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-01-21T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	160
9	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-06-02T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	360
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-06-02T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	80
11	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-06-02T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	400
12	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-07-02T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	160
13	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-05-02T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	1080
14	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-02-13T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	560
15	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-02-13T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	440
16	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-02-13T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	440
17	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-03-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
18	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-03-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	120
19	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-11-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	2800
20	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-11-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
21	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-10-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	160
22	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-10-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	160
23	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-10-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	40
24	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-10-03T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	240
25	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-02-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1080
26	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-03-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	80
27	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-08-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	160
28	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-08-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	120
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-01-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	40
30	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-01-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
31	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-04-14T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	80
32	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-09-04T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	2160
33	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-07-05T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1400
34	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-07-05T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1400
35	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-07-05T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	3280
36	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-08-05T00:00:00	120	<40	<40	<40	<40	3000
37	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-08-05T00:00:00	80	120	<40	<40	<40	6440
38	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-08-05T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	13160
39	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-06-05T00:00:00	120	40	<40	<40	<40	12120
40	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-06-05T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	13880
41	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-03-06T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	200
42	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-03-06T00:00:00	40	280	<40	<40	<40	<40
43	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-03-06T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	40
44	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-04-06T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	160
45	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-04-06T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	200
46	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-04-06T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	200
47	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-05-06T00:00:00	<40	600	<40	<40	<40	520
48	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-05-06T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	320
49	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-06-18T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
50	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-06-18T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
51	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-06-18T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	<40
52	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-06-17T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	<40
53	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-06-17T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	<40
54	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-06-17T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
55	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-06-19T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	80
56	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-06-19T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	120
57	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-07-07T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	280
58	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-07-07T00:00:00	<40	240	<40	<40	<40	<40
59	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-07-07T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	200
60	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-04-07T00:00:00	40	320	<40	<40	<40	<40
61	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-04-07T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
62	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-03-07T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	320
63	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-03-07T00:00:00	<40	480	<40	<40	<40	80
64	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-03-07T00:00:00	40	400	<40	<40	<40	80
65	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-07-16T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	14040
66	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-07-16T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	9320
67	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-07-23T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	36040
68	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-07-23T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	24840
69	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-07-23T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	31280
70	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-07-17T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1560
71	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-07-17T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	480
72	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-07-17T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	120
73	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-05-08T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	33560
74	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-05-08T00:00:00	40	120	<40	<40	<40	162440
75	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-07-08T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	111600
76	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-04-08T00:00:00	80	80	<40	<40	<40	219200
77	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-04-08T00:00:00	<40	200	<40	<40	<40	216440
78	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-08-08T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	167080
79	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-07-08T00:00:00	80	40	<40	<40	<40	251360
80	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-08-08T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	159720
81	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-08-19T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	5000
82	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-08-19T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	15080
83	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-08-20T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	99160
84	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-08-20T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	403400
85	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-08-20T00:00:00	<100	<100	<100	<100	<100	879000
86	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-08-18T00:00:00	<100	100	<100	<100	<100	615800
87	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-08-18T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	399120
88	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-08-18T00:00:00	<40	<40	<40	<40	40	537480
89	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-01-09T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1600
90	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-01-09T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	2520
91	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-01-09T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	8480
92	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-02-09T00:00:00	40	<40	<40	<40	<40	16280
93	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-02-09T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	9680
94	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-03-09T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	5400
95	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-03-09T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	15760
96	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-03-09T00:00:00	<40	240	<40	<40	<40	26480
97	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-09-17T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	86520
98	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-09-22T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	70120
99	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-09-24T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	26360
100	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-09-18T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	1400
101	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-09-18T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	1200
102	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-09-16T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	2080
103	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-09-16T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	2120
104	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-09-16T00:00:00	120	<40	<40	<40	<40	1960
105	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-06-10T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	25890
106	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-06-10T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	5200
107	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-06-10T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	5440
108	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-07-10T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	16880
109	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-09-10T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	49680
110	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-10-14T00:00:00	<40	600	<40	<40	<40	25400
111	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-08-10T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	20400
112	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-10-13T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	24920
113	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-11-11T00:00:00	<40	120	<40	<40	<40	<40
114	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-11-11T00:00:00	<40	200	<40	<40	<40	<40
115	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-10-11T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	<40
116	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-10-11T00:00:00	<40	240	<40	<40	<40	80
117	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-03-11T00:00:00	<40	80	<40	<40	<40	560
118	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-03-11T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	760
119	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-12-11T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	80
120	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-12-11T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	80
121	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1769889,48	5036976,66	0,5	2008-12-23T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
122	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1760519,67	5023653,94	0,5	2008-12-23T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
123	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1758963,25	5014782,07	0,5	2008-09-12T00:00:00	<40	40	<40	<40	<40	<40
124	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1761363,75	5007751,35	0,5	2008-09-12T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	80
125	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1807383,4	5058977,28	0,5	2008-03-12T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	440
126	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1788351,46	5047095,38	0,5	2008-03-12T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	920
127	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2008-12-22T00:00:00	<40	<40	<40	<40	<40	<40
128	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2008-12-22T00:00:00	<100	<100	<100	<100	<100	<100
