﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2010-03-30T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	29	0
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2010-04-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	4
3	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2010-05-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	2
4	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2010-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	85	4
5	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2010-03-30T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	22	1
6	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2010-04-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	37	5
7	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2010-05-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	3
8	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2010-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	83	3
9	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	2
10	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	1
11	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	3
12	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	5
13	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	21	2
14	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	29	2
15	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	18	3
16	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	4
17	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	2
18	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	4
19	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	14	4
20	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	4
21	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	14	6
22	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	2
23	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	14	3
24	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	5
25	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	3
26	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	6
27	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	9
28	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	13
29	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	4
30	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	8
31	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
32	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	11
33	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2010-07-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	22	3
34	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2010-03-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	3
35	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2010-04-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	6
36	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2010-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	7
37	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2010-04-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	26	4
38	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	2
39	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	17
40	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2010-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	18	6
41	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2010-04-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	32	5
42	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	6
43	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	13
44	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2010-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	22	6
45	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2010-04-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	24	9
46	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	22	7
47	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	12
48	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2010-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	21	13
49	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2010-04-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	22	10
50	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	12
51	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	24	30
52	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2010-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	32	16
53	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2010-04-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	64	8
54	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	8	13
55	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	31	30
56	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2010-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	18	12
57	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2010-04-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	32	11
58	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2010-05-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	19
59	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2010-06-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	60	48
60	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Caleri	1753631	5010686	-0,5	2010-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	14
61	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-02-17T00:00:00	<39	20	<500	""	23,5	""	""	2	10
62	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-03-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
63	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-04-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
64	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-05-17T00:00:00	116,3	40	<500	""	46,5	""	""	3	10
65	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-08-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
66	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-09-08T00:00:00	119,4	17	<500	""	<10	""	""	2	5
67	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2010-11-24T00:00:00	54,3	42	<500	""	<10	""	""	2	10
68	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-02-17T00:00:00	<39	11	<500	""	24	""	""	4	2
69	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-02-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
70	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-03-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
71	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-04-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	1
72	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-04-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
73	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-05-17T00:00:00	38,8	16	<500	""	20	""	""	3	10
74	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-08-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
75	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-09-08T00:00:00	141,1	14	<500	""	<10	""	""	3	5
76	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2010-11-24T00:00:00	55	21	<500	""	<10	""	""	2	10
77	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-01-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
78	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-02-18T00:00:00	<39	27	750	""	17,5	""	""	2	10
79	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
80	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
81	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	2
82	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-05-14T00:00:00	224,8	19	<500	""	12	""	""	3	10
83	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-10-08T00:00:00	57,4	<10	795	""	<10	""	""	5	10
84	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-06-09T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
85	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2010-11-22T00:00:00	89,9	117	1180	""	35	""	""	3	10
86	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-01-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
87	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-02-18T00:00:00	<39	37	1045	""	36	""	""	3	10
88	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
89	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
90	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-05-14T00:00:00	279,1	52	<500	""	26,5	""	""	3	10
91	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-10-08T00:00:00	145,7	17	1115	""	10,5	""	""	4	10
92	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2010-11-22T00:00:00	122,5	108	1160	""	34	""	""	2	10
93	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-01-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	7
94	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-01-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
95	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-02-18T00:00:00	<39	39	1050	""	16	""	""	3	10
96	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
97	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
98	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-04-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	3
99	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-05-14T00:00:00	255,8	42	<500	""	14,5	""	""	2	10
100	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-10-08T00:00:00	117,8	<10	837	""	<10	""	""	5	10
101	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2010-11-22T00:00:00	217,1	106	1150	""	31,5	""	""	2	10
102	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-01-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	2
103	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-08-02T00:00:00	189,9	20	650	""	20	""	""	2	10
104	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
105	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-08-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	3
106	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-08-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
107	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-06-05T00:00:00	<39	10	<500	""	13,5	""	""	2	10
108	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-07-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
109	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-05-08T00:00:00	53,5	<10	<500	""	<10	""	""	3	10
110	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2010-11-17T00:00:00	271,3	23	<500	""	21,5	""	""	2	10
111	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-01-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
112	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-08-02T00:00:00	165,1	23	680	""	28	""	""	3	10
113	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
114	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-08-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
115	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-06-05T00:00:00	<39	<10	<500	""	12,5	""	""	3	10
116	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-05-08T00:00:00	53,5	<10	<500	""	<10	""	""	2	10
117	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2010-11-17T00:00:00	294,6	19	<500	""	33,5	""	""	3	10
118	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-02-16T00:00:00	<39	22	<500	""	24,5	""	""	2	10
119	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-03-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
120	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-06-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
121	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-07-05T00:00:00	269,8	30	<500	""	22,5	""	""	2	10
122	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-06-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
123	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-04-08T00:00:00	83,7	<10	<500	""	<10	""	""	8	10
124	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2010-11-19T00:00:00	58,1	42	850	""	52	""	""	10	10
125	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-01-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
126	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-02-15T00:00:00	116,3	13	<500	""	26,5	""	""	2	10
127	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-07-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
128	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-12-05T00:00:00	372,1	23	<500	""	18	""	""	5	10
129	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-05-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
130	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-03-08T00:00:00	100,8	<10	<500	""	<10	""	""	3	10
131	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2010-11-23T00:00:00	60,5	29	<500	""	11,5	""	""	2	10
132	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-09-02T00:00:00	77,5	16	<500	""	18	""	""	5	1
133	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-09-02T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
134	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-07-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	3
135	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-07-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
136	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-05-13T00:00:00	302,3	29	<500	""	21	""	""	5	10
137	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-05-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
138	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-02-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
139	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-01-09T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
140	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2010-11-23T00:00:00	65,9	26	510	""	39,5	""	""	2	10
141	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-01-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
142	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-01-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	2
143	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-09-02T00:00:00	<39	16	<500	""	14,5	""	""	2	10
144	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-07-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	3
145	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-07-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
146	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-05-13T00:00:00	244,2	27	<500	""	23,5	""	""	3	10
147	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-05-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
148	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-02-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
149	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2010-11-23T00:00:00	69,8	28	520	""	15	""	""	2	10
150	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2010-01-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	3
151	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2010-02-23T00:00:00	128	23	3110	""	40	""	""	8	7
152	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2010-03-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	3
153	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2010-04-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	5
154	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2010-05-25T00:00:00	56,8	16,5	1633,7	""	23	""	""	13	
