﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s.)
1	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	0 - 5	2012-10-05T00:00:00	0	80,16	19,84	0,27
2	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	0 - 5	2012-10-05T00:00:00	0	93,63	6,37	""
3	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	0 - 5	2012-05-30T00:00:00	0	83,42	16,58	0,41
4	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998,2	4996281,44	0 - 5	2012-09-05T00:00:00	0	63,71	36,29	""
5	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	0 - 5	2012-09-05T00:00:00	0	85,55	14,45	""
6	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760016,95	5000024,11	0 - 5	2012-09-05T00:00:00	0	63,82	36,18	0,66
7	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007,44	4981699,83	0 - 5	2012-05-17T00:00:00	0	97,35	2,64	""
8	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775913,56	4978401,21	0 - 5	2012-05-17T00:00:00	0	83,97	16,03	1
9	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804736,78	5059345,64	0 - 5	2012-05-30T00:00:00	0	41,4	58,6	0,71
10	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765366,82	4994812,61	0 - 5	2012-09-05T00:00:00	0	25,12	74,88	0,37
11	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	0 - 5	2012-05-24T00:00:00	0	93,84	6,16	""
12	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594,41	4976046,92	0 - 5	2012-05-25T00:00:00	0	94,04	5,96	""
13	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768736,63	4973815,74	0 - 5	2012-05-25T00:00:00	0	97	3	1,2
14	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130,25	4992894,16	0 - 5	2012-09-05T00:00:00	0	70,32	29,68	1,5
