﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2013-02-15T00:00:00	20,6	7,32	226,68	400,55	7	22,84	322	
2	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2013-03-21T00:00:00	33,8	7,97	153,5	289,1	2	28,87	60,69	
3	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2013-11-06T00:00:00	16,12	6,31	234,88	585,39	7,39	37,83	271,94	8
4	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2013-05-09T00:00:00	14,6	3,95	169	292	3,95	5,59	133,94	7
5	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2013-09-27T00:00:00	13,91	4,2	88	249,7	5,88	10,08	106,67	10
6	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2013-11-29T00:00:00	48,24	11,65	360,49	1133,2	5,9	21,1	261,42	9
7	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2013-02-15T00:00:00	27,59	6,7	207,3	402,4	2	27,99	71,52	
8	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2013-03-21T00:00:00	10,35	3,35	56,73	294,6	<1.00	11,26	142	
9	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2013-11-06T00:00:00	37,17	8,97	526,82	904,25	7,69	37,35	779,77	12
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2013-08-29T00:00:00	38,39	9,37	635,3	711	5,43	20,5	412,1	6
11	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2013-09-27T00:00:00	21,91	6,07	277,43	622,7	15,12	15,94	327,58	17
12	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2013-11-29T00:00:00	13,15	8,66	81,91	119	<1.00	7,1	114,99	10
13	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2013-02-15T00:00:00	38,65	7,84	379,8	578,2	2,39	15,74	124,72	
14	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2013-03-21T00:00:00	11,56	2,74	12,35	126,78	<1.00	11,7	81	
15	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2013-11-06T00:00:00	15,55	4,56	181,87	542,21	6,45	25,11	234,79	7
16	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2013-04-09T00:00:00	<7.75	<1.52	325,2	435,4	22,7	24,99	141,55	6
17	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2013-09-26T00:00:00	18,61	3,35	18,76	178,9	2,66	3,04	57,39	17
18	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2013-11-18T00:00:00	34,16	6,73	127,03	196,7	1	13,7	119,51	10
19	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2013-02-26T00:00:00	14,25	6,74	94,1	160,6	8,35	20,38	46,62	
20	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2013-03-22T00:00:00	9,55	6,71	184,09	429,99	2,64	8,13	230	
21	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2013-12-06T00:00:00	12,46	3,18	71,51	460,39	9,32	33,84	83,15	6
22	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2013-08-13T00:00:00	10,77	<1.52	<11.30	190,6	4,48	21,85	<7.96	6
23	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2013-09-26T00:00:00	24,95	3,38	<11.30	82,9	2,35	6,57	54,05	26
24	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2013-11-18T00:00:00	26,71	6,27	56,86	109,4	1	5,7	89,82	6
25	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2013-02-26T00:00:00	21,63	5,82	99,5	129,6	1,88	31,96	40,17	
26	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2013-03-22T00:00:00	19,62	8,54	333,83	720,27	<1.00	31,04	232	
27	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2013-12-06T00:00:00	15	1,93	45,24	270,04	7,46	29,38	91,43	7
28	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2013-08-13T00:00:00	34,31	<1.52	<11.30	181	3,62	12,71	<7.96	8
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2013-09-25T00:00:00	14,14	2,94	<11.30	489,7	3,25	8,36	66,08	68
30	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2013-10-12T00:00:00	8,54	8,87	66,08	90,6	<1.00	4,7	99,66	9
31	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2013-02-26T00:00:00	22,85	6,87	131,8	321,4	2,21	14,46	45,94	
32	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2013-03-22T00:00:00	82,44	14,02	1283,24	1468,49	14,94	61,37	1265	
33	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2013-12-06T00:00:00	29,14	10,67	461,7	770,98	7,57	37,53	909,82	9
34	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2013-08-13T00:00:00	14,34	<1.52	181,4	515,1	4,06	16	179,7	9
35	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2013-09-25T00:00:00	29,07	4,08	94,86	786,6	6,36	20,02	162,23	66
36	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2013-09-12T00:00:00	22,08	10,08	193,08	228	1,8	7,2	251,67	8
37	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2013-02-20T00:00:00	67,83	14,91	1009,8	1267,7	5,53	35,19	302,76	
38	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2013-03-28T00:00:00	94,3	15,24	999,84	1608,41	23,73	50,82	1150	
39	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2013-06-13T00:00:00	17,25	15,73	402,2	816,83	8,41	61,99	636,62	9
40	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2013-08-28T00:00:00	17,28	4,08	90,3	414,1	4,21	25,03	13,69	9
41	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2013-09-24T00:00:00	10,15	4,23	181,35	708,4	8,88	29,82	496,73	16
42	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2013-09-12T00:00:00	24,78	9,75	123,77	245,5	<1.00	12,4	123,88	44
43	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2013-02-20T00:00:00	57,54	14,99	1378,1	1453,2	28,63	52,73	833,41	
44	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2013-03-28T00:00:00	161,79	26,52	2275,8	2697,48	62,71	119,65	2514	
45	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2013-06-13T00:00:00	8,12	10,33	1683,62	1747,81	21,82	70,47	1581,3	12
46	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2013-08-28T00:00:00	44,13	6,13	310,5	677	8,92	41,3	176,9	13
47	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2013-09-24T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	70,3	4,47	13,34	<7.96	8
48	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2013-10-12T00:00:00	28,84	13,04	782,02	1108,8	14,7	35	549,44	9
49	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2013-02-20T00:00:00	40,22	11,46	925,9	2535,4	16,44	74,06	429,22	
50	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2013-03-28T00:00:00	140,55	25,61	2046,5	2550,93	69,58	122,73	2225	
51	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2013-06-13T00:00:00	15,43	9,63	1830,12	1969,41	27,74	66,48	1890,71	21
52	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2013-08-28T00:00:00	12,95	3,55	100,5	396,7	5,03	15,13	31,03	11
53	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2013-09-24T00:00:00	30,3	10,67	952,83	1038	24,64	39,11	1295,57	11
54	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2013-10-12T00:00:00	27,71	9,22	790,52	1037,4	13	31,9	558,98	25
55	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2013-02-15T00:00:00	21,4	8,45	140,8	314,6	1	16,77	""	
56	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2013-03-21T00:00:00	30	6,1	355,82	463,92	10,6	20,15	""	
57	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2013-11-06T00:00:00	11,66	6,14	208,93	509,63	8,71	34,35	""	
58	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2013-05-09T00:00:00	17,85	8,11	165,7	334,9	21,77	90,94	""	
59	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2013-09-27T00:00:00	10,32	3,63	72,79	227,4	3,96	6,35	""	
60	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2013-11-29T00:00:00	39,92	11,85	324,61	410,3	4,8	16,7	""	
61	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2013-02-15T00:00:00	27,25	7,45	231,8	335,1	2	13,32	""	
62	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2013-03-21T00:00:00	10,6	4,57	155,35	270,12	1,11	13,1	""	
63	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2013-11-06T00:00:00	27,08	7,63	283,88	666,89	7,72	28,1	""	
64	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2013-08-29T00:00:00	32,88	6,11	472,6	748,9	2,52	5,18	""	
65	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2013-09-27T00:00:00	12,37	3,69	77,37	180,3	7,74	8,05	""	
66	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2013-11-29T00:00:00	10,19	8,49	87,92	118,2	<1.00	14,6	""	
67	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2013-02-15T00:00:00	40,25	7,71	403,4	495,2	2,7	37,84	""	
68	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2013-03-21T00:00:00	14,84	3,66	42,56	166,09	<1.00	21,44	""	
69	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2013-11-06T00:00:00	12,33	4,46	155,7	441,49	6,87	24,63	""	
70	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2013-04-09T00:00:00	12,48	5,23	308,3	546	16,4	26,9	""	
71	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2013-09-26T00:00:00	11,61	3,3	12,81	194	3,3	7,56	""	
72	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2013-11-18T00:00:00	31,57	7,54	123,45	187,1	1	9,2	""	
73	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2013-02-26T00:00:00	11	7,24	90,76	141,6	1,28	13,02	""	
74	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2013-03-22T00:00:00	<7.75	4,27	114,41	409,75	<1.00	9,42	""	
75	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2013-12-06T00:00:00	10,31	2,48	44,08	494,77	5,93	25,95	""	
76	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2013-08-13T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	159,9	19,39	26,13	""	
77	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2013-09-26T00:00:00	12,69	2,9	<11.30	63,5	2,72	27,59	""	
78	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2013-11-18T00:00:00	26,47	6,86	67,9	111,7	<1.00	4,5	""	
79	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2013-02-26T00:00:00	15,5	5,86	82,84	138,4	1,2	8,46	""	
80	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2013-03-22T00:00:00	21,11	8,54	322,99	546,31	<1.00	17,65	""	
81	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2013-12-06T00:00:00	21,48	3,33	66,18	315,93	6,62	36,07	""	
82	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2013-08-13T00:00:00	16,33	<1.52	<11.30	174,4	3,85	37,35	""	
83	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2013-09-25T00:00:00	<7.75	3,28	<11.30	133,4	3,77	12,06	""	
84	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2013-10-12T00:00:00	9,26	10,64	94,43	116	<1.00	3,5	""	
85	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2013-02-26T00:00:00	22,52	9,07	675,3	826,7	9,42	30,41	""	
86	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2013-03-22T00:00:00	75,78	13,11	1201,62	2244,27	14,63	55,12	""	
87	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2013-12-06T00:00:00	19,66	3,96	111,8	365,72	6,2	39,87	""	
88	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2013-08-13T00:00:00	19,94	<1.52	358,5	701,1	10,48	25,22	""	
89	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2013-09-25T00:00:00	15,15	5,4	101,1	384,8	5,76	29,49	""	
90	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2013-09-12T00:00:00	30,57	13,58	241,45	287	2,3	11,7	""	
91	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2013-02-26T00:00:00	47,89	12,19	577,4	657,5	4,52	20,15	""	
92	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2013-03-28T00:00:00	206,17	28,35	2671,97	2962,47	45,07	72,7	""	
93	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2013-06-13T00:00:00	14,33	9,76	243,31	786,03	12,74	56,8	""	
94	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2013-08-28T00:00:00	8,7	4,74	75,4	442,4	3,69	23,17	""	
95	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2013-09-24T00:00:00	<7.75	4,33	139,28	288,5	6,21	31,36	""	
96	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2013-09-12T00:00:00	18,16	9,16	102,17	203,5	1	8,7	""	
97	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2013-02-20T00:00:00	44,72	12,34	1112,8	2415,4	21,62	62,55	""	
98	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2013-03-28T00:00:00	161,79	25,91	2204,08	2919,72	60,2	96,74	""	
99	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2013-06-13T00:00:00	9,35	10,44	1608,31	1635,73	10,39	83,3	""	
100	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2013-08-28T00:00:00	49,88	5,77	308,1	625,3	11,52	41,04	""	
101	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2013-09-24T00:00:00	18,62	2,68	42,97	204,1	6,12	18,78	""	
102	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2013-10-12T00:00:00	33,96	9,99	836,68	1299,1	16,9	37,9	""	
103	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2013-02-20T00:00:00	58,48	18,78	1715,4	2382,1	32,4	55,75	""	
104	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2013-03-28T00:00:00	160,28	29,57	2666,104	3114,25	73,11	106,26	""	
105	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2013-06-13T00:00:00	10,43	7,99	1992,81	2025,68	33,95	75,15	""	
106	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2013-08-28T00:00:00	19,77	2,88	113,2	395,4	7,22	15,82	""	
107	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2013-09-24T00:00:00	21,46	7,66	1103,02	1498	28,43	44,26	""	
108	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2013-10-12T00:00:00	32,29	11,22	861,04	1147,2	14,4	36,2	""	
109	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2013-02-15T00:00:00	21,42	10,03	126,2	219,7	1	14,68	""	
110	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2013-03-21T00:00:00	18,58	4,88	245,5	619,96	3,77	29,75	""	
111	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2013-11-06T00:00:00	10,47	4,07	75,95	342,96	8,02	23,17	""	
112	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2013-05-09T00:00:00	8,11	1,88	78,6	231,5	1,94	2,66	""	
113	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2013-09-27T00:00:00	8,4	2,46	13,51	96,6	6,17	6,77	""	
114	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2013-11-29T00:00:00	16,09	9,66	64,49	92	1,5	5,2	""	
115	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2013-02-15T00:00:00	24,64	7,35	191,9	382,4	3	30,23	""	
116	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2013-03-21T00:00:00	<7.75	3,35	63,56	353,72	<1.00	15,19	""	
117	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2013-11-06T00:00:00	10,78	3,69	126,39	402,5	6,59	26,93	""	
118	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2013-08-29T00:00:00	9,5	1,63	155,9	254,5	3,67	31,94	""	
119	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2013-09-27T00:00:00	9,19	2,08	<11.30	65,3	5,71	6,04	""	
120	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2013-11-29T00:00:00	19,98	8,95	301,61	341	1,6	9,5	""	
121	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2013-02-15T00:00:00	43,79	8,19	401,81	632,3	3,4	28,1	""	
122	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2013-03-21T00:00:00	35,59	5,18	111,76	496,65	1,37	12,14	""	
123	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2013-11-06T00:00:00	19,02	2,42	51,01	256,85	6,46	13,59	""	
124	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2013-04-09T00:00:00	13,65	4,22	318,4	517,9	2,09	5,04	""	
125	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2013-09-26T00:00:00	11,25	3,47	29,13	213,2	4,17	11,47	""	
126	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2013-11-18T00:00:00	24,81	6,74	108,25	141	<1.00	8,9	""	
127	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2013-02-26T00:00:00	16	7,95	102,7	170,5	1,26	13,87	""	
128	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2013-03-22T00:00:00	<7.75	5,18	141,54	384,81	<1.00	10,63	""	
129	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2013-12-06T00:00:00	17,52	2,24	35,63	267,06	5,89	132,02	""	
130	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2013-08-13T00:00:00	7,87	<1.52	<11.30	185,6	4,08	18,42	""	
131	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763160,4	5020596,31	0,5	2013-09-26T00:00:00	8,56	3,87	<11.30	146,7	3,22	7,93	""	
