﻿_id	Sigla	Comune	Località	Codice transetto	Codice regionale stazione	Distanza dalla costa (m)	Profondità del fondale	Codice regionale Corpo idrico (D.M. 131/2008)	TRIX marzo 2022	TRIX aprile/maggio 2022	TRIX giugno 2022	TRIX luglio 2022	TRIX agosto 2022	TRIX settembre 2022	TRIX novembre/dicembre 2022	TRIX annuo per stazione 2022	Valore soglia	% superamenti per stazione 2022
1	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	10080.0	500.0	3.0	CE1_1	3	4	4	3	2	3	5	3	5	14
2	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	20080.0	926.0	6.0	CE1_1	3	4	4	3	3	3	5	4	5	14
3	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	30080.0	3704.0	13.0	CE1_1	2	3	4	3	4	3	4	3	5	0
4	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	10240.0	500.0	4.0	CE1_1	3	4	4	3	4	3	5	4	5	14
5	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	20240.0	926.0	7.0	CE1_1	3	5	4	3	4	3	5	4	5	28
6	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	30240.0	3704.0	15.0	CE1_1	3	4	4	2	4	2	4	3	5	0
7	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	10400.0	500.0	3.0	CE1_1	3	4	5	3	2	3	6	4	5	28
8	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	20400.0	926.0	7.0	CE1_1	4	3	5	3	3	2	6	4	5	28
9	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	30400.0	3704.0	13.0	CE1_1	2	4	5	3	3	2	5	3	5	28
10	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	10530.0	500.0	6.5	CE1_2	2	4	4	2	3	3	4	3	5	0
11	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	20530.0	926.0	7.0	CE1_2	2	3	4	2	3	2	4	3	5	0
12	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	30530.0	3704.0	14.0	CE1_2	2	4	3	3	3	2	4	3	5	0
13	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	10560.0	500.0	3.5	CE1_2	1	4	5	3	2	3	4	3	5	14
14	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	20560.0	926.0	5.0	CE1_2	1	4	4	3	3	3	4	3	5	0
15	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	30560.0	3704.0	16.0	CE1_2	2	3	4	3	3	2	4	3	5	0
16	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	10640.0	500.0	6.0	CE1_3	2	5	5	5	5	2	5	4	5	71
17	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	20640.0	926.0	10.0	CE1_3	2	4	5	5	5	4	5	4	5	57
18	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	30640.0	3704.0	19.0	CE1_3	3	4	4	4	5	3	5	4	5	28
19	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	10720.0	500.0	3.0	CE1_4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	42
20	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	20720.0	926.0	6.0	CE1_4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	42
21	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	30720.0	3704.0	14.0	CE1_4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	14
22	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	16010.0	500.0	6.0	CE1_4	5	6	5	4	4	4	6	5	5	57
23	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	26010.0	926.0	16.0	CE1_4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	42
24	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	36010.0	3704.0	27.0	CE1_4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	42
25	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	10820.0	500.0	5.0	CE1_4	4	6	6	5	4	5	5	5	5	71
26	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	20820.0	926.0	7.0	CE1_4	4	6	6	5	4	4	5	5	5	57
27	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	30820.0	3704.0	15.0	CE1_4	3	6	4	3	4	5	4	4	5	28
28	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte S. Pietro in Volta	""	40530.0	8334.0	18.0	ME2_1	2	3	3	0	2	2	4	2	4	0
29	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	""	40720.0	7233.0	21.0	ME2_2	5	5	4	3	3	3	4	4	4	28
30	""	""	""	""	""	""	""	""										
31	""	""	""	""	""	""	""	""										
32	STATISTICHE PER TRANSETTO	""	""	""	""	""	""	""										
33	""	""	""	""	""	""	Soglia Buono/Sufficiente D.M. 260/2010	""										
34	Sigla	Comune	Località	Codice transetto	Codice regionale Corpo idrico (D.M. 131/2008)	TRIX annuo per transetto 2022	Valore soglia	% superamenti per transetto 2022										
35	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	CE1_1	3.95383	5.0	9.52381										
36	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	CE1_1	4.12654	5.0	14.28571										
37	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	CE1_1	4.18531	5.0	28.57143										
38	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	CE1_2	3.4995	5.0	0.0										
39	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	CE1_2	3.63159	5.0	4.7619										
40	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	CE1_3	4.59318	5.0	52.38095										
41	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	CE1_4	4.81933	5.0	33.33333										
42	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	CE1_4	5.04758	5.0	47.61905										
43	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	CE1_4	5.19999	5.0	52.38095										
44	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte S. Pietro in Volta	""	ME2_1	2.83168	4.5	0.0										
45	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	""	ME2_2	4.6137	4.5	28.57143										
46	""	""	""	""	""	""	""	""										
47	""	""	""	""	""	""	""	""										
48	STATISTICHE PER CORPO IDRICO	""	""	""	""	""	""	""										
49	""	""	Soglia Buono/Sufficiente D.M. 260/2010	""	""	""	""	""										
50	Codice regionale Corpo idrico (D.M. 131/2008)	TRIX annuo per corpo idrico 2022	Valore soglia	% superamenti per corpo idrico 2022	""	""	""	""										
51	CE1_1	4.08856	5.0	17.46032	""	""	""	""										
52	CE1_2	3.56555	5.0	2.38095	""	""	""	""										
53	CE1_3	4.59318	5.0	52.38095	""	""	""	""										
54	CE1_4	5.0223	5.0	44.44444	""	""	""	""										
55	ME2_1	2.83168	4.5	0.0	""	""	""	""										
56	ME2_2	4.6137	4.5	28.57143	""	""	""	""										
