﻿_id	﻿Anno	variabile	Regione_Veneto	mare_Adriatico	specchio_nautico_Albarella	lago_di_Garda	lago_di_Santa_Croce	lago_del_Mis	lago_di_Centro_Cadore	lago_di_Lago	lago_di_Santa_Maria
1	2010	N° PUNTI TOTALI	167	93	1	65	3	1	0	2	2
2	2010	N° punti Idonei	167	93	1	65	3	1	0	2	2
3	2010	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
4	2010	% in classe eccellente	92.8	87.1	100	100	100	100	0	100	100
5	2010	% in classe  buona	3.6	6.5	0	0	0	0	0	0	0
6	2010	% in classe sufficiente	3.6	6.5	0	0	0	0	0	0	0
7	2011	N° PUNTI TOTALI	167	93	1	65	3	1	0	2	2
8	2011	N° punti Idonei	167	93	1	65	3	1	0	2	2
9	2011	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
10	2011	% in classe eccellente	91	83.9	100	100	100	100	0	100	100
11	2011	% in classe  buona	3	5.4	0	0	0	0	0	0	0
12	2011	% in classe sufficiente	6	10.8	0	0	0	0	0	0	0
13	2012	N° PUNTI TOTALI	167	93	1	65	3	1	0	2	2
14	2012	N° punti Idonei	167	93	1	65	3	1	0	2	2
15	2012	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
16	2012	% in classe eccellente	90.4	82.8	100	100	100	100	0	100	100
17	2012	% in classe  buona	3.6	6.5	0	0	0	0	0	0	0
18	2012	% in classe sufficiente	6	10.8	0	0	0	0	0	0	0
19	2013	N° PUNTI TOTALI	167	93	1	65	3	1	0	2	2
20	2013	N° punti Idonei	167	93	1	65	3	1	0	2	2
21	2013	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
22	2013	% in classe eccellente	98.2	96.8	100	100	100	100	0	100	100
23	2013	% in classe  buona	1.8	3.2	0	0	0	0	0	0	0
24	2013	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2014	N° PUNTI TOTALI	167	93	1	65	3	1	0	2	2
26	2014	N° punti Idonei	167	93	1	65	3	1	0	2	2
27	2014	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
28	2014	% in classe eccellente	97	94.6	100	100	100	100	0	100	100
29	2014	% in classe  buona	3	5.4	0	0	0	0	0	0	0
30	2014	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2015	N° PUNTI TOTALI	169	95	1	65	3	1	0	2	2
32	2015	N° punti Idonei	169	95	1	65	3	1	0	2	2
33	2015	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
34	2015	% in classe eccellente	97	95.8	100	100	66.7	100	0	100	100
35	2015	% in classe  buona	3	4.2	0	0	33.3	0	0	0	0
36	2015	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2016	N° PUNTI TOTALI	169	95	1	65	3	1	0	2	2
38	2016	N° punti Idonei	169	95	1	65	3	1	0	2	2
39	2016	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
40	2016	% in classe eccellente	96.4	94.7	100	100	66.7	100	0	100	100
41	2016	% in classe  buona	3.6	5.3	0	0	33.3	0	0	0	0
42	2016	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2017	N° PUNTI TOTALI	169	95	1	65	3	1	0	2	2
44	2017	N° punti Idonei	169	95	1	65	3	1	0	2	2
45	2017	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	non classificato	100	100
46	2017	% in classe eccellente	96.4	93.7	100	100	100	100	0	100	100
47	2017	% in classe  buona	3.6	6.3	0	0	0	0	0	0	0
48	2017	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2018	N° PUNTI TOTALI	173	95	1	65	4	1	3	2	2
50	2018	N° punti Idonei	173	95	1	65	4	1	3	2	2
51	2018	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	100	100	100
52	2018	% in classe eccellente	98.8	97.9	100	100	100	100	100	100	100
53	2018	% in classe  buona	1.2	2.1	0	0	0	0	0	0	0
54	2018	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2019	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
56	2019	N° punti Idonei	173	95	1	65	4	1	3	2	2
57	2019	% punti Idonei	99.4	100	100	100	100	100	75	100	100
58	2019	% in classe eccellente	94.8	91.6	100	100	100	100	75	100	100
59	2019	% in classe  buona	2.9	5.3	0	0	0	0	0	0	0
60	2019	% in classe sufficiente	1.7	3.2	0	0	0	0	0	0	0
61	2020	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
62	2020	N° punti Idonei	173	95	1	65	4	1	3	2	2
63	2020	% punti Idonei	99.4	100	100	100	100	100	75	100	100
64	2020	% in classe eccellente	93.1	88.4	100	100	100	100	75	100	100
65	2020	% in classe  buona	4	7.4	0	0	0	0	0	0	0
66	2020	% in classe sufficiente	2.3	4.2	0	0	0	0	0	0	0
67	2021	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
68	2021	N° punti Idonei	172	94	1	65	4	1	3	2	2
69	2021	% punti Idonei	98.9	98.94736842	100	100	100	100	75	100	100
70	2021	% in classe eccellente	91.4	85.3	100	100	100	100	75	100	100
71	2021	% in classe  buona	4.6	8.4	0	0	0	0	0	0	0
72	2021	% in classe sufficiente	2.9	5.3	0	0	0	0	0	0	0
73	2022	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
74	2022	N° punti Idonei	173	95	1	65	4	1	3	2	2
75	2022	% punti Idonei	99.4	100	100	100	100	100	75	100	100
76	2022	% in classe eccellente	92	87.4	100	100	100	100	50	100	100
77	2022	% in classe  buona	5.7	9.5	0	0	0	0	25	0	0
78	2022	% in classe sufficiente	1.7	3.2	0	0	0	0	0	0	0
79	2023	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
80	2023	N° punti Idonei	173	95	1	65	4	1	3	2	2
81	2023	% punti Idonei	99.4	100	100	100	100	100	75	100	100
82	2023	% in classe eccellente	97.1	96.8	100	100	100	100	50	100	100
83	2023	% in classe  buona	2.3	3.2	0	0	0	0	25	0	0
84	2023	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2024	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
86	2024	N° punti Idonei	174	95	1	65	4	1	4	2	2
87	2024	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	100	100	100
88	2024	% in classe eccellente	97.7	95.8	100	100	100	100	100	100	100
89	2024	% in classe  buona	2.3	4.2	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	% in classe sufficiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2025	N° PUNTI TOTALI	174	95	1	65	4	1	4	2	2
92	2025	N° punti Idonei	174	95	1	65	4	1	4	2	2
93	2025	% punti Idonei	100	100	100	100	100	100	100	100	100
94	2025	% in classe eccellente	93.7	88.4	100	100	100	100	100	100	100
95	2025	% in classe  buona	5.7	10.5	0	0	0	0	0	0	0
96	2025	% in classe sufficiente	0.6	1.1	0	0	0	0	0	0	0
