﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	ID CAMPIONE	DATA	MESOHABITAT	SUP m2	ACROLOXIDAE ind/m2	AESHNIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	ANTHOMYIIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ASTACIDAE ind/m2	ATHERICIDAE ind/m2	BAETIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BERAEIDAE ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	BLEPHARICERIDAE ind/m2	BRACHYCENTRIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	Caenis_01 ind/m2	Caenis_03 ind/m2	Caenis_05 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CAPNIIDAE ind/m2	Centroptilum ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	CHLOROPERLIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	DENDROCOELIDAE ind/m2	DIXIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	DYTISCIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	Electrogena ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMMERICIIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	ENCHYTRAEIDAE ind/m2	Epeorus ind/m2	Ephemera ind/m2	Ephemerella ind/m2	EPHYDRIDAE ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GERRIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GLOSSOSOMATIDAE ind/m2	GOERIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GORDIIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Habroleptoides ind/m2	Habrophlebia ind/m2	HALIPLIDAE ind/m2	HAPLOTAXIDAE ind/m2	HELOPHORIDAE ind/m2	HEPTAGENIIDAE ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDROBIIDAE ind/m2	HYDROMETRIDAE ind/m2	HYDROPHILIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPIDOSTOMATIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIMNEPHILIDAE ind/m2	LIMONIIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	LUMBRICULIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MERMITHIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	NERITIDAE ind/m2	NIPHARGIDAE ind/m2	ODONTOCERIDAE ind/m2	Paraleptophlebia ind/m2	PERLIDAE ind/m2	PERLODIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PISIDIIDAE ind/m2	PLANARIIDAE ind/m2	PLANORBIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	Pseudocentroptilum ind/m2	PSYCHODIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	Rhithrogena_010 ind/m2	Rhithrogena_011 ind/m2	Rhithrogena_100 ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SCIRTIDAE ind/m2	SERICOSTOMATIDAE ind/m2	SIALIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2	STRATIOMYIDAE ind/m2	TABANIDAE ind/m2	TAENIOPTERYGIDAE ind/m2	TIPULIDAE ind/m2	TRICHONISCIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2
1	2009	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	CISMON DEL GRAPPA	PRIMOLANO (CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE PER ENEGO)	02.SS.3.T	30	1	2009-05-08T00:00:00	R	1			7	2					672															5	420									15		1190						281		2	1400			3	8		1									4				35				210	29			2			1	16					28						10												90	2	77		1250							5	
2	2009	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	CISMON DEL GRAPPA	PRIMOLANO (CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE PER ENEGO)	02.SS.3.T	30	2	2009-05-08T00:00:00	P	1									3																20									1		75		1				16			4000			9	150																			27	1	2		3			1				1								3												4		30		2			3				4	
3	2009	PIAVE	FIUME SOLIGO	TV	SUSEGANA	S. ANNA CHIESETTA	06.SS.2.D	35	1	2009-05-13T00:00:00	G	0,5									272								6							136	184											18						202		6	172									2			2		1720									14			16	10			278																								2	2			92							2	
4	2009	PIAVE	FIUME SOLIGO	TV	SUSEGANA	S. ANNA CHIESETTA	06.SS.2.D	35	1	2009-11-26T00:00:00	G	0,5			4			2		6	944								64							20	146									10		50						54			36		2		2	8				6					114	2	8			92	20			6		8	8	102			30									2									14						30		8		66			2		4			
5	2009	LIVENZA	FIUME MONTICANO	TV	MARENO DI PIAVE	RAMERA - PONTE DI VIA CONEGLIANO	06.SS.2.T	37	1	2009-03-24T00:00:00	G	0,5									186								172							18	586									6								6			4														50					8	4			2			2	4			206							2				2																								22	
6	2009	LIVENZA	FIUME MONTICANO	TV	MARENO DI PIAVE	RAMERA - PONTE DI VIA CONEGLIANO	06.SS.2.T	37	1	2009-04-11T00:00:00	G	0,5								2	734								432							4	714											10					2	8		10										10		8			58					130	10		16			4	10				6			4						8		2		2					2										78					2		6	
7	2009	LEMENE	RIO CAO MAGGIORE	VE	CINTO CAOMAGGIORE	200 M A MONTE PONTE SP 78	06.AS.2.T	40	1	2009-07-20T00:00:00	G	0,5						8						244		4							6			4	598				6				2			196					4			14	1432				2					12	4				48					8	30	102	22		6		18	20					96	2	38					2	2	4		2	4				6				2						88							32	
8	2009	LEMENE	RIO CAO MAGGIORE	VE	CINTO CAOMAGGIORE	200 M A MONTE PONTE SP 78	06.AS.2.T	40	2	2009-07-20T00:00:00	G	0,5					2	10						2								8					12											258					18			12	1080				6					8		2								2						2	6	26					472		32							4											2													8	
9	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE ASTICO	VI	ZUGLIANO	CORNOROTTO	06.SS.3.F.SI.NO	46	1	2009-12-08T00:00:00	R	0,5			4			12			900								6								218						2			188		256		6				254		4	206				2					2						4				8	20		4	640		24		8			4	4			4		12						22												110		10		812							4	
10	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE ASTICO	VI	ZUGLIANO	CORNOROTTO	06.SS.3.F.SI.NO	46	2	2009-12-08T00:00:00	P	0,5				2		2			74								128							4	444									126		96		4				328			388		2												4					4	4	2	8	206		16	4	2			6						2						56						2						2				10								
11	2009	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	FONTANIVA	800 M A VALLE DEL PONTE FERROVIA	06.SS.4.D	54	1	2009-09-09T00:00:00	G	0,5									1358								40								762									204		70		6				522			1336			6												10				54	14			168		146	8	2			6				2								2												24		2		548							4	
12	2009	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	FONTANIVA	800 M A VALLE DEL PONTE FERROVIA	06.SS.4.D	54	2	2009-09-09T00:00:00	R	0,5			2						2964																688									118		18		2		40		266		4	1046			4												6				20		4		196		4	2																												86				932							2	
13	2009	ADIGE	FIUME ADIGE	VR	ZEVIO	100 M A MONTE DEL PONTE PEREZ	06.SS.5.F	157	1	2009-04-11T00:00:00	G	0,5			2			2			454								2								1062									118		4				16				6	80				10									12						606				22	14		4	2			1164																		92						90				44								
14	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	TV	VALDOBBIADENE	BIGOLINO	06.SS.4.F.SI.SI	303	1	2009-06-07T00:00:00	P	0,5						4				208								6		12				14	630									24		226	2	2				146		4	398														110						2			206			4	16			14																												6								
15	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	TV	VALDOBBIADENE	BIGOLINO	06.SS.4.F.SI.SI	303	1	2009-08-20T00:00:00	P	0,5						8				162	2				2									24	658				4			2	2	50		176	4	18				86		4	1254							2							350					12	12	10	2	186		2		6			24												2			2			10						8		8		14							20	
16	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	TV	VALDOBBIADENE	BIGOLINO	06.SS.4.F.SI.SI	303	1	2009-12-11T00:00:00	P	0,5										12		2						12			2			8	370									186		130		14			2	22		10	1108			2	2			2							120					98	104		12	10		2	6	2	2		26			4			2	2		2		6							22		20		46	54	30		2				2						
17	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	TV	VALDOBBIADENE	BIGOLINO	06.SS.4.F.SI.SI	303	2	2009-06-07T00:00:00	R	0,5						2				368	22								6					22	358				2					50		206						158		4	160														340					20				420			4	6			6	4					8			2			2								8		12		22				3464					2			
18	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	TV	VALDOBBIADENE	BIGOLINO	06.SS.4.F.SI.SI	303	2	2009-08-20T00:00:00	R	0,5										206														10	236									50		230		2				40		12	770			4				4							440				2	40				682			4	8			4				4	2	4			2											180		28		30		2		512			2				4	
19	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	TV	VALDOBBIADENE	BIGOLINO	06.SS.4.F.SI.SI	303	2	2009-12-11T00:00:00	R	0,5										184		6						2						6	388	8								64		58				60		6		4	662			4				14	2						70					210	34			14			22	10			20					2	6			2			2						2		490		8	204	46		6		76								
20	2009	SILE	FIUME LIMBRAGA	TV	TREVISO	FIERA-PONTE S.S.53 POSTUMIA	06.AS.6.T	331	1	2009-08-04T00:00:00	G	0,5	12					444			904					28										74	406				8			14					2112					446		24	1204		2		10							6			224					40	94	26	2		2		46	80					186							2		12		10															218							6	
21	2009	SILE	FIUME LIMBRAGA	TV	TREVISO	FIERA-PONTE S.S.53 POSTUMIA	06.AS.6.T	331	1	2009-02-12T00:00:00	G	0,5						66				36		42												46	50							4					982							14	554				20							16			94					20							152	10					166							8		26															2		22							20	2
22	2009	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	1	2009-08-26T00:00:00	G	0,5						4			460												10			10	44				6							10	4								1450				2																2		2		10		6	116															68																80							58	
23	2009	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	1	2009-02-12T00:00:00	G	0,5			2						32															54	8				8							32	4		20					16	3016		6	54	108										4								6		14		12	60														2	28																12							2	
24	2009	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	2	2009-08-26T00:00:00	G	0,5						10			6				2										2	6	8				4	2						16								4	4940			20	20															2			10		2		4	20															4																							22	
25	2009	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	TOMBOLO	PALUDE DI ONARA, PONTE S.P. 67	06.AS.6.T	415	2	2009-02-12T00:00:00	G	0,5						18			70															18	20					6						2			8					2	2990		2	60	46															10							28	70														2														10		2	52						2	10	
26	2009	BRENTA	TORRENTE MUSONE	TV	ASOLO	PAGNANO-VIA CARREGGIATE	06.SR.6.T	454	1	2009-06-04T00:00:00	G	0,5									10								294							80	660										12	34		2	2			54			8					6				196					60					4	2			8		2	12	10			1746											2																				6				44	
27	2009	BRENTA	TORRENTE MUSONE	TV	ASOLO	PAGNANO-VIA CARREGGIATE	06.SR.6.T	454	1	2009-03-12T00:00:00	G	0,5						6			40								678				6		4	22	366								10		20	130					2	4			14		8		2	10				24	2				42	4				26	6		16	2	2	4	12	4	2		16	2			2					2		2			6			2	2										14			22				12	
28	2009	BRENTA	TORRENTE MUSONE	TV	ASOLO	PAGNANO-VIA CARREGGIATE	06.SR.6.T	454	2	2009-06-04T00:00:00	G	0,5									18								84				2			6	146											14			2			34								2				14					128						36			2		26	2	6			904											2							8																	8	
29	2009	ADIGE	RIO VALLE GRANDE - RODEGOTTO	VI	MONTORSO VICENTINO	DARRAMARA	06.SS.1.T	468	1	2009-06-17T00:00:00	G	0,5			10							1088	166	228						8		14				20	98									26		74		2				52		10	184					6				52			2			14				32	20			4				4			2						2										4								14	2			70							18	
30	2009	ADIGE	RIO VALLE GRANDE - RODEGOTTO	VI	MONTORSO VICENTINO	DARRAMARA	06.SS.1.T	468	1	2009-07-22T00:00:00	G	0,5			192			4				544	100	298						10						16	140								2	234		260						48		14	418				24	18				18						56	4	2		580	6			16		2	28	4	6								2												2						24	2			120					2		4	
31	2009	ADIGE	RIO VALLE GRANDE - RODEGOTTO	VI	MONTORSO VICENTINO	DARRAMARA	06.SS.1.T	468	1	2009-10-21T00:00:00	G	0,5			54			2	2			58	84	92						78						2	80						2			318		390				32	2	4		2	264				12	6			2	206					4	68	4			260				130	2	6	10	2			2	2					4					2					2						2		4	8			2		2						
32	2009	ADIGE	RIO VALLE GRANDE - RODEGOTTO	VI	MONTORSO VICENTINO	DARRAMARA	06.SS.1.T	468	2	2009-06-17T00:00:00	G	0,5			2			2				678	50	344								10				6	216									30		118		2				16		8	342			2		6	2			8						28				74	14			6		6	10				4															4									48				48								
33	2009	ADIGE	RIO VALLE GRANDE - RODEGOTTO	VI	MONTORSO VICENTINO	DARRAMARA	06.SS.1.T	468	2	2009-07-22T00:00:00	G	0,5			70							462	42	198						4		4				6	94						6			140		166		2				10			220				2	12				2						54	2			662				24			14										2										6		2						42	2			406	2					6		
34	2009	ADIGE	RIO VALLE GRANDE - RODEGOTTO	VI	MONTORSO VICENTINO	DARRAMARA	06.SS.1.T	468	2	2009-10-21T00:00:00	G	0,5			6							90	84	32						28							38									228		214				38	16				68			2	30	8				66						16				90				46		4	4	16									4					2							2				2		2	2			10						2	8	
35	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE RANA	VI	MONTE DI MALO	CHERLE (AL CAPITELLO, A SINISTRA)	06.SR.6.T	470	1	2009-03-06T00:00:00	G	0,5			2					10		110	26	14												6	180									16		18				2	4				120	2														2				26											12	36							16				90													22			28								
36	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE RANA	VI	MONTE DI MALO	CHERLE (AL CAPITELLO, A SINISTRA)	06.SR.6.T	470	1	2009-07-20T00:00:00	G	0,5			2					12		24		2													46									136		20									114															6	2			42				4				2		2	2	14							12				170			2			2						4	18			78								
37	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE RANA	VI	MONTE DI MALO	CHERLE (AL CAPITELLO, A SINISTRA)	06.SR.6.T	470	1	2009-11-25T00:00:00	G	0,5			38					36		14	10	6													12									264		34				42					28			2	4				70	2					4	6	16		2	8				16				6				26											90			4						2	32			50			28				2	2			
38	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE RANA	VI	MONTE DI MALO	CHERLE (AL CAPITELLO, A SINISTRA)	06.SR.6.T	470	2	2009-03-06T00:00:00	G	0,5			2							90	30	30												8	132									4		110									150															10			2	16				2				2			6	46							10				60			2									10	8			110								
39	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE RANA	VI	MONTE DI MALO	CHERLE (AL CAPITELLO, A SINISTRA)	06.SR.6.T	470	2	2009-07-20T00:00:00	G	0,5			2							34	28	12													40									140		80								2	136				4											14				38				4								20							6				82				2								8	2			180								
40	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE RANA	VI	MONTE DI MALO	CHERLE (AL CAPITELLO, A SINISTRA)	06.SR.6.T	470	2	2009-11-25T00:00:00	G	0,5			2					10		6	36														54									136		28				16					12			8					16						6	12				42				28								48							8				30									12	42		12	12			28				18				
41	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	VI	FARA VICENTINO	MEZZAVILLA	06.SR.6.D	472	1	2009-05-13T00:00:00	G	0,5								4		326	94	34	2											2	60									10		90				6		130			12									26					60	4				88	2			12		12		2															2			2			4				30		20	114	2		820							2	
42	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	VI	FARA VICENTINO	MEZZAVILLA	06.SR.6.D	472	1	2009-06-29T00:00:00	G	0,5			2					2		1114	194	152								14				12	84									74		80		2			2	90		6	26				2					6						6				24				96		4	2					2			68																		2		16	236			222							6	
43	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	VI	FARA VICENTINO	MEZZAVILLA	06.SR.6.D	472	1	2009-10-28T00:00:00	G	0,5								12		890	198	94	4					6						12	100									76		336				2	10				34								2	6						24				242	2			72		10	16	30							4		2		14										2			12	22		36	76	10		874					2		4	
44	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	VI	FARA VICENTINO	MEZZAVILLA	06.SR.6.D	472	2	2009-05-13T00:00:00	G	0,5								8		298	74	28	2												30									4		60				2	2	90		4	18			2						20					8					80	2			2	2		4	6							2		2									4							36		30	70	6		700							6	
45	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	VI	FARA VICENTINO	MEZZAVILLA	06.SR.6.D	472	2	2009-06-29T00:00:00	G	0,5										752	80	128						2		8				12	104						2			42		110						54		8	64				4					30						28				82				70		2		4				4			26		4									2							2		38	372	4		2144								
46	2009	BACCHIGLIONE	TORRENTE CHIAVONE BIANCO	VI	FARA VICENTINO	MEZZAVILLA	06.SR.6.D	472	2	2009-10-28T00:00:00	G	0,5			10					2		380	178	36						4						2	74									60		94				2	2	4			30									14					2	6	2			106				20		6		16			2																	2				18	4		22	10			204			4					
47	2009	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	1	2009-05-25T00:00:00	G	1								26		45	553	22			4	2									5								1	1		131									1				2										44	8				15			1	4		13						41																							5	70			925								
48	2009	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	1	2009-07-15T00:00:00	G	1								26		292	186	32			91					1				2	17									8		55		1							2															11				46				71		2	2	1			1	54					1		3				1												2	25			445							2	
49	2009	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	1	2009-10-14T00:00:00	G	1			2					79		57	83	49			1	120									25									80		131				160													65							28				117				236			1	6				135							60				6									27	119		2	21	1		99								
50	2009	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2	2009-05-25T00:00:00	G	1								17		23	769	15				4								1	12											162						3			1				1										35	14				37				23		4						76					1									4									10	38			275								
51	2009	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2	2009-07-15T00:00:00	G	1								40		373	139	9			92	1				4				1	40									10		97									2															13				33				88				2				37					2		25																10	70			1480								
52	2009	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2	2009-10-14T00:00:00	G	1			2					134		118	33	39	1		1	23									149					2	1			40		187				108	1				2				1				118							68				213				250		1	3	30				216					1		187				5									28	112		9	13	1		47								
53	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	BL	SAPPADA	200 METRI A MONTE VECCHIO MULINO	03.SR.6.N	600	1	2009-07-16T00:00:00	G	1										3	149				54										28	14								47		2																							260	16								17		9	1					21					9														47		2						193								
54	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	BL	SAPPADA	200 METRI A MONTE VECCHIO MULINO	03.SR.6.N	600	1	2009-01-09T00:00:00	G	1								1		3	91				8										163	2								3		1		1																					38	9								38	1	3						7				1	5	2	3				4								83				11				36					1			
55	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	BL	SAPPADA	200 METRI A MONTE VECCHIO MULINO	03.SR.6.N	600	2	2009-07-16T00:00:00	G	1											126				41										21	10								11																									170	17								6	1	4						29			1		15						2						1		88		1		4				173		2						
56	2009	PIAVE	FIUME PIAVE	BL	SAPPADA	200 METRI A MONTE VECCHIO MULINO	03.SR.6.N	600	2	2009-01-09T00:00:00	G	1										1	121				17										139									11				1		4																			29	42								20	1	13	1					20					13	2	2				5								149		1	1	24				173					2			
57	2009	PIAVE	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VILLAMATTA	06.AS.6.T	613	1	2009-07-05T00:00:00	R	0,5										6											20			58	458									2		218	4	6				26			810				8			8							144		314			8	80			368	6		28	14			4			4	4	44			4				30			14			20				4				32	26								12	
58	2009	PIAVE	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VILLAMATTA	06.AS.6.T	613	1	2009-09-07T00:00:00	R	0,5						2				64											2			36	662							6		4		178						32		2	2352				100		2	2							144		994			8	4			126			4	28							32								12	2		8			2								18	42						2		92	
59	2009	PIAVE	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VILLAMATTA	06.AS.6.T	613	1	2009-10-11T00:00:00	R	0,5										12											2			4	20							2				200		2							1140				20			12							30		540			34	6			20	2		22	12							28	8							2			2			2								44	4	2							4	
60	2009	PIAVE	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VILLAMATTA	06.AS.6.T	613	2	2009-07-05T00:00:00	P	0,5										16											28		2	18	332					2						30	4				22				534		2												188		22				78			2	2		2	2						10		38							32			10											2	4	22							2	
61	2009	PIAVE	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VILLAMATTA	06.AS.6.T	613	2	2009-09-07T00:00:00	P	0,5						30				6											128			88	620					2						36	4				14	6			3240		2												80		34				6		2	4	6	2	8							4	6	8						56	14			4										2	16	38	90							32	
62	2009	PIAVE	RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	TV	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	VILLAMATTA	06.AS.6.T	613	2	2009-10-11T00:00:00	P	0,5						12				4											152			88	94											80	2				2				884							4							182		22				6				10	2					4											30	4			2											10	40	76							16	
63	2009	BRENTA	RISORGIVA BRENTA	PD	FONTANIVA	100 M A MONTE DELLA STATALE 53	06.AS.6.T	614	1	2009-06-26T00:00:00	G	0,5						20				30				110										48	40				12					40		180	48				10	64		10	476		2		2												6			22				156	34		4	24			4												392						8						22		8									36	
64	2009	BRENTA	RISORGIVA BRENTA	PD	FONTANIVA	100 M A MONTE DELLA STATALE 53	06.AS.6.T	614	1	2009-07-29T00:00:00	G	0,5						4				98	22			32										26	50									20		300	352					38		16	3100			54	140											62	50			24				146	34		14	8							12								418	2											18		30		82							12	
65	2009	BRENTA	RISORGIVA BRENTA	PD	FONTANIVA	100 M A MONTE DELLA STATALE 53	06.AS.6.T	614	1	2009-09-30T00:00:00	G	0,5						6				44	6	28		98										16	22						6			48		194	186			68		12		10	1860			42	120										100	60	100			6			6	40	16		16	56						6	4						4		512	2					2						42		24		8								4
66	2009	BRENTA	RISORGIVA BRENTA	PD	FONTANIVA	100 M A MONTE DELLA STATALE 53	06.AS.6.T	614	2	2009-06-26T00:00:00	G	0,5						146						42		30				2						44	16				12					2		118	10				30	326		2	1830																14			20				36	10		2	6						22									276	24											10		8		6							10	
67	2009	BRENTA	RISORGIVA BRENTA	PD	FONTANIVA	100 M A MONTE DELLA STATALE 53	06.AS.6.T	614	2	2009-07-29T00:00:00	G	0,5		2				228						22		124						10	6			32	78				46				4			188	14	2				8			900				8						2					10	38			4		52	4		2	2	2	24						40							2		388	46				2												2						20	4
68	2009	BRENTA	RISORGIVA BRENTA	PD	FONTANIVA	100 M A MONTE DELLA STATALE 53	06.AS.6.T	614	2	2009-09-30T00:00:00	G	0,5						204				6		172		240				2						6	148				8				2	16		142	50				10	96		4	684	2			2			4							88	6	98			4	2		4	40				16				2		58									210	120		2			2						6		4		2							10	
69	2009	ADIGE	FIUME ADIGE	VR	BRENTINO BELLUNO	500 M A VALLE DEL PONTE AUTOSTRADA DEL BRENNERO, LATERALE DI VIA DON CESARE SCALA	02.SS.5.F	615	1	2009-11-17T00:00:00	P	0,5			2			2																			496		2						2	6		4		2						2	2060				2		8								12									4			6	58		2	464		4										2						4																	16	
70	2009	ADIGE	FIUME ADIGE	VR	BRENTINO BELLUNO	500 M A VALLE DEL PONTE AUTOSTRADA DEL BRENNERO, LATERALE DI VIA DON CESARE SCALA	02.SS.5.F	615	2	2009-11-17T00:00:00	R	0,5			4						272																1020									722		16		6		34		14		4	1308						2							138	4					36				142	26		2	6		10	1064						12												94						62				1552								
71	2009	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	PONTE FRASSEN	02.SR.6.T	616	1	2009-07-22T00:00:00	G	0,5											574				72										8	4					2			10		42																							16	6								2	4	10						14																			40				6		2		138								
72	2009	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	PONTE FRASSEN	02.SR.6.T	616	1	2009-09-23T00:00:00	G	0,5								6		2	126														8	4				2						10																							4					6				26	6	8			2			2						4												12	154				6				2								
73	2009	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	PONTE FRASSEN	02.SR.6.T	616	2	2009-07-22T00:00:00	G	0,5								6			1124				82										34	2								2		22																								4				2				12		4	2					24						2					8								118				6				140								
74	2009	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	PONTE FRASSEN	02.SR.6.T	616	2	2009-09-23T00:00:00	G	0,5								16		50	740				6										18											78																							6					8				24	2							14						2													176				22		2										
75	2009	PIAVE	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA (A MONTE CAMPEGGIO)	03.GH.6.N	617	1	2009-07-14T00:00:00	G	1								6			689				91							1		2	77	10								3																									9	11								35	8	9						35						20					4								2				5				357								
76	2009	PIAVE	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA (A MONTE CAMPEGGIO)	03.GH.6.N	617	1	2009-09-09T00:00:00	G	1								2			1529														149	2								9				3		1			12																	13								84	42	25		1				136						201					8								95		14	3	9				293					3			
77	2009	PIAVE	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA (A MONTE CAMPEGGIO)	03.GH.6.N	617	1	2009-10-29T00:00:00	G	1								14		93	479														135									21				2																					5	17								482	508	57						36						202					14					8	1		93				9				29					12			
78	2009	PIAVE	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA (A MONTE CAMPEGGIO)	03.GH.6.N	617	2	2009-07-14T00:00:00	G	1								5			690				26									2	158									3																						1			14	14								33	62	10		1				19						53					1							5	6				7				146								
79	2009	PIAVE	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA (A MONTE CAMPEGGIO)	03.GH.6.N	617	2	2009-09-09T00:00:00	G	1											1564													2	263									11						12			8																	3								27	11	24						29						81					7								65		7		15				511								
80	2009	PIAVE	TORRENTE FIORENTINA	BL	SELVA DI CADORE	PASSO STAULANZA (A MONTE CAMPEGGIO)	03.GH.6.N	617	2	2009-10-29T00:00:00	G	1								9			601													2	49	1								13				1		13																			5	10								118	228	10						27						70					16					1			52				18				49					5			
81	2009	SILE	FIUME SILE	PD	PIOMBINO DESE	FONTANAZZO - SORGENTI DEL SILE	06.AS.6.T	8001	1	2009-09-06T00:00:00	G	0,5						54						2									8			10	18					10							60				174			8	610														50								4		98		2	40			2			6		6							100	2					12								20		26							6	
82	2009	SILE	FIUME SILE	PD	PIOMBINO DESE	FONTANAZZO - SORGENTI DEL SILE	06.AS.6.T	8001	1	2009-11-17T00:00:00	G	0,5						10				8	10										6			30	20												18				166			4	326				2							2			70								4		24			16						10									2						4							4	12		36							52	
83	2009	SILE	FIUME SILE	PD	PIOMBINO DESE	FONTANAZZO - SORGENTI DEL SILE	06.AS.6.T	8001	2	2009-09-06T00:00:00	G	0,5						32						6									14			10	10					16						4	42				66			2	670														30					4					38			22						2									10													20	4		94		2						
84	2009	SILE	FIUME SILE	PD	PIOMBINO DESE	FONTANAZZO - SORGENTI DEL SILE	06.AS.6.T	8001	2	2009-11-17T00:00:00	G	0,5						20				10	8										22			8	14			2		2						6	328				194			2	312		2												38					2					56	2		12						2						2			2	2													30		550							22	
