﻿_id	Provincia	Comune	CodPunto	Tipologia	Prof_m	Anno	NO3_mg/l
1	BL	BELLUNO	409	falda libera	""	2005	3
2	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2005	8,7
3	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2005	9,1
4	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2005	7,8
5	BL	FELTRE	405	falda libera	20,00	2005	6,1
6	BL	LAMON	400	sorgente	""	2005	25
7	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2005	8,7
8	BL	LONGARONE	410	falda libera	""	2005	3,1
9	BL	MEL	408	falda libera	""	2005	8
10	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87,00	2005	7,9
11	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2005	44
12	PD	ARRE	68	falda libera	3,63	2005	32,5
13	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230,00	2005	<1,0
14	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2005	19,1
15	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60,00	2005	4,4
16	PD	CITTADELLA	512	falda libera	23,00	2005	29,3
17	PD	GAZZO	55	falda confinata	230,00	2005	<1,0
18	PD	LOREGGIA	585	falda libera	15,00	2005	39
19	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,60	2005	13,5
20	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270,00	2005	4,0
21	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,25	2005	55,0
22	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,09	2005	8,5
23	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20,00	2005	38,2
24	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,16	2005	5,5
25	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50,00	2005	<1
26	RO	LENDINARA	122	falda confinata	36,00	2005	<1
27	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50,00	2005	<1
28	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27,00	2005	1
29	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2005	60
30	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2005	69
31	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,70	2005	52
32	TV	ARCADE	773	falda libera	40,00	2005	18
33	TV	ASOLO	535	falda libera	40,00	2005	52
34	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8,00	2005	9
35	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,30	2005	24
36	TV	CAERANO DI SAN MARCO	538	falda libera	68,00	2005	46
37	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110,00	2005	33
38	TV	CAPPELLA MAGGIORE	704	falda libera	15,25	2005	26
39	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,60	2005	46
40	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,23	2005	60
41	TV	CASTELFRANCO VENETO	542	falda libera	65,00	2005	56
42	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17,00	2005	43
43	TV	CASTELFRANCO VENETO	574	falda libera	22,00	2005	32
44	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18,00	2005	39
45	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23,00	2005	34
46	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30,00	2005	33
47	TV	CASTELFRANCO VENETO	584	falda libera	12,00	2005	62
48	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30,00	2005	44
49	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30,00	2005	84
50	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2005	<0,5
51	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,20	2005	8
52	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7,00	2005	<0,5
53	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14,00	2005	16
54	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15,00	2005	19
55	TV	CORDIGNANO	707	falda libera	25,00	2005	31
56	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,50	2005	11
57	TV	FOLLINA	90	falda libera	22,00	2005	11
58	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5,00	2005	42
59	TV	GAIARINE	711	falda libera	8,00	2005	<0,5
60	TV	GAIARINE	726	falda libera	4,00	2005	5
61	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44,00	2005	42
62	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	797	falda libera	80,00	2005	30
63	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,80	2005	29
64	TV	LORIA	550	falda libera	81,00	2005	16
65	TV	LORIA	769	falda libera	40,00	2005	20
66	TV	LORIA	771	falda libera	38,00	2005	69
67	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25,00	2005	40
68	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26,00	2005	26
69	TV	MARENO DI PIAVE	803	falda libera	13,00	2005	35
70	TV	MARENO DI PIAVE	804	falda libera	9,00	2005	15
71	TV	MASER	248	falda libera	77,00	2005	44
72	TV	MASER	555	falda libera	90,00	2005	32
73	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8,00	2005	12
74	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81,00	2005	16
75	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59,00	2005	35
76	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90,00	2005	23
77	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,60	2005	11
78	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45,00	2005	18
79	TV	ODERZO	92	falda confinata	218,00	2005	<0,5
80	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109,00	2005	8
81	TV	ORMELLE	720	falda libera	5,00	2005	12
82	TV	PAESE	766	falda libera	35,00	2005	48
83	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21,00	2005	24
84	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33,00	2005	28
85	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6,00	2005	32
86	TV	RESANA	571	falda libera	14,00	2005	27
87	TV	RESANA	577	falda libera	40,00	2005	42
88	TV	RESANA	578	falda libera	25,00	2005	39
89	TV	RESANA	579	falda libera	32,00	2005	28
90	TV	RESANA	580	falda confinata	97,00	2005	<0,5
91	TV	RESANA	776	falda libera	12,00	2005	38
92	TV	RESANA	777	falda libera	27,00	2005	21
93	TV	RESANA	778	falda libera	20,00	2005	35
94	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150,00	2005	20
95	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,60	2005	58
96	TV	RIESE PIO X	560	falda libera	40,20	2005	51
97	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13,00	2005	49
98	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39,00	2005	49
99	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9,00	2005	12
100	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15,00	2005	20
101	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,50	2005	42
102	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,40	2005	13
103	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,50	2005	15
104	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,50	2005	7
105	TV	SPRESIANO	786	falda libera	30,00	2005	9
106	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72,00	2005	26
107	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46,00	2005	18
108	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50,00	2005	41
109	TV	TREVISO	88	falda confinata	140,00	2005	4,3
110	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,90	2005	<0,5
111	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10,00	2005	32
112	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64,00	2005	38
113	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30,00	2005	49
114	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37,00	2005	63
115	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18,00	2005	28
116	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45,00	2005	34
117	TV	VILLORBA	749	falda libera	28,00	2005	16
118	TV	VILLORBA	750	falda libera	20,00	2005	68
119	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2005	23
120	TV	VITTORIO VENETO	705	falda libera	21,00	2005	19
121	TV	VITTORIO VENETO	7052	falda libera	50,00	2005	19
122	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	732	falda libera	103,00	2005	19
123	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90,00	2005	24
124	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85,00	2005	56
125	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80,00	2005	36
126	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52,00	2005	24
127	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280,00	2005	<1,0
128	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170,00	2005	<1,0
129	VE	CAORLE	309	falda confinata	150,00	2005	<1,0
130	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120,00	2005	<1,0
131	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307,00	2005	1,8
132	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120,00	2005	<1,0
133	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385,00	2005	<1,0
134	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37,00	2005	<1,0
135	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530,00	2005	<1,0
136	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213,00	2005	<1,0
137	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147,00	2005	<1,0
138	VE	GRUARO	2	falda confinata	192,00	2005	<1,0
139	VE	GRUARO	302	falda confinata	80,00	2005	<1,0
140	VE	MARCON	27	falda confinata	285,90	2005	<1,0
141	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270,00	2005	<1,0
142	VE	MARTELLAGO	284	falda confinata	300,00	2005	<1,0
143	VE	MIRA	7	falda confinata	200,00	2005	<1,0
144	VE	MIRA	294	falda confinata	101,00	2005	<1,0
145	VE	MIRA	296	falda confinata	103,00	2005	<1,0
146	VE	MIRANO	286	falda confinata	130,00	2005	<1,0
147	VE	MIRANO	288	falda confinata	240,00	2005	<1,0
148	VE	MIRANO	290	falda confinata	140,00	2005	<1,0
149	VE	NOALE	273	falda confinata	197,00	2005	<1,0
150	VE	NOALE	275	falda confinata	299,00	2005	5,1
151	VE	NOALE	276	falda confinata	300,00	2005	5,3
152	VE	NOALE	277	falda confinata	130,00	2005	<1,0
153	VE	NOALE	278	falda confinata	180,00	2005	<1,0
154	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120,00	2005	<1,0
155	VE	PRAMAGGIORE	22	falda confinata	200,00	2005	<0,5
156	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580,00	2005	<1,0
157	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299,00	2005	<0,5
158	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300,00	2005	<1,0
159	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192,00	2005	1,4
160	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55,00	2005	<1,0
161	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380,00	2005	<1,0
162	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313,00	2005	6,5
163	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200,00	2005	<1,0
164	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,50	2005	<1,0
165	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128,00	2005	<1,0
166	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199,00	2005	<1,0
167	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2005	<1,0
168	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2005	<1,0
169	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225,00	2005	<1,0
170	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221,00	2005	<1,0
171	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280,00	2005	<1,0
172	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,50	2005	14
173	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2005	9
174	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,10	2005	12
175	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,50	2005	10,3
176	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,30	2005	14,0
177	VI	BREGANZE	458	falda libera	""	2005	8
178	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42,00	2005	20
179	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2005	36
180	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70,00	2005	5,5
181	VI	LONIGO	153	falda libera	4,00	2005	52
182	VI	MALO	460	falda libera	""	2005	7
183	VI	MARANO VICENTINO	456	falda libera	95,00	2005	23
184	VI	MAROSTICA	450	falda libera	74,00	2005	21
185	VI	MAROSTICA	452	falda libera	40,00	2005	12
186	VI	MASON VICENTINO	451	falda libera	60,00	2005	25
187	VI	MONTEBELLO VICENTINO	264	falda confinata	97,00	2005	21
188	VI	MONTECCHIO PRECALCINO	462	falda libera	""	2005	12
189	VI	NOVENTA VICENTINA	148	falda confinata	20,00	2005	100
190	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,30	2005	16
191	VI	POZZOLEONE	463	falda libera	9,80	2005	7
192	VI	ROSA'	506	falda libera	73,00	2005	10,0
193	VI	ROSA'	523	falda libera	84,00	2005	14,0
194	VI	ROSA'	524	falda libera	60,00	2005	15,9
195	VI	ROSA'	525	falda libera	44,00	2005	20,4
196	VI	ROSA'	527	falda libera	42,00	2005	24,0
197	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,20	2005	19
198	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50,00	2005	15,6
199	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,20	2005	26,6
200	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60,00	2005	17,3
201	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22,00	2005	29,9
202	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,70	2005	17,5
203	VI	SANDRIGO	140	falda libera	22,25	2005	34
204	VI	SARCEDO	457	falda libera	""	2005	7
205	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78,00	2005	7
206	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80,00	2005	6,0
207	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70,00	2005	6,0
208	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,60	2005	27,7
209	VI	THIENE	160	falda libera	112,50	2005	29
210	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,70	2005	32
211	VI	ZANE'	459	falda libera	""	2005	20
212	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65,00	2005	<1
213	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69,00	2005	<1
214	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60,00	2005	9
215	VR	CASTAGNARO	185	falda confinata	59,00	2005	2
216	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80,00	2005	14
217	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63,00	2005	<1
218	VR	ILLASI	386	falda libera	98,20	2005	47
219	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110,00	2005	<1
220	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5,00	2005	15
221	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18,00	2005	17
222	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70,00	2005	<1
223	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9,00	2005	24
224	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100,00	2005	3
225	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90,00	2005	17
226	VR	ZEVIO	654	falda confinata	50,00	2005	10
