﻿_id	ANNO	NOME_SOTTOBAC_IDROGRAFICO	NOME_CI	PROV	Comune	LOCALITA_BREVE	COD_TIPO	COD_STAZ	ID_campione	Data	Mesohabitat	Sup_m2	ACROLOXIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ATYIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CAMBARIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORBICULIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	ELMIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2
1	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	CORREZZOLA	BRENTA D'ABB?	06.SS.4.T	181	1	2022-10-05T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""					10		2			2		42					6	2	380	14		2	4			12		2					
2	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	CORREZZOLA	BRENTA D'ABB?	06.SS.4.T	181	2	2022-10-05T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""					2	17				2		112					5		425	5	7	2	12	7		75					2		
3	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	1	2022-04-28T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""				4					2	4		152	2		2			2	32		2					300	32	2					
4	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	1	2022-06-27T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""												68		6					20								28	2	6	6			
5	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	1	2022-12-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""		2								2	2	20	4	16							4		40			2	4		10				
6	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	2	2022-04-28T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""	2	2										208		4			2	18	10							140	154	4					
7	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	2	2022-06-27T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""										2		150		12		2	2		136		8	2			26		44		2	2		2	4
8	2022	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	2	2022-12-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	""			2					2	2			8	2	38				4	2		2		22			4	12		8				
