﻿_id	﻿Stazione	Cod Stazione	Laguna	GBO X	GBOY	Data prelievo	Azoto totale (% s.s.)	Carbonio organico (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s.)	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peso specifico (g/cm³)	Umidità (%)
1	1032 - Po di Maistra	1032	Po di Maistra	1769375	4988942	2014-05-06T00:00:00	0.09	0.85	35	65	0	2.6	37.4
2	1042 - Po di Pila	1042	Po di Pila	1774563	4984979	2014-05-06T00:00:00	0.07	0.64	79	21	0	2.7	35.1
3	1052 - Po di Tolle	1052	Po di Tolle	1772611	4978527	2014-04-06T00:00:00	0.14	1.2	18	82	0	2.6	44.4
4	1062 - Po di Gnocca	1062	Po di Gnocca	1766645	4970641	2014-04-06T00:00:00	0.16	1.4	9	91	0	2.4	48.8
5	1072 - Po di Goro	1072	Po di Goro	1764443	4970179	2014-04-06T00:00:00	0.11	0.98	20	80	0	2.4	40.2
6	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	2014-05-30T00:00:00	0.21	1.5	21	79	0	2.5	55.8
7	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2014-03-06T00:00:00	0.08	0.76	64	36	0	2.6	38.3
8	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2014-03-06T00:00:00	0.16	1.4	25	75	0	2.6	51.4
9	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	2014-05-19T00:00:00	0.13	1.2	19	81	0	2.5	46.8
10	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1776007	4981700	2014-05-27T00:00:00	0.15	1.1	15	85	0	2.6	54.8
11	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1770594	4976047	2014-05-29T00:00:00	0.2	1.3	3	97	0	2.5	61.7
12	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2014-11-06T00:00:00	0.1	0.92	37	63	0	2.6	35.4
13	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810132	5061669	2014-11-06T00:00:00	0.07	0.72	53	47	0	2.7	32.9
14	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	2014-05-30T00:00:00	0.12	1.1	46	54	0	2.6	43.2
15	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2014-05-19T00:00:00	0.18	1.3	4	96	0	2.5	57.1
16	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1775914	4978401	2014-05-27T00:00:00	0.13	1.1	1	99	0	2.6	51.2
17	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1768737	4973816	2014-05-20T00:00:00	0.24	1.7	8	92	0	2.5	61.4
18	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2014-05-30T00:00:00	0.14	1.4	29	71	2	2.5	53.5
19	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	2014-05-20T00:00:00	0.12	0.93	2	98	0	2.5	49.1
