﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	ID CAMPIONE	DATA	MESOHABITAT	SUP m2	ANCYLIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	Caenis_01 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2
1	2018	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTE SAN NICOL?	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.4.T	174	1	2018-11-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		74	24					1150		2							6	4			4	2	2					990								2
2	2018	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTE SAN NICOL?	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.4.T	174	1	2018-07-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		126	16	2	8		44	108	2	18		8		2		122	120	6				6	8	2				4			12					
3	2018	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTE SAN NICOL?	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.4.T	174	2	2018-07-08T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	4	142					30	548	10	66						146	128	22				6	14				4				6	2				
4	2018	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTE SAN NICOL?	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE	06.SS.4.T	174	2	2018-11-19T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		34	28			4	6	196	2	2				2		16	22	4				28	128		2			2			2					38
5	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	1	2018-10-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	2		208					144			6						14			10	172	10	38	2		2		192								4
6	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	1	2018-07-19T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			16	6				42					24		38		94		4		582	4	282	2		2										4
7	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	1	2018-10-18T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5				18			4	210		4							26			26	594	6	322					8		2						16
8	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	2	2018-10-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		2	228					110			2						6			4	274	2	58	4				190					2		4	28
9	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	2	2018-07-19T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			4					30					2		6		30				48		20													
10	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	2	2018-10-18T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5				58				356					4				4			14	130	2	206					12					4	2		30
11	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	3	2018-10-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			132					258													170		38	6				194	2						2	30
12	2018	ADIGE	FIUME ADIGE	RO	BADIA POLESINE	"600 M A MONTE DEL PONTE SP 91, PONTILE ""APPRODO TURISTICO"""	06.SS.5.F	198	3	2018-07-19T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			14	6				56							62		80		2		254	10	118					8					4		2	2
