﻿_id	Provincia	Comune	CodPunto	Tipologia	Prof_m	Anno	NO3_mg/l
1	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2003	7,5
2	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2003	8
3	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2003	9
4	BL	FELTRE	405	falda libera	20	2003	5,5
5	BL	LAMON	400	sorgente	""	2003	22
6	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2003	7,1
7	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87	2003	5,5
8	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2003	49
9	PD	ABANO TERME	66	falda libera	4,76	2003	8,5
10	PD	ARRE	68	falda libera	3,63	2003	32,5
11	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230	2003	2
12	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2003	9,8
13	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60	2003	4,8
14	PD	CITTADELLA	512	falda libera	23	2003	22,3
15	PD	GAZZO	55	falda confinata	230	2003	<1,0
16	PD	LOREGGIA	585	falda libera	15	2003	37
17	PD	MONTAGNANA	87	falda libera	5,24	2003	130,5
18	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,6	2003	12,5
19	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270	2003	4
20	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,25	2003	74
21	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,09	2003	<1,0
22	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20	2003	36,7
23	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,16	2003	1,3
24	RO	LENDINARA	122	falda confinata	36	2003	<0,5
25	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2003	63
26	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2003	63
27	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,7	2003	21
28	TV	ARCADE	31	falda libera	56,2	2003	<0,5
29	TV	ARCADE	773	falda libera	40	2003	19
30	TV	ASOLO	535	falda libera	40	2003	48
31	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8	2003	10
32	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,3	2003	24
33	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110	2003	25
34	TV	CASALE SUL SILE	116	falda libera	6,07	2003	56
35	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,6	2003	28
36	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,23	2003	55
37	TV	CASTELFRANCO VENETO	542	falda libera	65	2003	52
38	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17	2003	42
39	TV	CASTELFRANCO VENETO	574	falda libera	22	2003	33
40	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18	2003	38
41	TV	CASTELFRANCO VENETO	576	falda libera	""	2003	10
42	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23	2003	32
43	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30	2003	33
44	TV	CASTELFRANCO VENETO	584	falda libera	12	2003	58
45	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30	2003	44
46	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30	2003	63
47	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2003	<0,5
48	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,2	2003	15
49	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7	2003	<0,5
50	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14	2003	15
51	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15	2003	20
52	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,5	2003	9
53	TV	FOLLINA	90	falda libera	22	2003	10
54	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5	2003	28
55	TV	GAIARINE	711	falda libera	8	2003	<0,5
56	TV	GAIARINE	726	falda libera	4	2003	<0,5
57	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44	2003	48
58	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,8	2003	38
59	TV	GORGO AL MONTICANO	727	falda libera	14	2003	145
60	TV	LORIA	550	falda libera	81	2003	17
61	TV	LORIA	769	falda libera	40	2003	15
62	TV	LORIA	771	falda libera	38	2003	60
63	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25	2003	18
64	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26	2003	27
65	TV	MASER	248	falda libera	77	2003	44
66	TV	MASER	555	falda libera	90	2003	36
67	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8	2003	12
68	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81	2003	16
69	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59	2003	39
70	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90	2003	28
71	TV	MORGANO	780	falda libera	5	2003	<0,5
72	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,6	2003	11
73	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45	2003	24
74	TV	ODERZO	92	falda confinata	218	2003	<0,5
75	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109	2003	7
76	TV	ORMELLE	720	falda libera	5	2003	10
77	TV	PAESE	766	falda libera	35	2003	60
78	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21	2003	23
79	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33	2003	49
80	TV	POVEGLIANO	782	falda libera	50	2003	18
81	TV	PREGANZIOL	784	falda libera	16	2003	<0,5
82	TV	PREGANZIOL	785	falda libera	24	2003	<0,5
83	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6	2003	31
84	TV	RESANA	571	falda libera	14	2003	28
85	TV	RESANA	577	falda libera	40	2003	43
86	TV	RESANA	578	falda libera	25	2003	42
87	TV	RESANA	579	falda libera	32	2003	30
88	TV	RESANA	580	falda confinata	97	2003	<0,5
89	TV	RESANA	775	falda libera	6,9	2003	<0,5
90	TV	RESANA	776	falda libera	12	2003	42
91	TV	RESANA	777	falda libera	27	2003	20
92	TV	RESANA	778	falda libera	20	2003	36
93	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150	2003	19
94	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,6	2003	59
95	TV	RIESE PIO X	560	falda libera	40,2	2003	45
96	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13	2003	50
97	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39	2003	48
98	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	779	falda libera	7,37	2003	5
99	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9	2003	9
100	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15	2003	14
101	TV	SAN VENDEMIANO	787	falda libera	13	2003	25
102	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,5	2003	41
103	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,4	2003	12
104	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,5	2003	15
105	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,5	2003	5
106	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	788	falda libera	46	2003	26
107	TV	SPRESIANO	786	falda libera	30	2003	7
108	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72	2003	22
109	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46	2003	28
110	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50	2003	37
111	TV	TREVISO	88	falda confinata	140	2003	4,8
112	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,9	2003	<0,5
113	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10	2003	36
114	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64	2003	38
115	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30	2003	50
116	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37	2003	72
117	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18	2003	42
118	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45	2003	16
119	TV	VILLORBA	749	falda libera	28	2003	16
120	TV	VILLORBA	750	falda libera	20	2003	44
121	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2003	25
122	TV	VITTORIO VENETO	705	falda libera	21	2003	33
123	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85	2003	50
124	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80	2003	47
125	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52	2003	23
126	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280	2003	<1,0
127	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170	2003	<1,0
128	VE	CAORLE	309	falda confinata	150	2003	<1,0
129	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120	2003	<1,0
130	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307	2003	<1,0
131	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120	2003	<1,0
132	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385	2003	<1,0
133	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37	2003	<1,0
134	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530	2003	<1,0
135	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213	2003	<1,0
136	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147	2003	<1,0
137	VE	GRUARO	2	falda confinata	192	2003	0,6
138	VE	GRUARO	302	falda confinata	80	2003	<1,0
139	VE	MARCON	27	falda confinata	285,9	2003	<1,0
140	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270	2003	<1,0
141	VE	MARTELLAGO	284	falda confinata	300	2003	<1,0
142	VE	MIRA	7	falda confinata	200	2003	<1,0
143	VE	MIRA	294	falda confinata	101	2003	<1,0
144	VE	MIRA	296	falda confinata	103	2003	<0,5
145	VE	MIRANO	286	falda confinata	130	2003	<1,0
146	VE	MIRANO	288	falda confinata	240	2003	<1,0
147	VE	MIRANO	290	falda confinata	140	2003	<1,0
148	VE	NOALE	273	falda confinata	197	2003	<1,0
149	VE	NOALE	275	falda confinata	299	2003	4,8
150	VE	NOALE	276	falda confinata	300	2003	5
151	VE	NOALE	277	falda confinata	130	2003	<1,0
152	VE	NOALE	278	falda confinata	180	2003	<1,0
153	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120	2003	<1,0
154	VE	PRAMAGGIORE	22	falda confinata	200	2003	<1,0
155	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580	2003	<1,0
156	VE	PRAMAGGIORE	361	falda confinata	200	2003	<1,0
157	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299	2003	<0,5
158	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300	2003	<1,0
159	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192	2003	0,7
160	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55	2003	<1,0
161	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380	2003	<1,0
162	VE	SANTA MARIA DI SALA	289	falda confinata	300	2003	<1,0
163	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313	2003	6
164	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200	2003	<1,0
165	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,5	2003	<1,0
166	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128	2003	<1,0
167	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199	2003	<1,0
168	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2003	<1,0
169	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2003	<0,5
170	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225	2003	<1,0
171	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221	2003	<1,0
172	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280	2003	<1,0
173	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,5	2003	12
174	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2003	5
175	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,1	2003	5
176	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,5	2003	10,4
177	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,3	2003	11,1
178	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42	2003	17
179	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2003	37
180	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70	2003	5,2
181	VI	LONIGO	153	falda libera	4	2003	25
182	VI	MONTEBELLO VICENTINO	264	falda confinata	97	2003	16
183	VI	NOVENTA VICENTINA	148	falda confinata	20	2003	99
184	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,3	2003	11
185	VI	ROSA'	506	falda libera	73	2003	8,4
186	VI	ROSA'	523	falda libera	84	2003	12
187	VI	ROSA'	524	falda libera	60	2003	21,7
188	VI	ROSA'	525	falda libera	44	2003	19,5
189	VI	ROSA'	527	falda libera	42	2003	22,8
190	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,2	2003	20
191	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50	2003	16,1
192	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,2	2003	25,3
193	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60	2003	18,3
194	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22	2003	30,5
195	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,7	2003	16,3
196	VI	SANDRIGO	140	falda libera	22,25	2003	12
197	VI	SCHIAVON	217	falda libera	10,3	2003	10
198	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78	2003	11
199	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80	2003	5
200	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70	2003	5,1
201	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,6	2003	27,2
202	VI	THIENE	160	falda libera	112,5	2003	23
203	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,7	2003	20
204	VR	ARCOLE	376	falda confinata	142	2003	<1
205	VR	ARCOLE	377	falda confinata	55	2003	272
206	VR	ARCOLE	379	falda confinata	114	2003	2
207	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65	2003	<1
208	VR	CASTAGNARO	185	falda confinata	59	2003	<1
209	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80	2003	21
210	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110	2003	<1
211	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18	2003	16
212	VR	RONCO ALL'ADIGE	395	falda confinata	125	2003	5
213	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70	2003	<1
214	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100	2003	4
215	VR	ZEVIO	382	falda confinata	35	2003	10
216	VR	ZEVIO	383	falda libera	30	2003	8
