﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s. )
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2012-11-06T00:00:00	0	96,84	3,16	""
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2012-11-06T00:00:00	0	91,54	1,69	""
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2012-11-06T00:00:00	0	65,26	34,74	""
4	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	0	43,15	56,85	""
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	0	35,05	64,95	""
6	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	0	93,14	6,86	""
7	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2012-07-26T00:00:00	0	96,9	3,1	""
8	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2012-06-15T00:00:00	0	95,02	4,98	""
9	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2012-06-15T00:00:00	0	94,74	5,26	""
10	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1767791,64	5020524,23	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	0	29,96	70,04	""
11	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2012-07-26T00:00:00	0	85,7	14,3	""
12	30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	30563	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2012-05-04T00:00:00	1	72	27	0,71
13	30533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	30533	1767791,64	5020524,23	0 - 5	2012-05-04T00:00:00	1	69	30	0,72
14	40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2012-06-04T00:00:00	1	58	41	0,49
15	30723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	30723	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2012-06-04T00:00:00	1	95	4	1,2
