﻿_id	STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	data prelievo	Antracene (µg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (mg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	IPA totali (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77  (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Tributilstagno (µg/kg s.s.)
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2011-12-13T00:00:00	<5	8,0	<5	6	11	<5	<0.3	43	<0.2	<0.10	15	64	<5	1,2	<5	25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18	<20
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2011-12-13T00:00:00	<5	7,8	8	13	9	<5	0,3	40	<0.2	<0.10	24	134	<5	0,5	15	22,5	0,32	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,18	0,14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	24	<20
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	<5	6,9	6	10	10	<5	<0.3	34	<0.2	<0.10	17	88	<5	0,8	6	19	0,34	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,19	0,15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18	<20
4	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	<5	7,0	<5	6	8	<5	<0.3	26	<0.2	<0.10	15	48	<5	0,5	<5	14	0,28	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,14	0,14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	13	<20
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	<5	7,3	24	30	20	13	0,3	42	<0.2	<0.10	53	306	13	0,5	8	23,5	0,63	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,26	0,26	<0.10	<0.10	0,11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18	<20
6	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	<5	7,8	26	32	21	13	0,4	48	<0.2	<0.10	53	297	5	0,6	13	25	1,63	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,57	0,75	<0.10	<0.10	0,31	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	26	<20
7	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	<5	6,4	25	25	9	12	0,3	60	<0.2	<0.10	51	257	11	0,5	<5	31	1,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,75	0,73	<0.10	<0.10	0,32	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18	<20
8	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2011-12-20T00:00:00	<5	9,1	21	31	20	12	0,5	179	<0.2	<0.10	31	228	8	<0.5	5	129	5,88	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,08	1,94	<0.10	<0.10	1,37	0,34	0,15	<0.10	<0.10	29	<20
9	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2011-12-20T00:00:00	<5	6,6	16	23	17	8	0,4	141	<0.2	<0.10	31	182	8	<0.5	5	89	3,43	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,33	1,17	<0.10	<0.10	0,47	0,32	0,14	<0.10	<0.10	34	<20
10	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2011-12-12T00:00:00	105	9,5	215	213	117	94	0,6	37	<0.2	<0.10	422	2362	97	0,7	45	18	1,47	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,76	0,71	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	21	<20
11	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2011-12-21T00:00:00	<5	9,0	19	21	21	12	0,4	59	<0.2	<0.10	48	253	10	0,7	13	29	1,37	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,44	0,61	<0.10	<0.10	0,22	0,1	<0.10	<0.10	<0.10	29	<20
