﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Profondità (m)	Alexandrium minutum (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp. (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Ostreopsis cf ovata (Cellule/l)	Ostreopsis sp (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp.(Cellule/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2019-06-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
2	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2019-06-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
3	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2019-06-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	240.0
4	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2019-06-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
5	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2019-06-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40.0	380.0
6	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2019-06-05T00:00:00	-0.5	80.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1120.0
7	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2019-06-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2019-06-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	160.0
9	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2019-07-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160.0
10	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2019-07-05T00:00:00	-0.5	120.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	440.0
11	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2019-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
12	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2019-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	800.0
13	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2019-07-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	120.0
14	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2019-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	420.0
15	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2019-07-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40.0	20.0	<20.0	<20.0	840.0
16	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2019-08-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1940.0
17	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2019-08-05T00:00:00	-0.5	160.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	580.0
18	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2019-08-05T00:00:00	-0.5	80.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40.0	1020.0
19	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2019-08-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	480.0
20	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2019-09-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	40.0	<20.0	<20.0	80.0	<20.0
21	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2019-09-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	740.0
22	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2019-09-05T00:00:00	-0.5	80.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200.0
23	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2019-09-05T00:00:00	-0.5	120.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
24	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2019-10-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40.0
25	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2019-10-05T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	180.0
26	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2019-10-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
27	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2019-05-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
28	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2019-05-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	660.0
29	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2019-05-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
30	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2019-05-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
31	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2019-07-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
32	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2019-07-29T00:00:00	-0.5	80.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	280.0
33	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2019-07-29T00:00:00	-0.5	<20.0	60.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	500.0
34	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2019-07-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200.0
35	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2019-07-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
36	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2019-07-31T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
37	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2019-07-31T00:00:00	-0.5	60.0	<20.0	60.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	780.0
38	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2019-07-31T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
39	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2019-07-31T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
40	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2019-05-08T00:00:00	-0.5	180.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	320.0
41	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2019-05-08T00:00:00	-0.5	80.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	680.0
42	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2019-05-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	460.0
43	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2019-05-08T00:00:00	-0.5	80.0	60.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	780.0
44	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2019-06-08T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
45	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2019-06-08T00:00:00	-0.5	120.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1040.0
46	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2019-06-08T00:00:00	-0.5	140.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	280.0
47	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2019-07-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
48	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2019-07-08T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	120.0
49	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2019-07-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	220.0
50	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2019-08-08T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
51	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2019-08-08T00:00:00	-0.5	60.0	120.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	80.0
52	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2019-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	220.0
53	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2019-12-08T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6160.0
54	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2019-12-08T00:00:00	-0.5	40.0	40.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3080.0
55	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2019-12-08T00:00:00	-0.5	40.0	80.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	400.0
56	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2019-12-08T00:00:00	-0.5	80.0	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	320.0
57	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2019-08-22T00:00:00	-0.5	40.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
58	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2019-08-22T00:00:00	-0.5	80.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
59	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2019-08-22T00:00:00	-0.5	<20.0	60.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200.0
60	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2019-08-22T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	860.0
