﻿_id	CODICE LAGO	BACINO	STAZIONE	NOME LAGO	TIPOLOGIA	CODICE TIPO	PERIODO	CLASSE MACROINVERTEBRATI
1	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2014-2016	ELEVATO
2	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2014-2016	ELEVATO
3	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2017-2019	ELEVATO
4	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2017-2019	ELEVATO
5	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2020-2023	NON CLASSIFICABILE*
6	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2020-2023	NON CLASSIFICABILE*
7	""	""		""	""	""	""	""
8	""	""		""	""	""	""	""
9	* valutazione annuale provvisoria; essendo un corpo idrico interregionale la classificazione viene concordata con le Regioni limitrofe	""		""	""	""	""	""
10	I dati sono stati condivisi con le amministrazioni limitrofe e il CNR_ISE che si occupa di elaborazione dell'indice per risolvere le criticitĂ  relative alla presenza di specie prive di peso indicatore che, allo stato attuale delle conoscenze, non permettono di classificare i transetti campionati.	""		""	""	""	""	""
