﻿_id	﻿Cod Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Superficie campionata (m2)	Stagione	Replica	Specie	N. individui	Biomassa tot (g)	Habitat
1	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	1	0.03	vegetato
2	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	17	0.5	vegetato
3	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Sardina pilchardus	33	1	vegetato
4	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	117	1.3	vegetato
5	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	31	11.4	vegetato
6	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	50	25	vegetato
7	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	135	40	vegetato
8	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	30	11	vegetato
9	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	51	23.7	vegetato
10	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	1	4	vegetato
11	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Gobius niger	2	5	vegetato
12	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	14	4	vegetato
13	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	52	28	vegetato
14	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Solea solea	1	0.3	vegetato
15	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Sardina pilchardus	11	1	vegetato
16	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Dicentrarchus labrax	3	0.2	vegetato
17	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	30	94	vegetato
18	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	1	0.2	vegetato
19	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Diplodus sargus	3	6	vegetato
20	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Salaria pavo	1	1.5	vegetato
21	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	2	0.2	vegetato
22	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Gobius niger	1	2	vegetato
23	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Dicentrarchus labrax	1	0.1	vegetato
24	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus tenuirostris	2	50	vegetato
25	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	19	36	vegetato
26	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Nerophis ophidion	14	3	vegetato
27	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	207	83	vegetato
28	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	1	0.8	vegetato
29	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	2	0.06	vegetato
30	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	1	0.1	vegetato
31	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	2	5.1	vegetato
32	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	3	0.2	vegetato
33	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	7	0.4	vegetato
34	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	19	16	vegetato
35	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	3	0.5	vegetato
36	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	3	2.8	vegetato
37	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	1	0.2	vegetato
38	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Diplodus vulgaris	1	1	vegetato
39	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Lithognathus mormyrus	3	10	vegetato
40	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Zosterisessor ophiocephalus	2	23	vegetato
41	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Salaria pavo	1	7	vegetato
42	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	2	4	vegetato
43	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	1	2	vegetato
44	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	3	5	vegetato
45	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	3	0.16	non vegetato
46	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	2	0.22	non vegetato
47	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	2	0.31	non vegetato
48	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	6	1.3	vegetato
49	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	15	4	vegetato
50	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	7	22.4	vegetato
51	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Solea solea	1	5.7	vegetato
52	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	1	4.2	vegetato
53	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	10	1.8	vegetato
54	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	7	1.7	vegetato
55	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	4	4	vegetato
56	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	4	1	vegetato
57	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Sardina pilchardus	1	1	vegetato
58	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Salaria pavo	1	5	vegetato
59	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	1	2	vegetato
60	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus minutus	1	5	vegetato
61	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	4	4	vegetato
62	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	1	5.1	vegetato
63	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	9	38	vegetato
64	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Salaria pavo	1	11	vegetato
65	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Zosterisessor ophiocephalus	2	14	vegetato
66	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus minutus	1	3	vegetato
67	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	2	2	vegetato
68	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Nerophis ophidion	3	0.02	vegetato
69	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	13	3	vegetato
70	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	16	13	vegetato
71	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	1	0.4	vegetato
72	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	10	26	vegetato
73	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	9	9	vegetato
74	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	8	64	vegetato
75	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Sparus aurata	2	8	vegetato
76	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	10	16	vegetato
77	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Zosterisessor ophiocephalus	4	54	vegetato
78	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	3	11	vegetato
79	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	8	8	vegetato
80	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Solea solea	1	7	vegetato
81	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Lithognathus mormyrus	3	7	vegetato
82	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	2	9	vegetato
83	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus minutus	2	4	vegetato
84	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	7	3.2	vegetato
85	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	1	0.5	vegetato
86	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	1	0.02	vegetato
87	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.03	vegetato
88	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	2	3.7	non vegetato
89	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	1	0.8	non vegetato
90	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Solea solea	2	10.6	non vegetato
91	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus canestrinii	2	0.2	non vegetato
92	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	1	0.7	non vegetato
93	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	4	2	non vegetato
94	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	16	8.3	non vegetato
95	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus canestrinii	12	2.1	non vegetato
96	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	1	0.4	non vegetato
97	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	14	4.9	non vegetato
98	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Sparus aurata	2	7.1	non vegetato
99	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	42	4.9	non vegetato
100	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	3	2	non vegetato
101	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	1	1.2	non vegetato
102	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	5	0.7	non vegetato
103	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Sparus aurata	1	3.9	non vegetato
104	PC1_2	Venezia	1769754	5048782	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	131	13	non vegetato
105	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	1	0.7	non vegetato
106	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	2	8.5	non vegetato
107	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	3	1.8	non vegetato
108	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	3	8	vegetato
109	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	2	0.3	vegetato
110	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	15	1	vegetato
111	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	2	3	vegetato
112	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	3	0.4	vegetato
113	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	30	1.1	vegetato
114	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	3	1	vegetato
115	PC2_CC	Venezia	1750262	5027001	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	1	0.5	vegetato
116	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Solea solea	1	0.3	non vegetato
117	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	38	8.04	non vegetato
118	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Chelon saliens	26	51	non vegetato
119	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	6	1.7	non vegetato
120	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	4	0.2	non vegetato
121	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Chelon saliens	2	4	non vegetato
122	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	2	2	non vegetato
123	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	3	3	non vegetato
124	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	1	1.5	non vegetato
125	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	12	0.5	non vegetato
126	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus canestrinii	3	0.02	non vegetato
127	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	6	14.8	non vegetato
128	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	6	1.4	non vegetato
129	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	5	0.9	non vegetato
130	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	1	0.1	non vegetato
131	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	2	7.4	non vegetato
132	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Platichthys flesus	1	3.7	non vegetato
133	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	11	4	non vegetato
134	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Sparus aurata	1	2.7	non vegetato
135	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2024-05-27T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	3	0.4	non vegetato
136	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Sardina pilchardus	6	0.4	non vegetato
137	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	1	0.01	non vegetato
138	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	4	1	non vegetato
139	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus canestrinii	58	1	non vegetato
140	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	5	0.8	non vegetato
141	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	1	4	non vegetato
142	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	2	0.2	non vegetato
143	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus canestrinii	24	0.08	non vegetato
144	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	1	0.2	non vegetato
145	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Gobius niger	1	6	non vegetato
146	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	1	3	non vegetato
147	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus minutus	180	4.2	non vegetato
148	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	1	0.2	non vegetato
149	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	2	5	non vegetato
150	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	1	0.1	non vegetato
151	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Sparus aurata	7	29	non vegetato
152	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	3	6.9	non vegetato
153	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	2	1	non vegetato
154	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Sparus aurata	1	2.3	non vegetato
155	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2024-05-28T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	6	0.14	non vegetato
156	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	1	0.02	non vegetato
157	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Solea solea	7	38	non vegetato
158	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Sardina pilchardus	11	0.2	non vegetato
159	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	1	1	non vegetato
160	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	1	0.6	non vegetato
161	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	13	1.2	non vegetato
162	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	4	0.9	non vegetato
163	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	7	26	non vegetato
164	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2024-05-29T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus minutus	1	1.5	non vegetato
165	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Salaria pavo	1	0.7	vegetato
166	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	10	2.5	vegetato
167	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	28	4.5	vegetato
168	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	5	4.5	vegetato
169	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus typhle	3	7	vegetato
170	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	19	1.3	vegetato
171	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Zosterisessor ophiocephalus	2	50	vegetato
172	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Aphanius fasciatus	3	0.5	vegetato
173	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	1	Knipowitschia panizzae	2	0.5	vegetato
174	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus typhle	3	3	vegetato
175	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	19	1.3	vegetato
176	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Zosterisessor ophiocephalus	1	3.5	vegetato
177	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Aphanius fasciatus	4	0.7	vegetato
178	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2024-11-10T00:00:00	150	autunno	2	Knipowitschia panizzae	2	0.4	vegetato
179	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	6	3	vegetato
180	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Pomatoschistus marmoratus	1	1	vegetato
181	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Aphanius fasciatus	1	0.2	vegetato
182	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Knipowitschia panizzae	1	0.2	vegetato
183	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Zosterisessor ophiocephalus	1	1.8	vegetato
184	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Pomatoschistus marmoratus	1	1	vegetato
185	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	5	2.2	vegetato
186	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	3	1	vegetato
187	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Knipowitschia panizzae	1	0.2	vegetato
188	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Salaria pavo	1	3.7	vegetato
189	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus typhle	1	0.3	vegetato
190	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	2	1.6	vegetato
191	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Pomatoschistus marmoratus	10	5	vegetato
192	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus typhle	1	2.7	vegetato
193	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	5	2.9	vegetato
194	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Salaria pavo	4	4.2	vegetato
195	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	2	0.4	vegetato
196	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.4	vegetato
197	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	6	3.2	vegetato
198	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	1	Salaria pavo	1	0.8	vegetato
199	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Salaria pavo	1	0.5	vegetato
200	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	1	3.2	vegetato
201	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus typhle	3	9.7	vegetato
202	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2024-07-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	8	5	vegetato
203	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Atherina boyeri	7	7	vegetato
204	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Aphanius fasciatus	1	0.5	vegetato
205	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	18	33	vegetato
206	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	1	0.2	vegetato
207	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	2	Aphanius fasciatus	7	1.2	vegetato
208	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Atherina boyeri	25	44	vegetato
209	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Belone belone	1	21.9	vegetato
210	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Zosterisessor ophiocephalus	1	3.3	vegetato
211	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus typhle	1	0.4	vegetato
212	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2024-09-10T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	6	4.8	vegetato
