﻿_id	STAZIONE	CODICE STAZIONE	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	data prelievo	Antracene (µg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Cromo VI (mg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	IPA totali (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77  (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Tributilstagno (µg/kg s.s.)
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2012-11-06T00:00:00	<5	7,9	6	10	<5	<5	<0.3	41	<0.2	<0.10	13	39	<5	1,3	<5	23	0,53	<0.10	0,14	<0.10	<0.10	0,17	0,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17	<20
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2012-11-06T00:00:00	<5	7,1	6	8	<5	<5	0,3	35	<0.2	<0.10	12	59	<5	0,6	10	20	0,55	<0.10	0,15	<0.10	<0.10	0,18	0,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20	<20
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2012-11-06T00:00:00	<5	7,7	<5	<5	<5	<5	<0.3	25	<0.2	<0.10	7	13	<5	0,6	<5	13	0,4	<0.10	0,11	<0.10	<0.10	0,14	0,15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	11	<20
4	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	70	9,2	142	140	76	64	0,4	27	<0.2	4,92	267	1380	60	<0.3	14	14	0,51	<0.10	0,12	<0.10	<0.10	0,17	0,22	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	12	<20
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	<5	7,2	<5	<5	<5	<5	<0.3	33	<0.2	<0.10	7	20	<5	<0.3	<5	17	0,23	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,11	0,12	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	8	<20
6	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	7	10,0	19	24	17	10	0,4	52	<0.2	<0.10	50	249	6	0,6	5	24	0,92	<0.10	0,25	<0.10	<0.10	0,26	0,41	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25	<20
7	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2012-07-26T00:00:00	<5	9,0	17	24	16	8	0,4	51	<0.2	<0.10	30	163	6	0,5	9	24	1,31	<0.10	0,34	<0.10	<0.10	0,43	0,54	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18	<20
8	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2012-06-15T00:00:00	<5	9,3	17	25	15	8	0,5	133	<0.2	<0.10	29	167	<5	<0.3	7	83	5,14	0,74	0,7	<0.10	<0.10	0,92	2,06	<0.10	<0.10	<0.10	0,21	0,24	0,26	<0.10	33	<20
9	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2012-06-15T00:00:00	<5	6,7	10	19	9	5	0,4	141	<0.2	<0.10	18	93	<5	<0.3	<5	93	4,08	0,56	0,64	<0.10	0,11	0,83	1,46	<0.10	<0.10	<0.10	0,14	0,18	0,16	<0.10	24	<20
10	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1767791,64	5020524,23	0 - 5	2012-06-14T00:00:00	12	16,0	25	40	20	17	0,4	26	<0.2	<0.10	48	342	14	<0.3	20	12	1,37	<0.10	0,33	<0.10	<0.10	0,35	0,58	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,11	<0.10	<0.10	14	<20
11	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2012-07-26T00:00:00	11	8,4	40	65	32	20	0,5	58	<0.2	<0.10	84	472	24	0,7	14	27	1,62	<0.10	0,4	<0.10	0,1	0,4	0,62	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,1	<0.10	<0.10	28	<20
