﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Azoto totale (g/kg s.s.)	Carbonio organico (% s.s.)	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Peso specifico (g/cm?)	Umidit? (%)
1	1032 - PO DI MAISTRA	1032	Po di Maistra	1768908	4990396	2017-10-05T00:00:00	0.93	0.88	0	50	50	2.6	38.9
2	1042 - Po di Pila	1042	Pila	1774563	4984979	2017-10-05T00:00:00	0.57	0.54	1	36	63	2.8	30.1
3	1052 - PO DI TOLLE	1052	Po di Tolle	1773638	4976159	2017-11-05T00:00:00	1.6	1.4	0	91	9	2.5	49.6
4	1062 - PO DI GNOCCA	1062	Po di Gnocca	1768870	4967772	2017-11-05T00:00:00	0.77	0.74	0	46	54	2.6	34.3
5	1072 - PO DI GORO	1072	Po di Goro	1767369	4966370	2017-11-05T00:00:00	1.2	1.1	0	81	19	2.6	41.3
6	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	2017-08-05T00:00:00	<0.50	0.26	2	9	89	2.7	24
7	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2017-09-05T00:00:00	1.6	1.8	2	47	51	2.5	44.4
8	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2017-09-05T00:00:00	0.62	0.51	4	24	72	2.6	30.7
9	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	2017-05-05T00:00:00	1.5	2	3	55	42	2.5	44.5
10	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	2017-03-05T00:00:00	1.2	0.9	3	52	45	2.6	42.6
11	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	2017-02-05T00:00:00	1.8	1.3	1	98	1	2.6	57.7
12	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2017-05-05T00:00:00	1.1	1.3	0	67	33	2.6	36.3
13	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2017-05-05T00:00:00	<0.50	0.35	0	22	78	2.7	25.5
14	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	2017-08-05T00:00:00	1.2	1.2	2	65	33	2.6	40.2
15	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2017-05-05T00:00:00	2.2	1.6	1	94	5	2.6	60.1
16	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2017-03-05T00:00:00	1.5	1.2	0	95	5	2.6	55.1
17	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2017-02-05T00:00:00	2.6	1.9	5	93	2	2.6	61.8
18	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2017-08-05T00:00:00	1	0.94	2	80	18	2.6	38.1
19	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	2017-02-05T00:00:00	1.4	1.2	4	79	17	2.6	49.5
