﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0.5	2008-03-17T00:00:00				""		""	""	19	1
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0.5	2008-02-07T00:00:00				""		""	""	17	1
3	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0.5	2008-11-09T00:00:00				""		""	""	14	3
4	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0.5	2008-06-11T00:00:00				""		""	""	10	2
5	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0.5	2008-03-17T00:00:00				""		""	""	28	2
6	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0.5	2008-02-07T00:00:00				""		""	""	24	1
7	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0.5	2008-02-07T00:00:00				""		""	""	14	1
8	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0.5	2008-11-09T00:00:00				""		""	""	9	7
9	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0.5	2008-06-11T00:00:00				""		""	""	15	2
10	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0.5	2008-03-17T00:00:00				""		""	""	12	1
11	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0.5	2008-11-09T00:00:00				""		""	""	12	4
12	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0.5	2008-06-11T00:00:00				""		""	""	10	2
13	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0.5	2008-03-13T00:00:00				""		""	""	10	2
14	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0.5	2008-10-07T00:00:00				""		""	""	19	3
15	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0.5	2008-09-15T00:00:00				""		""	""	18	1
16	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0.5	2008-04-11T00:00:00				""		""	""	32	3
17	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0.5	2008-03-13T00:00:00				""		""	""	5	2
18	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0.5	2008-10-07T00:00:00				""		""	""	17	4
19	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0.5	2008-09-15T00:00:00				""		""	""	18	2
20	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0.5	2008-04-11T00:00:00				""		""	""	22	2
21	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0.5	2008-03-13T00:00:00				""		""	""	4	1
22	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0.5	2008-10-07T00:00:00				""		""	""	15	3
23	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0.5	2008-09-15T00:00:00				""		""	""	9	0
24	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0.5	2008-04-11T00:00:00				""		""	""	15	0
25	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0.5	2008-03-13T00:00:00				""		""	""	5	5
26	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0.5	2008-10-07T00:00:00				""		""	""	16	11
27	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0.5	2008-09-15T00:00:00				""		""	""	68	5
28	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0.5	2008-04-11T00:00:00				""		""	""	15	3
29	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0.5	2008-03-13T00:00:00				""		""	""	5	5
30	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0.5	2008-10-07T00:00:00				""		""	""	19	13
31	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0.5	2008-09-15T00:00:00				""		""	""	92	4
32	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0.5	2008-04-11T00:00:00				""		""	""	11	5
33	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0.5	2008-03-13T00:00:00				""		""	""	2	4
34	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0.5	2008-10-07T00:00:00				""		""	""	15	9
35	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0.5	2008-09-15T00:00:00				""		""	""	30	4
36	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0.5	2008-04-11T00:00:00				""		""	""	15	2
37	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0.5	2008-10-03T00:00:00				""		""	""	76	0
38	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0.5	2008-01-07T00:00:00				""		""	""	17	1
39	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0.5	2008-10-09T00:00:00				""		""	""	20	2
40	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0.5	2008-03-11T00:00:00				""		""	""	20	1
41	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0.5	2008-10-03T00:00:00				""		""	""	73	1
42	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0.5	2008-01-07T00:00:00				""		""	""	16	8
43	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0.5	2008-10-09T00:00:00				""		""	""	20	5
44	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0.5	2008-03-11T00:00:00				""		""	""	20	3
45	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0.5	2008-10-03T00:00:00				""		""	""	121	3
46	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0.5	2008-01-07T00:00:00				""		""	""	17	5
47	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0.5	2008-10-09T00:00:00				""		""	""	8	7
48	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0.5	2008-03-11T00:00:00				""		""	""	7	4
49	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0.5	2008-10-03T00:00:00				""		""	""	84	3
50	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0.5	2008-01-07T00:00:00				""		""	""	31	11
51	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0.5	2008-10-09T00:00:00				""		""	""	16	9
52	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0.5	2008-03-11T00:00:00				""		""	""	17	5
53	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0.5	2008-10-03T00:00:00				""		""	""	71	3
54	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0.5	2008-01-07T00:00:00				""		""	""	27	11
55	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0.5	2008-10-09T00:00:00				""		""	""	8	9
56	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0.5	2008-03-11T00:00:00				""		""	""	17	5
57	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0.5	2008-10-03T00:00:00				""		""	""	69	5
58	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0.5	2008-01-07T00:00:00				""		""	""	24	23
59	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0.5	2008-10-09T00:00:00				""		""	""	9	13
60	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0.5	2008-03-11T00:00:00				""		""	""	11	6
61	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0.5	2008-11-18T00:00:00	135.7	27.4	823	""	14	""	""	8	
62	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0.5	2008-11-18T00:00:00	16.9	15.2	481	""	21	""	""	15	
63	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0.5	2008-11-18T00:00:00	178.3	39.6	1524	""	36.7	""	""	7	
64	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0.5	2008-11-18T00:00:00	201.6	51.8	1981	""	41.5	""	""	8	
65	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0.5	2008-11-12T00:00:00				""		""	""	10	6
66	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0.5	2008-11-18T00:00:00	197.7	48.8	1981	""	40.7	""	""	9	
67	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0.5	2008-11-12T00:00:00				""		""	""	13	5
68	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0.5	2008-11-19T00:00:00	100.8	57.6	911.9	""	51.6	""	""	5	
69	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0.5	2008-11-19T00:00:00	108.5	55.5	1049.4	""	48.9	""	""	11	
70	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0.5	2008-11-17T00:00:00	125.6	39.6	2016	""	63.7	""	""	21	
71	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0.5	2008-11-17T00:00:00	97.7	21	1274	""	38.7	""	""	6	
72	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0.5	2008-11-17T00:00:00	162.8	25.6	989	""	43.7	""	""	10	
73	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0.5	2008-11-17T00:00:00	189.9	46.3	1076	""	28.7	""	""	4	
74	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0.5	2008-03-19T00:00:00				""		""	""	10	2
75	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0.5	2008-08-07T00:00:00				""		""	""	21	4
76	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0.5	2008-09-30T00:00:00				""		""	""	16	3
77	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0.5	2008-11-27T00:00:00	81.4	27.1	1723	""	38.6	""	""		
78	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0.5	2008-12-29T00:00:00				""		""	""	15	2
79	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0.5	2008-03-19T00:00:00				""		""	""	9	2
80	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0.5	2008-08-07T00:00:00				""		""	""	11	3
81	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0.5	2008-09-30T00:00:00				""		""	""	15	6
82	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0.5	2008-11-27T00:00:00	65.9	24.7	1657	""	33.1	""	""		
83	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0.5	2008-12-29T00:00:00				""		""	""	9	2
84	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0.5	2008-03-19T00:00:00				""		""	""	12	3
85	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0.5	2008-08-07T00:00:00				""		""	""	121	1
86	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0.5	2008-09-30T00:00:00				""		""	""	24	3
87	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0.5	2008-11-27T00:00:00	85.3	25.3	843	""	16.8	""	""		
88	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0.5	2008-12-29T00:00:00				""		""	""	17	1
89	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0.5	2008-11-18T00:00:00	158.9	24.4	406	""	22.1	""	""	8	
90	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0.5	2008-11-18T00:00:00	178.3	41.2	1552	""	41.7	""	""	7	
91	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0.5	2008-11-19T00:00:00	166.7	79.3	1068.7	""	45.5	""	""	10	
92	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0.5	2008-11-17T00:00:00	86.8	21.7	1250	""	49.5	""	""	9	
93	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0.5	2008-11-17T00:00:00	151.9	30.8	1402	""	59.8	""	""	14	
94	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	-0.5	2008-11-17T00:00:00	162.8	43.9	1119	""	37.7	""	""	5	
