﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	ID CAMPIONE	DATA	MESOHABITAT	SUP m2	ACROLOXIDAE ind/m2	AESHNIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	ANTHOMYIIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ASTACIDAE alloctono ind/m2	ATHERICIDAE ind/m2	BAETIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BERAEIDAE ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	BLEPHARICERIDAE ind/m2	BRACHYCENTRIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	Caenis_01 ind/m2	Caenis_05 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	Centroptilum ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	CHLOROPERLIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORIXIDAE ind/m2	DENDROCOELIDAE ind/m2	DIXIDAE ind/m2	DOLICHOPODIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	DYTISCIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	Electrogena ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMMERICIIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	ENCHYTRAEIDAE ind/m2	Epeorus ind/m2	Ephemera ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GERRIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GLOSSOSOMATIDAE ind/m2	GOERIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GORDIIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Habroleptoides ind/m2	Habrophlebia ind/m2	HALIPLIDAE ind/m2	HAPLOTAXIDAE ind/m2	HELOPHORIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HEPTAGENIIDAE ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDRIDAE ind/m2	HYDROBIIDAE ind/m2	HYDROBIOIDEA ind/m2	HYDROMETRIDAE ind/m2	HYDROPHILIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPIDOSTOMATIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIBELLULIDAE ind/m2	LIMNEPHILIDAE ind/m2	LIMONIIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	LUMBRICULIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MERMITHIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	NERITIDAE ind/m2	NIPHARGIDAE ind/m2	OCTOCHAETIDAE ind/m2	ODONTOCERIDAE ind/m2	OSTRACODA ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	Paraleptophlebia ind/m2	PEDICIIDAE ind/m2	PERLIDAE ind/m2	PERLODIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PISIDIIDAE ind/m2	PLANARIIDAE ind/m2	PLANORBIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	Potamanthus ind/m2	PROPAPPIDAE ind/m2	Pseudocentroptilum ind/m2	PSYCHODIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	PYRGULIDAE ind/m2	Rhithrogena_010 ind/m2	Rhithrogena_011 ind/m2	Rhithrogena_100 ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SCIOMYZIDAE ind/m2	SCIRTIDAE ind/m2	SERICOSTOMATIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2	STRATIOMYIDAE ind/m2	TABANIDAE ind/m2	TAENIOPTERYGIDAE ind/m2	TIPULIDAE ind/m2	Torleya ind/m2	TRICHONISCIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	UNIONIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2	VELIIDAE ind/m2
1	2010	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	VELA SORANZEN	02.SS.2.D	17	1	2010-07-13T00:00:00	P	1								51		44	58											2	370										23	4			184						19						1											373	1						6				14			2		9				1				2				2										1												6			64	18											
2	2010	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	VELA SORANZEN	02.SS.2.D	17	1	2010-06-10T00:00:00	P	1								7		144	106	11										1	43										1	36			43		1		3								6		1		1							57	3						41				169			1	1	1				24				58				1		38	1				1			1							9	18		117	6	3			12	238		1	1			1					
3	2010	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	VELA SORANZEN	02.SS.2.D	17	2	2010-07-13T00:00:00	R	1								20		50	710				101							2	68														58																							67	3						77				10					8				16								1	1						1			1							35			3		18				4446						1					
4	2010	PIAVE	TORRENTE CAORAME	BL	CESIOMAGGIORE	VELA SORANZEN	02.SS.2.D	17	2	2010-06-10T00:00:00	R	1								5		11	346				6							1	28														24				33								6											24							53				100					18				38				14				6	1	7	4				2								1		6	36		42		20			3	536					1						
5	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	CISMON DEL GRAPPA	PRIMOLANO (CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE PER ENEGO)	02.SS.3.T	30	1	2010-10-06T00:00:00	R	1			47	1					466													15	438											1			802				9		145		483			3	33						1		2		248	77	1						59				50			70		51		3	7	24				1					23						42															71				389											
6	2010	BRENTA	TORRENTE CISMON	VI	CISMON DEL GRAPPA	PEDANCINO, CIRCA 200 M A MONTE IMMISSIONE IN F. BRENTA	02.SS.3.D	31	1	2010-03-06T00:00:00	G	1			65	1		6				435	447	44										2	250											11			68		1				307		48		3			1		4								29	1			1			17	7			8				2	2		1	3													1			20			3					2					1	1	46			3	1665										10	
7	2010	BRENTA	TORRENTE CISMON	VI	CISMON DEL GRAPPA	PEDANCINO, CIRCA 200 M A MONTE IMMISSIONE IN F. BRENTA	02.SS.3.D	31	1	2010-09-29T00:00:00	G	1			435			240					2											2	111					11						2			213								211					3		10			1					41			3				23	21		1	53					1	286		1								5								435			6			1	5	1							4						1			1					21	
8	2010	BRENTA	TORRENTE CISMON	VI	CISMON DEL GRAPPA	PEDANCINO, CIRCA 200 M A MONTE IMMISSIONE IN F. BRENTA	02.SS.3.D	31	2	2010-07-21T00:00:00	G	1			1427	1		65				578	27	29		1									154					5						12			118		10				409		1400			1		1										52	4			1	1		46	99			66		1	2	3		10		3																115			5				2	2							26				6										14	3
9	2010	BRENTA	TORRENTE CISMON	VI	CISMON DEL GRAPPA	PEDANCINO, CIRCA 200 M A MONTE IMMISSIONE IN F. BRENTA	02.SS.3.D	31	2	2010-09-29T00:00:00	G	1			365			163				124	102	5		1				1				2	395				13	7					1	79			179		1		4		16		403					8		6			5					385			2				153	11		5	126				2	12	146		11								4								359	1		5			2		1							73			7	4										13	
10	2010	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME MARZENEGO	PD	LOREGGIA	BOSCALTO	06.AS.6.T	33	1	2010-04-13T00:00:00	G	0,5						292			208					18						20		34	668																					78			30													76							14	8		14			6		44				4			120											2	180		2	12																	100	90		6					1088			
11	2010	PIAVE	FIUME SOLIGO	TV	SUSEGANA	S. ANNA CHIESETTA	06.SS.2.D	35	1	2010-05-24T00:00:00	P	0,5										114		4						46				50	66														16						86	2	8					2										630	6						6				4				6																							2												10			4	36											
12	2010	PIAVE	FIUME SOLIGO	TV	SUSEGANA	S. ANNA CHIESETTA	06.SS.2.D	35	2	2010-05-24T00:00:00	R	0,5										84		6						4				30	74														124						6		14					2	2									640	4						14			4	4			2	14																												2							10				228											
13	2010	LEMENE	RIO CAO MAGGIORE	VE	CINTO CAOMAGGIORE	200 M A MONTE PONTE SP 78	06.AS.2.T	40	1	2010-03-23T00:00:00	G	0,5					2	8		18		22									2			26	166			2		2									242		2			2	20	20	1058		2		4							8				60								8		4	2		2	4	6				8		132	28		22										4		2	8	2					2								2		4									74		4	
14	2010	LEMENE	RIO CAO MAGGIORE	VE	CINTO CAOMAGGIORE	200 M A MONTE PONTE SP 78	06.AS.2.T	40	2	2010-03-23T00:00:00	G	0,5										124		14											8														960					2	4	8	1064				8											10							8			2	4				16	8					770	8		10										2														4						2								38			
15	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE LEOGRA	VI	VALLI DEL PASUBIO	FORNO	02.SR.6.T	43	1	2010-07-19T00:00:00	R	1			8					12	224				6				8					9	103										1	4			451						20		13			5	1		1									936	5						1	6			216			17	3	14			53			1													9			2												12				20		1			8						
16	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE ASTICO	VI	ZUGLIANO	CORNOROTTO	06.SS.3.F.SI.NO	46	1	2010-05-27T00:00:00	G	0,5									752								50					158	158									2		48			116						328		22									4						192							2				460			342		8			256	2									2						2				2											14				626			2								
17	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	VI	CALDOGNO	VIA DIVIGLIO, CIRCA 300 M A MONTE DEL PONTE	06.SR.3.D	47	1	2010-04-15T00:00:00	G	0,5									126								294					16	1366										2				22						654		1624			340												20							2	2			8			2	10	24			482																10								16							6				12								4			
18	2010	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	VI	CALDOGNO	VIA DIVIGLIO, CIRCA 300 M A MONTE DEL PONTE	06.SR.3.D	47	1	2010-10-13T00:00:00	G	0,5						2			770								6						186									2					8						18	2	442															4							2								2	4			98																															2				94											
19	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	BASSANO DEL GRAPPA	MARGNAN, CIRCA 200 M A MONTE DELLA DERIVAZIONE IDROELETTRICA	06.SS.3.F	49	1	2010-07-21T00:00:00	G	0,5			52						186														2124									10		6			272		2				584		2070			768												190	4						70	38			18			12		70		2	18	2				6											622								168							44				116											
20	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	BASSANO DEL GRAPPA	MARGNAN, CIRCA 200 M A MONTE DELLA DERIVAZIONE IDROELETTRICA	06.SS.3.F	49	1	2010-10-20T00:00:00	G	0,5			198						76													2	226									12					1214		4				22		7132			1906			2									134	4						302	12								178		2	6			2		8											640								44							26			2												
21	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	FONTANIVA	800 M A VALLE DEL PONTE FERROVIA	06.SS.4.D	54	1	2010-06-30T00:00:00	G	0,5									228														750														24		14				46	2	178															24											42			176					22	2																														8				326											
22	2010	BACCHIGLIONE	FIUME CERESONE	PD	S. PIETRO IN GU'	FORMIGARO	06.AS.6.T	55	1	2010-03-31T00:00:00	G	0,5	4					4			130														52					6									202	4						96	5080		4	10	774														8										14		26	310			20															4	14								12											44								70			
23	2010	BACCHIGLIONE	FIUME CERESONE	PD	S. PIETRO IN GU'	FORMIGARO	06.AS.6.T	55	1	2010-11-15T00:00:00	G	0,5	6					2			144					12								4	14					10									258							44	3392		6	10	1388		2					2				18							132								604	62			4																30								4											246								68			
24	2010	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	S. PIETRO MUSSOLINO	S. PIETRO VECCHIO - CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA MASSANGHELLA	02.SR.6.T	85	1	2010-07-15T00:00:00	G	1			12			106		1	2913				12		1		132					63	387								1		4	44	13		232		12				85		10													4		628	2	6					187	6			167			2	2	32			34	4					40				1			1			1			9												262				128			1					3			
25	2010	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	S. PIETRO MUSSOLINO	S. PIETRO VECCHIO - CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA MASSANGHELLA	02.SR.6.T	85	1	2010-10-19T00:00:00	G	1			3	8		23			935				2				75					15	195										1	19		3	137		3	2	10			3	2								13					3	55	70			1				644	4			87			10	4	8			29	28															1	2		2		2										114		1		75		1						2			
26	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE RETRONE	VI	VICENZA	CIRCA 100 M A MONTE PONTE VIA MAGANZA	06.SS.2.T	98	1	2010-04-29T00:00:00	G	0,5						96			12													4	878		2																			18	56		2																												2	10			588													2																														162			
27	2010	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME DESE	PD	TREBASELEGHE	LOC. PONTE COMUNE	06.SS.2.T	119	1	2010-04-28T00:00:00	G	0,5						116	2					340						72	16	28		118	1206			18	2																																	194							4	32		6						2			642			6											6	4			12																	722								18	2		
28	2010	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME DESE	PD	TREBASELEGHE	LOC. PONTE COMUNE	06.SS.2.T	119	2	2010-04-28T00:00:00	G	0,5						154	4					136						22	12	6		32	426			6	10																																	104							2	10		2		2							132			20											2				6	2																272			4					2			
29	2010	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME MARZENEGO	VE	NOALE	PONTE CASINO	06.SS.2.T	123	1	2010-03-29T00:00:00	G	0,5									18								4					178	592			2	2						2																											434							10	34								4			24																		2																									188			
30	2010	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME MARZENEGO	VE	NOALE	PONTE CASINO	06.SS.2.T	123	1	2010-10-21T00:00:00	G	0,5	2						2		54											24		80	48			62	2					2																												1820							2												20													10					2																	18								10			
31	2010	ADIGE	FIUME ADIGE	VR	ZEVIO	100 M A MONTE DEL PONTE PEREZ	06.SS.5.F	157	1	2010-07-04T00:00:00	G	0,5									374														4792											68			10							10	96													56	2	40							148	2			6				12	24		2	2202																								162							22				1468											
32	2010	SILE	FIUME MELMA	TV	SILEA	300 M A VALLE DELLA LINEA FERROVIARIA	06.AS.6.T	333	1	2010-03-19T00:00:00	G	0,5						136			276													158	354														16						174	118	214		6		34											146							120	2	100	10			14		30	60			110		52	4												114																2				22								560			
33	2010	SILE	FIUME MELMA	TV	SILEA	300 M A VALLE DELLA LINEA FERROVIARIA	06.AS.6.T	333	1	2010-10-21T00:00:00	G	0,5						428			388					4						2		12	118					16				8			2		30	28					2	136	92		14		66											46							518		4	22					58	24					408	2		12								36			2															4				746								360			
34	2010	BACCHIGLIONE	ROGGIA CUMANA	VR	S. PIETRO IN GU'	IN PROSSIMIT? DEL PONTE S.P.28	06.AS.6.T	413	1	2010-06-17T00:00:00	G	0,5						14			126				24				26			14		70	38														48	4				116	52	8	7450		2	2	4		6			2						10							28			6			2	6	4	174			10			2		22	8									62	2																			814								26			
35	2010	BACCHIGLIONE	ROGGIA CUMANA	VR	S. PIETRO IN GU'	IN PROSSIMIT? DEL PONTE S.P.28	06.AS.6.T	413	1	2010-11-25T00:00:00	G	0,5						40			52				6	32			2			260		62	76			2					4						446	20				36	2	16	1970		2		6				2							36			10				394			20				8	8	46			6			2		86										22	4	6						2	10											312							2	42			
36	2010	SILE	FOSSO CORBETTA	TV	VEDELAGO	FONTANAZZO	06.AS.6.T	458	1	2010-07-04T00:00:00	G	0,5						6				6	4	374								4		24	54														166	152				110	16	4	2408		10		2							6				8										2			8	2	22	32						8		22			6									2							2										16	68								178			
37	2010	SILE	FOSSO CORBETTA	TV	VEDELAGO	FONTANAZZO	06.AS.6.T	458	1	2010-09-20T00:00:00	G	0,5											10	122								2		4	132														12	58				58		2	384		4									2				40															10	16						4		8									2	4	6								10											30								126			
38	2010	SILE	FOSSO CORBETTA	TV	VEDELAGO	FONTANAZZO	06.AS.6.T	458	2	2010-07-04T00:00:00	G	0,5						8						150								16	8	4	20														8	36				142	10	10	1462		4													16								4					34	4	26	20						8		2			4						2	2		4							2										12	16								50			
39	2010	SILE	FOSSO CORBETTA	TV	VEDELAGO	FONTANAZZO	06.AS.6.T	458	2	2010-09-20T00:00:00	G	0,5						20				8	18	44							2	14		10	112														22	100				64		2	306															58													4	2	8	100						10		10										4		8							8										6	16								138		2	
40	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE GOGNA	VI	SCHIO	CIRCA 50 M A MONTE DELLIMMISSIONE IN T. LEOGRA	02.SR.6.T	459	1	2010-07-19T00:00:00	G	1			9	1					2485								99					13	108						1		1			74	2	1	54		4		7		127		17			4		1	3									50	4					1	6	9		2	12		2		3	4	2		7													7			1							5								133				429											
41	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE GOGNA	VI	SCHIO	CIRCA 50 M A MONTE DELLIMMISSIONE IN T. LEOGRA	02.SR.6.T	459	1	2010-10-13T00:00:00	G	1			42	3					1434				1	1			29					2	296								1			32			88		3		35				56			1											1	81	4						46	10			253				21	14	6		3	1							1				10	10		2								1	1							22		1		562		2			1						
42	2010	FRATTA-GORZONE	TORRENTE AGNO	VI	RECOARO TERME	400 M A VALLE DEL PONTE S.S. 246	02.SR.6.T	465	1	2010-04-26T00:00:00	G	1								1	334						1							13	1004											4			17								3								1						3	71	2						1				19			2	1			2	37	4																																		15				6	1						
43	2010	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	1	2010-07-06T00:00:00	G	1			5					47		3	159	20			77							1	27						1					7			64		1				13						1											21	1						30				38			12	1	11				112											30				1								1							6		8		122											
44	2010	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	1	2010-09-23T00:00:00	G	1			6					34		22	477	8			33	76							84						1					3			179		2		4				4				21										23	50	18						214				29			6	1	78				120											76				24	1										1	5	8		27			2	799					2						
45	2010	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	2	2010-07-06T00:00:00	G	1								49			134	66			90	1							53										1	12			101		1																					30	8						80				57		1	3		34				164											2				20													2		5		1	1	284					1						
46	2010	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	CRESPADORO	LANGARI	02.SR.6.T	467	2	2010-09-23T00:00:00	G	1			62					40		86	580	8			19	134						1	49						4					11			96		3	1	4				2				9										13	34	4		1				84			2	132			6	1	90				137				1							15				19															5				238					1						
47	2010	FRATTA-GORZONE	TORRENTE POSCOLA	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA PIANETA	06.IN.7.T	494	1	2010-07-15T00:00:00	G	0,5						470			374								68					4	206												6		136								6					10								2		188	2	2					22	12		28					8	22	8		4			10			4							124			4								6											490											
48	2010	FRATTA-GORZONE	TORRENTE POSCOLA	VI	MONTECCHIO MAGGIORE	CIRCA 200 M A MONTE PONTE VIA PIANETA	06.IN.7.T	494	1	2010-10-19T00:00:00	G	0,5						132			640					14			182						78														132		2											12					2					94							32			6					2	4	24		8			30	10									16		2	6							2	122											82											
49	2010	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME DESE	PD	PIOMBINO DESE	ZANGANILI	06.AS.6.T	505	1	2010-03-31T00:00:00	G	0,5						14			6											20		144	460			4	8											2							24															36								24		2					2	4			32							2								2			12																	4			2					40			
50	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	CAMPOLONGO SUL BRENTA	CONTARINI	06.SS.3.F	618	1	2010-10-06T00:00:00	G	0,5			134						832														420											4			186				6		288	2	520			506	2										184	68	2			2			492						52	2	4	26			2	12	30														466								14							114			8	254											
51	2010	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	CAMPOLONGO SUL BRENTA	CONTARINI	06.SS.3.F	618	1	2010-10-20T00:00:00	G	0,5			2796	2					490														314											14			1052		2		36		36		2446			882			6								124	166	4		4				1150				2			2	4	78					308								6	2					456			2					16							38			20	8											
52	2010	ADIGE	TORRENTE FIBBIO	VR	CALDIERO	100 M MONTE DEL PONTE DI VIA MENENGHINI - BOCCARE	06.SR.6.T	623	1	2010-07-04T00:00:00	G	0,5						22			12					42						72	8	4	1736					6									2	164					10	16	4578		2									4				6			42							2			6		6	92			6						8									6	4		2																									408			
53	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE RETRONE	VI	CREAZZO	CIRCA 50 M A VALLE PONTE DI VIA A. DORIA	06.SS.2.T	1004	1	2010-04-29T00:00:00	G	0,5						18			286					4			2					8	92			4												6					6	66	5556											12				38								18					4		14	8			4													2			16	4																		364								42		2	
54	2010	BACCHIGLIONE	TORRENTE RETRONE	VI	CREAZZO	CIRCA 50 M A VALLE PONTE DI VIA A. DORIA	06.SS.2.T	1004	1	2010-12-14T00:00:00	G	0,5	2								102					18			6					4	18														2	6						24	4616		2			2						4				14			80					2							6	16			4															16	2																			12								852			
55	2010	FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	FIUME MENAGO	VR	VERONA	CASOTTO	06.AS.6.T	1017	1	2010-12-04T00:00:00	G	0,5						24			20					10			72			46	26	10	2670				2	12			2						88	6		2		128	12	6	938		2		136						6	6				158			22							118			20		6	26	6		372						94							6		12	8	8	8							8													2					200			
56	2010	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	1	2010-10-06T00:00:00	G	1								142			217	13			8							25	773	5					1					18			191		40	1	5				7															154	97						6				63		42	14		5				134				2					1	24	2				20							5	23			30		4		118			51	53		1									
57	2010	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	1	2010-12-10T00:00:00	G	1								22		13	251					28						27	7											2			62			2	8			1	2			9			1		1							14	134						7				27		37	76	1	7				102				3				38		59	44				4								12			23				82			15	5					1						
58	2010	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2	2010-10-06T00:00:00	G	1								67			206	3			37	1						6	832	3										2			88		32		38				1			1												80	76						3				39		27	6	1	2				102				10					2	7	12				8							5	9			59		2		52			16	119											
59	2010	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2	2010-12-10T00:00:00	G	1								8			125					2							1											1			77		1	3	15				2						1		1							14	105						2						31	13	14	4				35				2				2	1	19	9			2									2			46				13			8	17					1						
60	2010	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	1	2010-06-29T00:00:00	G	1								24			145				45								35	13										1					10		5								1											14	7										34		101	22						81										23	3				9							1				69				7				107											
61	2010	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	1	2010-09-28T00:00:00	G	1								7			6											5	36	37										17					9		14																			3	6										47		214	15						47										125	3				5							2				99				13				18		1		1	1						
62	2010	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	2	2010-06-29T00:00:00	G	1								12			117				164								20	9																											1									9	3										11		49	4						35										7					1							1				44				2				301											
63	2010	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	2	2010-09-28T00:00:00	G	1								17			11				1							4	57	23										7					4	2	6																				12										75		180	11						19										79	3				4											121				9				54		1			10						
64	2010	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	1	2010-03-06T00:00:00	G	1								5		1	147	1			83							4	8	2													21				3							8												3	1						22				12		3	3						10										2	1												1			41				44				674											
65	2010	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	1	2010-09-30T00:00:00	P	1								11		17	123				2								25											4			15		2		2							3												6	10						49				57		32			6				13								8	4	69	8				10							4				109				24			1	10					1			1			
66	2010	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	2	2010-03-06T00:00:00	G	1								2			147	5			158							8	37	9										3			65		1		6							3												12	17						27				89		5	2		5				16				2						9	10															65				34				2027											
67	2010	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	2	2010-09-30T00:00:00	R	1								7		21	125				12							2	9											2			16				29							2			1									5	7						22				45		14			2				7								6	2	54	16															110				12				72					4			1			
68	2010	PIAVE	TORRENTE LIERZA	TV	TARZO	MONDRAGON DI ARFANTA	06.IN.7.T	1091	1	2010-09-04T00:00:00	G	0,5								8			280	22										4	60								6			20		80	92					26			24			64						432						26	30										4		2	6	2				2	18							52			2								4					42							2		10	2	2		2	6					8			
69	2010	PIAVE	TORRENTE LIERZA	TV	TARZO	MONDRAGON DI ARFANTA	06.IN.7.T	1091	2	2010-09-04T00:00:00	G	0,5		2						4		8	700	150										6	24								8			108		66	84					2		2	64			72					18	476						10	4										64			2		2				10							28			2	36				4			6					10							2		86	2	6				2	2			6			
70	2010	BRENTA	TORRENTE LASTEGO	TV	CRESPANO DEL GRAPPA	A MONTE DI ROSSANO	06.IN.7.T	1092	1	2010-03-31T00:00:00	P	0,5								16		10		4						4				4	1748							2				12		2	84		8			16	12			12		2												24							6							24		4			8																10			4					24							6		2													
71	2010	BRENTA	TORRENTE LASTEGO	TV	CRESPANO DEL GRAPPA	A MONTE DI ROSSANO	06.IN.7.T	1092	1	2010-10-19T00:00:00	P	0,5								36				22							2			2	12													6	28		6			92		2	1368									6						76															8	6						18		14			2							8	2			2					24										22												
72	2010	BRENTA	TORRENTE LASTEGO	TV	CRESPANO DEL GRAPPA	A MONTE DI ROSSANO	06.IN.7.T	1092	2	2010-03-31T00:00:00	R	0,5								4	2	4	8												1054								2			4			466		4			2			434															10							22							16		4																											48							40		2													
73	2010	BRENTA	TORRENTE LASTEGO	TV	CRESPANO DEL GRAPPA	A MONTE DI ROSSANO	06.IN.7.T	1092	2	2010-10-19T00:00:00	R	0,5								72		46		66											30											42			328		8			48		2	1094	2								2						80	4													6	2	8								126											42								104							8			4			4									
